Superliga (Đan Mạch) (DEN SASL)
Quốc gia: Đan Mạch · Loại: Giải VĐQG · Mùa hiện tại: 2026-2027 · Vòng: 9/22
0 trận đang diễn ra
| Phút | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|
| Không có trận nào đang diễn ra. | ||||
Kết quả bóng đá Superliga (Đan Mạch)
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 17/10/2026 | |||||
| 17/10 00:00 | AC Horsens | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | ||
| Thứ Ba, Ngày 13/10/2026 | |||||
| 13/10 00:00 | Aarhus AGF | 3 - 0 | ⛳ 3 - 0 | ||
| Thứ Bảy, Ngày 10/10/2026 | |||||
| 10/10 00:00 | Nordsjaelland | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | ||
| Thứ Bảy, Ngày 19/09/2026 | |||||
| 19/09 23:00 | Odense BK | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | ||
| 19/09 00:00 | Lyngby | 0 - 4 | ⛳ 0 - 1 | ||
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 28/07/2026 | |||||
| 28/07 00:00 | 1 | Randers FC | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Chủ Nhật, Ngày 26/07/2026 | |||||
| 26/07 23:00 | 1 | AC Horsens | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 26/07 21:00 | 1 | FC Copenhagen | 3 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 26/07 19:00 | 1 | Sonderjyske | 2 - 3 | ⛳ 2 - 2 | |
| Thứ Bảy, Ngày 25/07/2026 | |||||
| 25/07 23:00 | 1 | Aarhus AGF | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 25/07 00:00 | 1 | Viborg | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 04/08/2026 | |||||
| 04/08 00:00 | 2 | Odense BK | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 02/08/2026 | |||||
| 02/08 23:00 | 2 | Silkeborg IF | 1 - 3 | ⛳ 1 - 2 | |
| 02/08 21:00 | 2 | Brondby IF | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 02/08 19:00 | 2 | Midtjylland | 2 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 02/08 19:00 | 2 | Nordsjaelland | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 01/08/2026 | |||||
| 01/08 23:00 | 2 | Lyngby | 2 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu, Ngày 04/09/2026 | |||||
| 04/09 01:00 | 3 | FC Copenhagen | 2 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thứ Năm, Ngày 03/09/2026 | |||||
| 03/09 01:00 | 3 | Aarhus AGF | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Ba, Ngày 11/08/2026 | |||||
| 11/08 00:00 | 3 | Silkeborg IF | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 09/08/2026 | |||||
| 09/08 23:00 | 3 | AC Horsens | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 09/08 21:00 | 3 | Randers FC | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 08/08/2026 | |||||
| 08/08 00:00 | 3 | Sonderjyske | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 18/08/2026 | |||||
| 18/08 00:00 | 4 | Brondby IF | 3 - 2 | ⛳ 3 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 16/08/2026 | |||||
| 16/08 23:00 | 4 | Randers FC | 0 - 4 | ⛳ 0 - 3 | |
| 16/08 21:00 | 4 | Lyngby | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 16/08 19:00 | 4 | Odense BK | 1 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 16/08 19:00 | 4 | Nordsjaelland | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 15/08/2026 | |||||
| 15/08 00:00 | 4 | Viborg | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 25/08/2026 | |||||
| 25/08 00:00 | 5 | Brondby IF | 3 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Chủ Nhật, Ngày 23/08/2026 | |||||
| 23/08 23:00 | 5 | Viborg | 4 - 0 | ⛳ 3 - 0 | |
| 23/08 21:00 | 5 | AC Horsens | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 23/08 19:00 | 5 | Aarhus AGF | 2 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 23/08 19:00 | 5 | Midtjylland | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 23/08 17:00 | 5 | Sonderjyske | 0 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 01/09/2026 | |||||
| 01/09 00:00 | 6 | FC Copenhagen | 3 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| Chủ Nhật, Ngày 30/08/2026 | |||||
| 30/08 23:00 | 6 | Nordsjaelland | 3 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 30/08 21:00 | 6 | Randers FC | 2 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 30/08 19:00 | 6 | Lyngby | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 30/08 19:00 | 6 | Silkeborg IF | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 29/08/2026 | |||||
| 29/08 00:00 | 6 | AC Horsens | 2 - 3 | ⛳ 0 - 2 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 08/09/2026 | |||||
| 08/09 00:00 | 7 | Midtjylland | 2 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 06/09/2026 | |||||
| 06/09 23:00 | 7 | Brondby IF | 0 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| 06/09 21:00 | 7 | Odense BK | 0 - 5 | ⛳ 0 - 2 | |
| 06/09 19:00 | 7 | Sonderjyske | 2 - 5 | ⛳ 1 - 2 | |
| Thứ Bảy, Ngày 05/09/2026 | |||||
| 05/09 23:00 | 7 | Aarhus AGF | 2 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| 05/09 00:00 | 7 | Viborg | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 15/09/2026 | |||||
| 15/09 00:00 | 8 | Midtjylland | 4 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 13/09/2026 | |||||
| 13/09 23:00 | 8 | Nordsjaelland | 2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 13/09 21:00 | 8 | Randers FC | 1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 13/09 19:00 | 8 | Lyngby | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 13/09 19:00 | 8 | Silkeborg IF | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 12/09/2026 | |||||
| 12/09 00:00 | 8 | FC Copenhagen | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn | Trận | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Elyounoussi | FC Copenhagen | 6 | 5 | 0 |
| 2 | Birger Meling | FC Copenhagen | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Kelvin Osemudiamen Ehibhatiomhan | AC Horsens | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Markus Walker | Nordsjaelland | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Haidara Mohamed Cherif | Sonderjyske | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Mads Emil Madsen | FC Copenhagen | 2 | 5 | 0 |
| 7 | Fiete Arp | Odense BK | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Mike Themsen | Randers FC | 2 | 6 | 0 |
| 9 | Olti Hyseni | Brondby IF | 2 | 5 | 0 |
| 10 | Callum McCowatt | Silkeborg IF | 2 | 5 | 0 |
| 11 | Mads Frokjaer | Brondby IF | 2 | 6 | 0 |
| 12 | Stanley Iheanacho | Midtjylland | 2 | 4 | 0 |
| 13 | Thomas Jorgensen | Viborg | 2 | 4 | 0 |
| 14 | Dorian Hanza | Viborg | 2 | 6 | 0 |
| 15 | Isak Snaer Thorvaldsson | Lyngby | 2 | 6 | 0 |
| 16 | Mads Sondergaard | Viborg | 2 | 5 | 0 |
| 17 | Charly Horneman | Viborg | 2 | 6 | 0 |
| 18 | Asker Beck | Viborg | 2 | 6 | 0 |
| 19 | Oliver Ross | Silkeborg IF | 2 | 6 | 0 |
| 20 | Adrian Runason Justinussen | AC Horsens | 2 | 6 | 1 |
| 21 | Kristian Malt Arnstad | Aarhus AGF | 2 | 5 | 2 |
| 22 | William Kirk | Silkeborg IF | 1 | 6 | 0 |
| 23 | Yamirou Ouorou | AC Horsens | 1 | 6 | 0 |
| 24 | James Bogere | Aarhus AGF | 1 | 5 | 0 |
| 25 | Hjalte Rasmussen | Nordsjaelland | 1 | 5 | 0 |
| 26 | Julius Emefile | Midtjylland | 1 | 4 | 0 |
| 27 | Frederik Emmery | Aarhus AGF | 1 | 5 | 0 |
| 28 | Bubacarr Tambedou | Sonderjyske | 1 | 3 | 0 |
| 29 | Justin Janssen | Nordsjaelland | 1 | 5 | 0 |
| 30 | Villum Berthelsen | Nordsjaelland | 1 | 5 | 0 |
| 31 | Noah Ganaus | Odense BK | 1 | 6 | 0 |
| 32 | Oskar Fenger | Brondby IF | 1 | 6 | 0 |
| 33 | Franculino Gluda Dju | Midtjylland | 1 | 4 | 0 |
| 34 | Renzo Tytens | Lyngby | 1 | 6 | 0 |
| 35 | Gustav Fraulo | Lyngby | 1 | 6 | 0 |
| 36 | Marcus Younis | Brondby IF | 1 | 6 | 0 |
| 37 | Valdemar Andreasen | Midtjylland | 1 | 4 | 0 |
| 38 | Dario Esteban Osorio | Midtjylland | 1 | 5 | 0 |
| 39 | Friday Ubi Etim | Midtjylland | 1 | 5 | 0 |
| 40 | Mohamed Sankoh | Randers FC | 1 | 5 | 0 |
| 41 | Ibrahim Adel | Nordsjaelland | 1 | 5 | 0 |
| 42 | Runar Norheim | Nordsjaelland | 1 | 5 | 0 |
| 43 | Elies Mahmoud | Randers FC | 1 | 6 | 0 |
| 44 | Luis Binks | Brondby IF | 1 | 6 | 0 |
| 45 | Alexander Lin | Nordsjaelland | 1 | 3 | 0 |
| 46 | Casper Kaarsbo Winther | Lyngby | 1 | 6 | 0 |
| 47 | Kristian Kirkegaard | AC Horsens | 1 | 5 | 0 |
| 48 | Rasmus Carstensen | Aarhus AGF | 1 | 4 | 0 |
| 49 | Simon Colyn | Lyngby | 1 | 6 | 0 |
| 50 | Janni Serra | Aarhus AGF | 1 | 3 | 0 |
| 51 | Bartosz Slisz | Brondby IF | 1 | 6 | 0 |
| 52 | Marcos Johan Lopez Lanfranco | FC Copenhagen | 1 | 5 | 0 |
| 53 | Nicklas Rojkjaer | Nordsjaelland | 1 | 5 | 0 |
| 54 | Magnus Jensen | Sonderjyske | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Jacob Bonde | Odense BK | 1 | 5 | 0 |
| 56 | Mads Bech Sorensen | Midtjylland | 1 | 5 | 0 |
| 57 | Alexander Munksgaard | Sonderjyske | 1 | 2 | 0 |
| 58 | Jordi Vanlerberghe | Brondby IF | 1 | 6 | 0 |
| 59 | Kasper Junker | Randers FC | 1 | 4 | 0 |
| 60 | Jens Jonsson | Aarhus AGF | 1 | 2 | 0 |
Tỷ lệ kèo Superliga (Đan Mạch)
Xem đầy đủ »Chưa có kèo cho các trận sắp tới của giải này.
Bảng Xếp Hạng
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +5 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Vô địch/Thăng hạng Play-off Xuống hạng
Nhánh đấu / Giai đoạn
- League — mùa 2026-2027, vòng 3/22
- Championship Round — mùa 2025-2026, vòng 10/10
- Relegation — mùa 2025-2026, vòng 10/10
- Relegation Playoffs A — mùa 2019-2020, vòng 6/6
- Playoffs — mùa 2020-2021, vòng 0/0
- Qualifications — mùa 2025-2026, vòng 0/0
- Relegation Playoffs B — mùa 2019-2020, vòng 6/6
- Relegation Playoffs — mùa 2017-2018, vòng 0/0
- Relegation Playoffs 2 — mùa 2018-2019, vòng 0/0
- Playoffs Round 1 — mùa 2016-2017, vòng 0/0
- Qual. Semifinals — mùa 2019-2020, vòng 0/0
- Qual. Quarterfinals — mùa 2019-2020, vòng 0/0
- Qual. Finals — mùa 2019-2020, vòng 0/0