Kết quả bóng đá trận Brondby IF vs Silkeborg IF, 00:00 ngày 25/08/2026
Superliga (Đan Mạch) · 00:00 ngày 25/08/2026
Brondby IF Sắp đá --:--:--
Silkeborg IF
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Brondby Stadion
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Hòa | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Bại | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ghi bàn | 6 | 2 | 26 | 15 |
| Mất bàn | 2 | 4 | 14 | 15 |
| Điểm | 9 | 3 | 18 | 10 |
Chủ = Brondby IF · Khách = Silkeborg IF
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Brondby IF | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 5 (29%) | Thắng/Thắng | 4 (31%) |
| 0 (0%) | Thắng/Bại | 1 (8%) |
| 2 (12%) | Hòa/Thắng | 1 (8%) |
| 4 (24%) | Hòa/Hòa | 1 (8%) |
| 2 (12%) | Hòa/Bại | 2 (15%) |
| 1 (6%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 3 (18%) | Bại/Bại | 4 (31%) |
Bảng xếp hạng
Brondby IF
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| Sân khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Silkeborg IF
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Brondby IF | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1964-12-3 | Thành lập | 1917-4-26 |
| Brondby Stadion | Sân nhà | Gisk Park Stadium |
| 31748 | Sức chứa | 9800 |
| Thomas Nörgaard | HLV | Kjaergaard Morten Dahm |
| Brondby | Khu vực | Silkeborg |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Vcbet | Sớm | 1.40 | 4.50 | 6.50 | 1.03 | 3.25 | 0.81 | 0.91 | 1.25 | 0.92 |
| Live | 1.40 | 4.50 | 6.50 | 1.03 | 3.25 | 0.81 | 0.91 | 1.25 | 0.92 | |
| Mansion88 | Sớm | 1.43 | 4.60 | 6.10 | 1.07 | 3.25 | 0.79 | 0.94 | 1.25 | 0.94 |
| Live | 1.43 | 4.60 | 6.10 | 1.06 ↓ | 3.25 | 0.80 ↑ | 0.94 | 1.25 | 0.94 | |
| Interwetten | Sớm | 1.43 | 4.80 | 6.25 | 1.20 | 3.50 | 0.60 | 1.05 | 1.50 | 0.70 |
| Live | 1.43 | 4.90 ↑ | 6.25 | 1.20 | 3.50 | 0.60 | 1.05 | 1.50 | 0.70 | |
| 10BET | Sớm | 1.40 | 4.70 | 6.00 | 0.95 | 3.25 | 0.74 | - | - | - |
| Live | 1.40 | 4.70 | 6.00 | 0.95 | 3.25 | 0.74 | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.43 | 4.60 | 6.10 | 1.07 | 3.25 | 0.79 | 0.94 | 1.25 | 0.94 |
| Live | 1.43 | 4.60 | 6.10 | 1.06 ↓ | 3.25 | 0.80 ↑ | 0.94 | 1.25 | 0.94 | |
| Crown | Sớm | 1.43 | 4.75 | 5.80 | 0.82 | 3.00 | 1.05 | 0.97 | 1.25 | 0.91 |
| Live | 1.43 | 4.75 | 5.80 | 0.82 | 3.00 | 1.05 | 0.94 ↓ | 1.25 | 0.94 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.35 | 4.46 | 6.20 | 1.11 | 3.25 | 0.76 | 0.88 | 1.25 | 1.00 |
| Live | 1.38 ↑ | 4.41 ↓ | 5.80 ↓ | 0.80 ↓ | 3.00 | 1.06 ↑ | 0.93 ↑ | 1.25 | 0.95 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 1.40 | 4.37 | 5.75 | 0.82 | 3.00 | 1.02 | 0.93 | 1.25 | 0.93 |
| Live | 1.40 | 4.36 ↓ | 5.75 | 0.83 ↑ | 3.00 | 1.03 ↑ | 0.94 ↑ | 1.25 | 0.94 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.40 | 4.50 | 5.50 | 0.48 | 2.50 | 1.50 | - | - | - |
| Live | 1.40 | 4.40 ↓ | 5.75 ↑ | 0.48 | 2.50 | 1.50 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.42 | 4.60 | 6.00 | 0.87 | 3.25 | 0.87 | 0.87 | 1.25 | 0.87 |
| Live | 1.40 ↓ | 4.70 ↑ | 6.25 ↑ | 1.00 ↑ | 3.25 | 0.76 ↓ | 0.87 | 1.25 | 0.87 | |
| Pinnacle | Sớm | 1.41 | 4.91 | 6.29 | 1.01 | 3.25 | 0.80 | 0.89 | 1.25 | 0.92 |
| Live | 1.43 ↑ | 4.99 ↑ | 6.43 ↑ | 1.03 ↑ | 3.25 | 0.81 ↑ | 0.92 ↑ | 1.25 | 0.93 ↑ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 1.26 | 5.00 | 7.00 | 0.94 | 3.25 | 0.76 | 0.76 | 1.25 | 1.02 |
| Live | 1.26 | 5.00 | 7.00 | 0.94 | 3.25 | 0.76 | 0.76 | 1.25 | 1.02 | |
| Bwin | Sớm | 1.43 | 4.80 | 6.00 | 1.20 | 3.50 | 0.60 | - | - | - |
| Live | 1.43 | 4.75 ↓ | 6.25 ↑ | 1.20 | 3.50 | 0.60 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.42 | 4.80 | 6.23 | 1.16 | 3.50 | 0.59 | 1.04 | 1.50 | 0.68 |
| Live | 1.41 ↓ | 4.80 | 6.68 ↑ | 0.98 ↓ | 3.25 | 0.80 ↑ | 0.81 ↓ | 1.25 | 0.83 ↑ | |
| SNAI | Sớm | 1.38 | 4.75 | 6.50 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.38 | 4.75 | 6.50 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.42 | 4.50 | 6.25 | 0.80 | 3.00 | 1.00 | 0.90 | 1.25 | 0.90 |
| Live | 1.39 ↓ | 4.50 | 6.25 | 1.03 ↑ | 3.25 | 0.78 ↓ | 0.90 | 1.25 | 0.90 | |
| William Hill | Sớm | 1.44 | 4.20 | 6.00 | 1.25 | 3.50 | 0.57 | 1.20 | 1.50 | 0.62 |
| Live | 1.40 ↓ | 4.60 ↑ | 6.00 | 1.25 | 3.50 | 0.60 ↑ | 0.85 ↓ | 1.25 | 0.80 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1 1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Brondby IF | +1 1/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
| Silkeborg IF | -1 1/4 | 0 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).