Uzbek League (UZB D1)
Quốc gia: Uzbekistan · Loại: Giải VĐQG · Mùa hiện tại: 2026 · Vòng: 12/30
0 trận đang diễn ra
| Phút | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|
| Không có trận nào đang diễn ra. | ||||
Kết quả bóng đá Uzbek League
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 01/03/2026 | |||||
| 01/03 21:15 | 1 | Nasaf Qarshi | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/03 21:00 | 1 | OTMK Olmaliq | 0 - 1 | Kuruvchi Bunyodkor | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 28/02/2026 | |||||
| 28/02 21:15 | 1 | Dinamo Samarqand | 1 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 28/02 21:00 | 1 | Lokomotiv Tashkent | 3 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 28/02 20:45 | 1 | Neftchi Fargona | 3 - 0 | Mashal Muborak | ⛳ 2 - 0 |
| Thứ Sáu, Ngày 27/02/2026 | |||||
| 27/02 21:00 | 1 | Pakhtakor ![]() | 2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 27/02 20:45 | 1 | FK Andijon | 4 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 27/02 20:00 | 1 | Buxoro FK | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu, Ngày 06/03/2026 | |||||
| 06/03 21:30 | 2 | Xorazm Urganch | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 06/03 21:15 | 2 | Sogdiana Jizak | 0 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| 06/03 21:00 | 2 | Kuruvchi Bunyodkor ![]() | 1 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| Thứ Năm, Ngày 05/03/2026 | |||||
| 05/03 21:30 | 2 | Termez Surkhon | 0 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| 05/03 21:15 | 2 | Mashal Muborak ![]() | 0 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| 05/03 21:00 | 2 | Navbahor Namangan | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Tư, Ngày 04/03/2026 | |||||
| 04/03 21:20 | 2 | Qizilqum Zarafshon | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 04/03 20:45 | 2 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 1 - 2 | Pakhtakor | ⛳ 0 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm, Ngày 12/03/2026 | |||||
| 12/03 22:00 | 3 | Dinamo Samarqand | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 12/03 21:30 | 3 | OTMK Olmaliq | 2 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Tư, Ngày 11/03/2026 | |||||
| 11/03 21:45 | 3 | Buxoro FK | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 11/03 21:30 | 3 | Lokomotiv Tashkent | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 11/03 18:30 | 3 | Termez Surkhon | 0 - 0 | Kuruvchi Bunyodkor | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Ba, Ngày 10/03/2026 | |||||
| 10/03 22:50 | 3 | Pakhtakor ![]() | 0 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 10/03 21:45 | 3 | Mashal Muborak ![]() | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 10/03 21:00 | 3 | Neftchi Fargona | 3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu, Ngày 20/03/2026 | |||||
| 20/03 20:15 | 4 | Sogdiana Jizak | 2 - 4 | Pakhtakor | ⛳ 1 - 1 |
| 20/03 18:40 | 4 | Nasaf Qarshi | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 20/03 18:00 | 4 | Neftchi Fargona | 3 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thứ Năm, Ngày 19/03/2026 | |||||
| 19/03 20:15 | 4 | Buxoro FK | 3 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 19/03 18:00 | 4 | FK Andijon | 2 - 0 | Mashal Muborak | ⛳ 1 - 0 |
| Thứ Tư, Ngày 18/03/2026 | |||||
| 18/03 22:00 | 4 | Qizilqum Zarafshon | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 18/03 21:15 | 4 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 18/03 21:15 | 4 | Xorazm Urganch | 1 - 2 | Kuruvchi Bunyodkor | ⛳ 0 - 2 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 04/04/2026 | |||||
| 04/04 21:15 | 5 | Termez Surkhon | 3 - 1 | ⛳ 3 - 1 | |
| 04/04 20:00 | 5 | Qizilqum Zarafshon | 0 - 4 | ⛳ 0 - 2 | |
| 04/04 19:00 | 5 | Pakhtakor ![]() | 3 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 03/04/2026 | |||||
| 03/04 22:15 | 5 | Nasaf Qarshi | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 03/04 21:00 | 5 | Navbahor Namangan | 2 - 1 | Mashal Muborak | ⛳ 2 - 0 |
| 03/04 20:00 | 5 | Xorazm Urganch | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Năm, Ngày 02/04/2026 | |||||
| 02/04 21:00 | 5 | Kuruvchi Bunyodkor ![]() | 2 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 02/04 20:25 | 5 | Sogdiana Jizak | 2 - 2 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm, Ngày 09/04/2026 | |||||
| 09/04 21:00 | 6 | Buxoro FK | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 09/04 21:00 | 6 | Neftchi Fargona | 0 - 1 | Pakhtakor | ⛳ 0 - 1 |
| Thứ Tư, Ngày 08/04/2026 | |||||
| 08/04 22:15 | 6 | Dinamo Samarqand | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 08/04 21:00 | 6 | OTMK Olmaliq | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 08/04 20:00 | 6 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Ba, Ngày 07/04/2026 | |||||
| 07/04 21:15 | 6 | FK Andijon | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 07/04 20:00 | 6 | Mashal Muborak ![]() | 0 - 1 | Kuruvchi Bunyodkor | ⛳ 0 - 0 |
| 07/04 19:00 | 6 | Lokomotiv Tashkent | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 14/04/2026 | |||||
| 14/04 22:15 | 7 | Kuruvchi Bunyodkor ![]() | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 14/04 20:00 | 7 | Xorazm Urganch | 2 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thứ Hai, Ngày 13/04/2026 | |||||
| 13/04 22:15 | 7 | Qizilqum Zarafshon | 1 - 3 | ⛳ 0 - 2 | |
| 13/04 21:00 | 7 | Pakhtakor ![]() | 2 - 1 | Mashal Muborak | ⛳ 2 - 0 |
| 13/04 20:00 | 7 | Nasaf Qarshi | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 12/04/2026 | |||||
| 12/04 20:15 | 7 | FK Andijon | 1 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| 12/04 19:00 | 7 | Dinamo Samarqand | 1 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| 12/04 18:00 | 7 | Navbahor Namangan | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 19/04/2026 | |||||
| 19/04 20:15 | 8 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 19/04 18:00 | 8 | Sogdiana Jizak | 2 - 3 | Kuruvchi Bunyodkor | ⛳ 2 - 1 |
| Thứ Bảy, Ngày 18/04/2026 | |||||
| 18/04 22:15 | 8 | Pakhtakor ![]() | 4 - 2 | ⛳ 2 - 2 | |
| 18/04 21:00 | 8 | Mashal Muborak ![]() | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 18/04 20:00 | 8 | Neftchi Fargona | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thứ Sáu, Ngày 17/04/2026 | |||||
| 17/04 22:15 | 8 | Termez Surkhon | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 17/04 21:00 | 8 | OTMK Olmaliq | 3 - 2 | ⛳ 2 - 2 | |
| 17/04 20:00 | 8 | Lokomotiv Tashkent | 0 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu, Ngày 24/04/2026 | |||||
| 24/04 22:10 | 9 | Kuruvchi Bunyodkor ![]() | 1 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| 24/04 21:00 | 9 | Xorazm Urganch | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 24/04 21:00 | 9 | Qizilqum Zarafshon | 2 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| Thứ Năm, Ngày 23/04/2026 | |||||
| 23/04 22:15 | 9 | Dinamo Samarqand | 2 - 2 | ⛳ 2 - 0 | |
| 23/04 21:00 | 9 | Nasaf Qarshi | 2 - 3 | ⛳ 1 - 1 | |
| 23/04 21:00 | 9 | Navbahor Namangan | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Tư, Ngày 22/04/2026 | |||||
| 22/04 22:15 | 9 | Buxoro FK | 0 - 1 | Pakhtakor | ⛳ 0 - 1 |
| 22/04 20:00 | 9 | Termez Surkhon | 2 - 1 | Mashal Muborak | ⛳ 0 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 29/04/2026 | |||||
| 29/04 22:00 | 10 | Kuruvchi Bunyodkor ![]() | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 29/04 21:00 | 10 | Neftchi Fargona | 4 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 29/04 21:00 | 10 | Qizilqum Zarafshon | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Ba, Ngày 28/04/2026 | |||||
| 28/04 22:00 | 10 | Pakhtakor ![]() | 2 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 28/04 21:00 | 10 | FK Andijon | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 28/04 21:00 | 10 | Sogdiana Jizak | 5 - 2 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thứ Hai, Ngày 27/04/2026 | |||||
| 27/04 21:00 | 10 | Mashal Muborak ![]() | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 27/04 21:00 | 10 | OTMK Olmaliq | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, Ngày 04/05/2026 | |||||
| 04/05 22:00 | 11 | Nasaf Qarshi | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 04/05 21:00 | 11 | Lokomotiv Tashkent | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 04/05 21:00 | 11 | Xorazm Urganch | 0 - 3 | ⛳ 0 - 2 | |
| Chủ Nhật, Ngày 03/05/2026 | |||||
| 03/05 21:15 | 11 | Termez Surkhon | 1 - 1 | Pakhtakor | ⛳ 1 - 0 |
| 03/05 20:00 | 11 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 1 - 0 | Kuruvchi Bunyodkor | ⛳ 1 - 0 |
| 03/05 19:00 | 11 | OTMK Olmaliq | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 02/05/2026 | |||||
| 02/05 21:00 | 11 | Dinamo Samarqand | 3 - 1 | Mashal Muborak | ⛳ 3 - 1 |
| 02/05 21:00 | 11 | Buxoro FK | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn | Trận | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljupco Doriev | Sogdiana Jizak | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Dostonbek Khamdamov | Pakhtakor | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Stephen Chinedu | Termez Surkhon | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Temurkhodja Abdukholiqov | Lokomotiv Tashkent | 6 | 0 | 2 |
| 5 | Stipe Perica | Neftchi Fargona | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Sherzod Esanov | Buxoro FK | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Flamarion Jovinho Filho | Pakhtakor | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Nodir Abdurazzakov | OTMK Olmaliq | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Azizbek Amonov | Dinamo Samarqand | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Matija Krivokapic | Kuruvchi Bunyodkor | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Fejsal Mulic | Sogdiana Jizak | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Firdavs Abdurakhmonov | Dinamo Samarqand | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Zoran Marusic | Neftchi Fargona | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Bilolkhon Toshmirzaev | Kuruvchi Bunyodkor | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Temur Mamasidikov | Buxoro FK | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Jovan Dokic | Neftchi Fargona | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Ruslanbek Jiyanov | Navbahor Namangan | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Bobur Abdukhalikov | Nasaf Qarshi | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Sardor Mirzayev | Lokomotiv Tashkent | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Bashar Resan Bonyan | Pakhtakor | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Sharof Mukhitdinov | Nasaf Qarshi | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Alisher Odilov | Neftchi Fargona | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Toma Tabatadze | Kuruvchi Kokand Qoqon | 3 | 0 | 2 |
| 24 | Narimonjon Akhmadjonov | Kuruvchi Bunyodkor | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Uros Kojic | OTMK Olmaliq | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Rustam Turdimuradov | Pakhtakor | 2 | 0 | 1 |
| 27 | Anvarjon Hojimirzayev | Dinamo Samarqand | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Azizbek Pirmukhamedov | Xorazm Urganch | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Anvar Khozhimirzaev | Dinamo Samarqand | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Dragan Ceran | FK Andijon | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Mukhammadanas Khasanov | Kuruvchi Kokand Qoqon | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Nurillo Tukhtasinov | Dinamo Samarqand | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Sunnatilla Abdullazhonov | Termez Surkhon | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Jaba Jighauri | Qizilqum Zarafshon | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Imeda Ashortia | FK Andijon | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Martin Boakye | FK Andijon | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Vanja Ilic | Navbahor Namangan | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Kuvonchbek Abraev | Lokomotiv Tashkent | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Akmal Muzaffarov | Qizilqum Zarafshon | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Khurshid Giyosov | Neftchi Fargona | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Jamshid Iskanderov | Neftchi Fargona | 2 | 0 | 1 |
| 42 | Aleksandre Andronikashvili | FK Andijon | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Aziz Holmurodov | OTMK Olmaliq | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Abror Karimov | OTMK Olmaliq | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Otabek Jurakuziev | Sogdiana Jizak | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Islomjon Kobilov | Sogdiana Jizak | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Vladimir Rodic | Buxoro FK | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Piotr Parzyszek | Pakhtakor | 2 | 0 | 0 |
| 49 | Shakhzod Ubaydullaev | Buxoro FK | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Siavash Haghnazari | OTMK Olmaliq | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Jaloliddin Jumaboev | Dinamo Samarqand | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Azizjon Akhrorov | Xorazm Urganch | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Ibrokhim Yuldoshev | FK Andijon | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Khozhimat Erkinov | Pakhtakor | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Khumoyun Sherbutaev | Termez Surkhon | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Sylvanus Nimely | Kuruvchi Kokand Qoqon | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Khumoyunmirzo Iminov | FK Andijon | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Temur Ismoilov | Xorazm Urganch | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Jasur Jaloliddinov | Sogdiana Jizak | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Adenis Shala | Nasaf Qarshi | 1 | 0 | 0 |
Tỷ lệ cược
Chưa có dữ liệu outright cho giải này.
Kèo từng trận (chấp/1x2/tài-xỉu) nằm ở bảng match_odds_* — hiển thị tại trang chi tiết trận.
Bảng Xếp Hạng
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Fargona | 11 | 9 | 1 | 1 | +22 | 28 |
| 2 | Pakhtakor | 11 | 8 | 2 | 1 | +10 | 26 |
| 3 | Navbahor Namangan | 11 | 6 | 2 | 3 | +6 | 20 |
| 4 | Buxoro FK | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
| 5 | Kuruvchi Bunyodkor | 11 | 6 | 1 | 4 | +2 | 19 |
| 6 | Lokomotiv Tashkent | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| 7 | FK Andijon | 11 | 5 | 1 | 5 | +5 | 16 |
| 8 | OTMK Olmaliq | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 9 | Nasaf Qarshi | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 |
| 10 | Xorazm Urganch | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
| 11 | Qizilqum Zarafshon | 11 | 4 | 1 | 6 | -7 | 13 |
| 12 | Termez Surkhon | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 |
| 13 | Dinamo Samarqand | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 |
| 14 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 |
| 15 | Sogdiana Jizak | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 16 | Mashal Muborak | 11 | 0 | 0 | 11 | -17 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Fargona | 11 | 7 | 3 | 1 | +9 | 24 |
| 2 | Pakhtakor | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 |
| 3 | Navbahor Namangan | 11 | 4 | 7 | 0 | +6 | 19 |
| 4 | Dinamo Samarqand | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 5 | Sogdiana Jizak | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 |
| 6 | FK Andijon | 11 | 4 | 4 | 3 | +2 | 16 |
| 7 | Buxoro FK | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | Lokomotiv Tashkent | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 |
| 9 | OTMK Olmaliq | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 |
| 10 | Qizilqum Zarafshon | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 11 | Nasaf Qarshi | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 |
| 12 | Kuruvchi Bunyodkor | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 10 |
| 13 | Termez Surkhon | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 |
| 14 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 11 | 1 | 6 | 4 | -5 | 9 |
| 15 | Xorazm Urganch | 11 | 1 | 6 | 4 | -5 | 9 |
| 16 | Mashal Muborak | 11 | 0 | 4 | 7 | -12 | 4 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Fargona | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | Pakhtakor | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | Buxoro FK | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 4 | FK Andijon | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 |
| 5 | OTMK Olmaliq | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 6 | Dinamo Samarqand | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 7 | Lokomotiv Tashkent | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 8 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 9 | Nasaf Qarshi | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | Termez Surkhon | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 11 | Navbahor Namangan | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 12 | Xorazm Urganch | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 13 | Qizilqum Zarafshon | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 14 | Kuruvchi Bunyodkor | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
| 15 | Sogdiana Jizak | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 16 | Mashal Muborak | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakhtakor | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | Buxoro FK | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | Neftchi Fargona | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 4 | Sogdiana Jizak | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 5 | Dinamo Samarqand | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | Termez Surkhon | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 7 | Navbahor Namangan | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 8 | FK Andijon | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 9 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 |
| 10 | OTMK Olmaliq | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | Qizilqum Zarafshon | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 12 | Nasaf Qarshi | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Lokomotiv Tashkent | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 |
| 14 | Xorazm Urganch | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 15 | Kuruvchi Bunyodkor | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 16 | Mashal Muborak | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Fargona | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 2 | Pakhtakor | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 |
| 3 | Navbahor Namangan | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 4 | Kuruvchi Bunyodkor | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 5 | Lokomotiv Tashkent | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 6 | FK Andijon | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 7 | Buxoro FK | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 8 | OTMK Olmaliq | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 9 | Nasaf Qarshi | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 10 | Xorazm Urganch | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Qizilqum Zarafshon | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 12 | Sogdiana Jizak | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 13 | Termez Surkhon | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 14 | Dinamo Samarqand | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
| 15 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 16 | Mashal Muborak | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Fargona | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 |
| 2 | Navbahor Namangan | 7 | 2 | 5 | 0 | +3 | 11 |
| 3 | Lokomotiv Tashkent | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 4 | Dinamo Samarqand | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 5 | Pakhtakor | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 6 | FK Andijon | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 7 | Sogdiana Jizak | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | OTMK Olmaliq | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 9 | Kuruvchi Bunyodkor | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Qizilqum Zarafshon | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Nasaf Qarshi | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | Xorazm Urganch | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 |
| 13 | Buxoro FK | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 |
| 14 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
| 15 | Termez Surkhon | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 |
| 16 | Mashal Muborak | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
Vô địch/Thăng hạng Play-off Xuống hạng
Nhánh đấu / Giai đoạn
- League — mùa 2026, vòng 12/30
- Relegation Play-Off — mùa 2020, vòng 0/0
- Championship Round — mùa 2018, vòng 10/10
- Relegation Playoffs Semifinals — mùa 2025, vòng 0/0
- Relegation Final — mùa 2025, vòng 0/0
- Relegation Quarterfinals — mùa 2018, vòng 10/10
- Relegation — mùa 2025, vòng 0/0
- Playoffs — mùa 2018, vòng 0/0













