Toronto FC
Mỹ | Quốc gia : | Mỹ | Thành lập : | 2006 |
| Sân nhà : | BMO Field | Sức chứa : | 22,108 |
| HLV : | Robin Fraser | Khu vực : | Toronto |
| Website : | toronto.fc.mlsnet.com |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 06:40 | New York Red Bulls | 0 - 2 | T | |
| 15/10/2026 06:40 | Toronto FC | 3 - 3 | H | |
| 11/10/2026 00:10 | Toronto FC | 2 - 1 | T | |
| 20/09/2026 07:40 | St. Louis City | 3 - 1 | B | |
| 13/09/2026 06:40 | Orlando City | 3 - 0 | B | |
| 10/09/2026 06:40 | Toronto FC | 2 - 1 | T | |
| 06/09/2026 06:40 | Toronto FC | 4 - 4 | H | |
| 30/08/2026 06:40 | Toronto FC | 1 - 1 | H | |
| 23/08/2026 06:40 | Inter Miami CF | 1 - 2 | T | |
| 20/08/2026 06:40 | Toronto FC | 3 - 3 | H |
Đội hình
| # | Cầu thủ | Tuổi |
|---|---|---|
| 1 | Luka Gavran Canada | 26 |
| 2 | Henry Wingo Mỹ | 31 |
| 3 | Matheus Pereira Brazil | 25 |
| 7 | Theo Corbeanu Canada | 24 |
| 9 | Joshua Sargent Mỹ | 26 |
| 10 | Djordje Mihailovic Mỹ | 27 |
| 11 | Derrick Etienne Haiti | 29 |
| 12 | Zane Monlouis Anh | 23 |
| 13 | Benjamin Kuscevic Chile | 30 |
| 14 | Alonso Coello Tây Ban Nha | 27 |
| 15 | Nickseon Gomis Pháp | 24 |
| 17 | Emilio Aristizabal Colombia | 21 |
| 19 | Kobe Franklin Canada | 23 |
| 20 | Daniel Salloi Hungary | 30 |
| 21 | Jonathan Osorio Canada | 34 |
| 22 | Richmond Laryea Canada | 31 |
| 23 | William Paul Yarbrough Story Mỹ | 37 |
| 25 | Walker Zimmerman Mỹ | 33 |
| 29 | Deandre Kerr Canada | 23 |
| 38 | Jackson Gilman | 22 |
| 44 | Raheem Edwards Canada | 31 |
| 71 | Markus Cimermancic Canada | 22 |
| 76 | Lazar Stefanovic Canada | 20 |
| 77 | Adisa De Rosario Canada | 21 |
| 78 | Malik Henry Canada | 24 |
| 91 | Dekwon Barrow Canada | 22 |
| 96 | Richard Chukwu Canada | 18 |
| 98 | Stefan Kapor Canada | 17 |
| 99 | Jules Anthony Vilsaint Canada | 23 |
| Robin Fraser Mỹ | 59 |


Canada
Mỹ
Brazil
Haiti
Anh
Chile
Tây Ban Nha
Pháp
Colombia
Hungary