Airbus UK Broughton
Wales | Quốc gia : | Wales | Thành lập : | 1946 |
| Sân nhà : | The Airfield | Sức chứa : | 1,000 |
| HLV : | Steve OShaughnessy | Khu vực : | Broughton |
| Website : | www.airbusfc.com |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 01:45 | Barry Town United | 4 - 2 | B | |
| 22/08/2026 01:45 | Colwyn Bay | 1 - 0 | B | |
| 15/08/2026 01:45 | Airbus UK Broughton | 2 - 0 | T | |
| 08/08/2026 01:45 | Airbus UK Broughton | 0 - 2 | B | |
| 01/08/2026 20:30 | Haverfordwest County | 0 - 1 | T |
Đội hình
| # | Cầu thủ | Tuổi |
|---|---|---|
| 1 | Louie Fallon | 21 |
| 2 | Tyler McManus Anh | 22 |
| 3 | Philip Perry Anh | 23 |
| 4 | Josh Stevenson | 19 |
| 5 | Joe Palmer Wales | 27 |
| 6 | Sam Rickett | 23 |
| 7 | Mason Blackwell-Jones Wales | 24 |
| 8 | Jordan Evans Wales | 30 |
| 9 | Ollie Lancely Anh | 26 |
| 10 | Kaiden Cooke Wales | 20 |
| 11 | George Peers Wales | 25 |
| 12 | Berti Brandon Diau Congo | 33 |
| 13 | Matthew Busby Wales | 24 |
| 14 | James Hughes | 18 |
| 15 | Ieuan Jones-Wellstead | 20 |
| 16 | Evan Smith | |
| 17 | Jake Roberts Wales | 29 |
| 22 | Sean Moscrop | 27 |
| 23 | Nathan Williams Wales | 28 |
| 26 | Aaran Edwards Anh | 22 |
| 61 | Jacob Clement | 16 |
Blaine Hudson Anh | 34 | |
| Cameron Meredith | 19 | |
Craig Curran Anh | 37 | |
| Daniel Lee Collins Anh | 22 | |
| Danny Warren Anh | 32 | |
| Finn Savage Wales | 24 | |
| Gareth Edwards Anh | 43 | |
| Jake Eyre Anh | 30 | |
| Jake Ryan Roberts | 29 | |
| Jamie Crowther Wales | 34 | |
Joe Palmer Wales | 26 | |
| Keighan Jones Wales | 29 | |
| Kieran Evans | 28 | |
| Lewis Dutton Wales | 25 | |
| Mamudo Dabo Bồ Đào Nha | 28 | |
| Reward Mwakona Zimbabwe | 28 | |
Ryan Edwards Wales | 38 | |
| Steve OShaughnessy Wales | 58 | |
Steve Tomassen Anh | 32 | |
| Tom Holland Ireland | 29 |

Anh
Wales
Congo
Bồ Đào Nha
Zimbabwe
Ireland