Arges
Romania | Quốc gia : | Romania | HLV : | Bogdan Ioan Andone |
Đội hình
| # | Cầu thủ | Tuổi |
|---|---|---|
| 1 | Catalin Straton Romania | 36 |
| 2 | Costinel Tofan Romania | 30 |
| 3 | Leard Sadriu Kosovo | 25 |
| 4 | Bogdan Buse Romania | 19 |
| 5 | Marius Briceag Romania | 34 |
| 6 | Mario Tudose Romania | 21 |
| 7 | Michael Idowu | 20 |
| 8 | Robert Popescu Romania | 23 |
| 11 | Yanis Pirvu Romania | 19 |
| 15 | Guilherme Garutti Brazil | 32 |
| 16 | Ionut Radescu Romania | 31 |
| 17 | Ricardo Matos Bồ Đào Nha | 26 |
| 19 | Claudiu Micovschi Romania | 27 |
| 22 | Vadim Rata Moldova | 33 |
| 23 | Florin Borta Romania | 27 |
| 26 | Dorinel Oancea Romania | 29 |
| 27 | Roberto Sierra Tây Ban Nha | 30 |
| 28 | Claudiu Stancu | 16 |
| 31 | Matteo Serban | 16 |
| 33 | Luca Craciun | 18 |
| 34 | Catalin Cabuz Romania | 30 |
| 80 | Xian Emmers Bỉ | 27 |
| 99 | Robert Moldoveanu Romania | 27 |
| Alexandru Silveanu | 23 | |
| Andrei Stoica | 20 | |
| Bogdan Ioan Andone Romania | 51 | |
| Franck Tchassem Cameroon | 27 |

Romania
Kosovo
Brazil
Bồ Đào Nha
Moldova
Tây Ban Nha
Bỉ
Cameroon