Kết quả bóng đá trận Arges vs FCSB, 01:30 ngày 03/09/2026
Cúp Romania · 01:30 ngày 03/09/2026
Arges 0 Kết thúc HT 0-2 5
FCSB
🟨 4 - 4 🟥 1 - 0 ⛳ 4 - 0
Nhiệt độ: 20℃~21℃
Diễn biến trận đấu
| Arges | Phút | |
| 29' | ||
| 30' | ⚽ 0 - 1 | |
| HT 0-2 | ||
| FT 0-5 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Hòa | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bại | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Ghi bàn | 0 | 6 | 9 | 18 |
| Mất bàn | 7 | 4 | 11 | 15 |
| Điểm | 0 | 3 | 14 | 14 |
Chủ = Arges · Khách = FCSB
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Arges | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 4 (29%) | Thắng/Thắng | 3 (25%) |
| 2 (14%) | Hòa/Thắng | 1 (8%) |
| 2 (14%) | Hòa/Hòa | 1 (8%) |
| 4 (29%) | Hòa/Bại | 2 (17%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (8%) |
| 2 (14%) | Bại/Bại | 4 (33%) |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
20
Thẻ vàng
10
Sút bóng
43
Sút cầu môn
12
Sút ngoài cầu môn
21
Cản bóng
10
TL kiểm soát bóng
40%60%
Phạm lỗi
55
Quả ném biên
18
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Arges (30 trận)
Ghi 1.10 bàn/trậnMất 1.00 bàn/trận
FCSB (30 trận)
Ghi 1.77 bàn/trậnMất 1.43 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 2 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 0 - 5 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 3 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Arges | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1947-7-26 | |
| Sân nhà | Arena National | |
| 0 | Sức chứa | 27557 |
| Bogdan Ioan Andone | HLV | Marius Baciu |
| Khu vực | Bucuresti |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 2.30 | 3.10 | 2.70 | 0.93 | 2.50 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.93 |
| Live | 67.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.05 ↓ | 5.10 ↑ | 4.50 | 0.04 ↓ | 1.80 ↑ | 0.00 | 0.39 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 2.70 | 2.88 | 2.10 | 0.63 | 2.25 | 0.71 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| Live | 23.00 ↑ | 9.00 ↑ | 1.01 ↓ | 2.25 ↑ | 4.50 | 0.12 ↓ | 1.32 ↑ | 0.00 | 0.30 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.35 | 3.10 | 2.70 | 0.87 | 2.25 | 0.87 | 1.00 | 0.00 | 0.74 |
| Live | 95.00 ↑ | 8.70 ↑ | 1.03 ↓ | 3.70 ↑ | 4.50 | 0.15 ↓ | 1.58 ↑ | 0.00 | 0.53 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 2.80 | 3.10 | 2.45 | 1.05 | 2.50 | 0.65 | 0.50 | -0.50 | 1.30 |
| Live | 85.00 ↑ | 13.00 ↑ | 1.03 ↓ | 3.80 ↑ | 4.50 | 0.12 ↓ | 0.45 ↓ | -0.50 | 1.45 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 2.80 | 3.05 | 2.41 | 0.78 | 2.25 | 0.86 | - | - | - |
| Live | 2.80 | 3.05 | 2.41 | 0.78 | 2.25 | 0.86 | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.35 | 3.10 | 2.70 | 0.87 | 2.25 | 0.87 | 1.00 | 0.00 | 0.74 |
| Live | 95.00 ↑ | 8.70 ↑ | 1.03 ↓ | 3.84 ↑ | 5.50 | 0.14 ↓ | 1.51 ↑ | 0.00 | 0.56 ↓ | |
| Crown | Sớm | 2.19 | 3.30 | 2.77 | 0.93 | 2.50 | 0.77 | 0.93 | 0.25 | 0.77 |
| Live | 21.00 ↑ | 11.50 ↑ | 1.01 ↓ | 3.12 ↑ | 4.50 | 0.12 ↓ | 1.78 ↑ | 0.00 | 0.38 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 2.67 | 2.98 | 2.31 | 0.83 | 2.25 | 0.97 | 1.05 | 0.00 | 0.77 |
| Live | 50.00 ↑ | 9.20 ↑ | 1.03 ↓ | 3.84 ↑ | 4.50 | 0.16 ↓ | 1.78 ↑ | 0.00 | 0.46 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 2.77 | 3.09 | 2.42 | 0.86 | 2.25 | 0.94 | 1.06 | 0.00 | 0.76 |
| Live | 2.77 | 3.09 | 2.42 | 0.86 | 2.25 | 0.94 | 1.06 | 0.00 | 0.76 | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | - | - | - |
| Live | 81.00 ↑ | 41.00 ↑ | 1.01 ↓ | 0.61 ↓ | 2.50 | 1.10 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.60 | 3.00 | 2.40 | 0.72 | 2.25 | 0.80 | 0.81 | 0.00 | 0.71 |
| Live | 67.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.01 ↓ | 4.18 ↑ | 4.50 | 0.10 ↓ | 1.44 ↑ | 0.00 | 0.45 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 2.70 | 3.00 | 2.37 | 1.05 | 2.50 | 0.68 | - | - | - |
| Live | 2.70 | 3.00 | 2.37 | 1.05 | 2.50 | 0.68 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.75 | 3.10 | 2.38 | 1.00 | 2.50 | 0.73 | 0.99 | 0.00 | 0.73 |
| Live | 67.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.00 ↓ | 5.27 ↑ | 4.50 | 0.10 ↓ | 1.93 ↑ | 0.00 | 0.41 ↓ | |
| SNAI | Sớm | 2.75 | 3.10 | 2.35 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 2.75 | 3.10 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 2.80 | 3.20 | 2.25 | 0.80 | 2.25 | 1.00 | 0.80 | -0.25 | 1.00 |
| Live | 67.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.01 ↓ | 5.00 ↑ | 4.50 | 0.13 ↓ | 1.75 ↑ | 0.00 | 0.43 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 2.80 | 2.90 | 2.45 | 1.10 | 2.50 | 0.65 | - | - | - |
| Live | 2.80 | 2.90 | 2.45 | 1.10 | 2.50 | 0.65 | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Arges | -1/4 | 0 | 0 | 1 |
| FCSB | +1/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).