Nelson Luz
Qingdao West Coast·
Angola·Tiền đạo
10 Giá trị
€0.75M
Thời hạn hợp đồng
31-12-2027
Tuổi
28 (04-02-1998)
Chiều cao
183cm
Cân nặng
79kg
Chân thuận
Chân trái
Kết quả thi đấu
| Thời gian | Chủ | TS | Khách | Thẻ | Phút | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 19:00 | Qingdao West Coast | 2-0 | 90' | 8.00 | ||
| 14/08/2026 19:00 | Qingdao West Coast | 0-0 | 90' | 6.80 | ||
| 09/08/2026 18:00 | Henan Football Club | 0-0 | 44' | 6.70 | ||
| 02/08/2026 17:00 | Qingdao West Coast | 2-0 | 44' | 6.90 | ||
| 25/07/2026 18:35 | Liaoning Tieren | 0-1 | 90' | 6.20 | ||
| 17/07/2026 18:00 | Qingdao West Coast | 1-1 | 90' | 7.60 | ||
| 11/07/2026 18:35 | Shenzhen Xinpengcheng | 3-0 | 90' | 6.40 | ||
| 04/07/2026 18:00 | Qingdao West Coast | 2-1 | 90' | 7.60 | ||
| 28/06/2026 17:00 | Qingdao West Coast | 3-1 | 90' | 8.70 |
Thống kê
Tổng quan
Plays (số trận)22
Phút1801
Avg chấm điểm8.14
Bàn thắng (penalty)7 (1)
Kiến tạo5
Thẻ (vàng/đỏ)2 / 0
Tấn công
Phút / Bàn257.3
Sút51
Sút trúng đích19
Tỉ lệ sút trúng37.3%
Bị phạm lỗi35
Việt vị6
Hay nhất trận2
Chuyền bóng
Số đường chuyền480
Tỉ lệ chính xác79.2%
Chuyền quan trọng22
Kiến tạo5
Chuyền dài21
Chuyền chọc khe0
Rê bóng thành công66
Phòng ngự
Xoạc bóng48
Đánh chặn9
Giải vây26
Chặn sút3
Không chiến thắng22
Mất bóng56
Lỗi33
