Persebaya Surabaya
Indonesia | Quốc gia : | Indonesia | Sân nhà : | Stadion Gelora Bung Tomo |
| HLV : | Bernardo Tavares |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 19:00 | Persebaya Surabaya | 1 - 0 | T |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 20:00 | Persib Bandung | 1 - 1 | H | |
| 04/08/2026 20:00 | Persebaya Surabaya | 1 - 0 | T | |
| 01/08/2026 19:30 | Persebaya Surabaya | 2 - 1 | T | |
| 29/07/2026 19:30 | Persebaya Surabaya | 1 - 0 | T | |
| 26/07/2026 19:30 | Persebaya Surabaya | 1 - 0 | T |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 15:30 | Persebaya Surabaya | 2 - 2 | H |
Đội hình
| # | Cầu thủ | Tuổi |
|---|---|---|
| 2 | Arief Catur Indonesia | 27 |
| 5 | Risto Mitrevski Bắc Macedonia | 34 |
| 7 | Francisco Israel Rivera Davalos Mexico | 31 |
| 10 | Bruno Moreira Brazil | 27 |
| 12 | Alfan Suaib Indonesia | 22 |
| 14 | Riyan Ardiansyah Indonesia | 30 |
| 15 | Mikael Tata Indonesia | 22 |
| 17 | Jefferson Junio da Silva Brazil | 29 |
| 18 | Randy May Indonesia | 25 |
| 21 | Ernando Ari Sutaryadi Indonesia | 24 |
| 22 | Gali Freitas Timor Leste | 21 |
| 24 | Leo Lelis Brazil | 32 |
| 26 | Dimas Wicaksono | 19 |
| 33 | Koko Ari Indonesia | 26 |
| 44 | Gustavo Fernandes Brazil | 27 |
| 52 | Andhika Ramadhani Indonesia | 27 |
| 53 | Rachmat Irianto Indonesia | 26 |
| 55 | Sadida Putra | 21 |
| 68 | Toni Firmansyah Indonesia | 21 |
| 77 | Malik Risaldi Indonesia | 29 |
| Adre Arido Indonesia | 22 | |
| Moch Baihaqi Indonesia | 19 |

Indonesia
Bắc Macedonia
Mexico
Brazil
Timor Leste