OFC Women's U17 Championship (OFC W U17)
Quốc gia: Châu Đại Dương · Loại: Cúp · Mùa hiện tại: 2023 · Vòng: 0/0
0 trận đang diễn ra
| Phút | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|
| Không có trận nào đang diễn ra. | ||||
Kết quả bóng đá OFC Women's U17 Championship
| Thời gian | Chủ | Tỷ số | Khách | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm, Ngày 21/09/2023 | |||||
| 21/09 12:00 | Cook Islands U16 (W) | 0 - 4 | |||
| 21/09 09:00 | Vanuatu U16 (W) | 0 - 27 | |||
| Thứ Tư, Ngày 20/09/2023 | |||||
| 20/09 11:50 | Tahiti U16 (W) | 2 - 1 | |||
| 20/09 09:00 | Solomon Islands (W) U16 | 1 - 1 | |||
| Thứ Hai, Ngày 18/09/2023 | |||||
| 18/09 12:00 | Vanuatu U16 (W) | 1 - 2 | |||
| 18/09 09:00 | New Zealand (W) U16 | 4 - 1 | |||
| Chủ Nhật, Ngày 17/09/2023 | |||||
| 17/09 12:00 | Tahiti U16 (W) | 4 - 0 | |||
| 17/09 09:00 | New Caledonia U16 (W) | 2 - 2 | |||
| Thứ Sáu, Ngày 15/09/2023 | |||||
| 15/09 12:00 | Fiji (W) U16 | 11 - 3 | |||
| 15/09 09:00 | New Zealand (W) U16 | 12 - 0 | |||
| Thứ Năm, Ngày 14/09/2023 | |||||
| 14/09 12:00 | Tahiti U16 (W) | 0 - 0 | |||
| 14/09 09:00 | Tonga U16 (W) | 5 - 1 | |||
Vua phá lưới
Chưa có dữ liệu vua phá lưới cho giải này.
Tỷ lệ cược
Chưa có dữ liệu outright cho giải này.
Kèo từng trận (chấp/1x2/tài-xỉu) nằm ở bảng match_odds_* — hiển thị tại trang chi tiết trận.