Vittoriosa Stars
Malta | Quốc gia : | Malta |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 18:30 | Vittoriosa Stars ![]() | 2 - 3 | Gudja United | B |
| 11/04/2026 21:30 | Vittoriosa Stars ![]() | 0 - 1 | Zebbug Rangers | B |
| 01/04/2026 23:15 | Mtarfa ![]() | 0 - 1 | Vittoriosa Stars | T |
| 15/03/2026 20:00 | Mgarr United FC ![]() | 1 - 1 | Vittoriosa Stars | H |
| 08/03/2026 22:30 | Vittoriosa Stars ![]() | 1 - 1 | Santa Lucia | H |
| Thời gian | Chủ | Khách | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 02:30 | Gudja United ![]() | 2 - 1 | Vittoriosa Stars | B |
Đội hình
| # | Cầu thủ | Tuổi |
|---|---|---|
| 5 | Steven Schembri | 31 |
| 14 | Ayrton Senna Azzopardi Malta | 29 |
| 16 | Quincy Bregman Malta | 33 |
| 22 | Gianluca Sultana | 28 |
| 23 | Samuel Boakye Ghana | 26 |
| 26 | Shaun Carabott | 19 |
| Adrian Caruana | 32 | |
| Arsenne Cilia | 27 | |
| Blessing Brafo Ghana | ||
| Brandon Micallef | 29 | |
| Emmanuel Godwin Nigeria | 21 | |
| Fred Kessie | 22 | |
| Isaiah Micallef | 22 | |
| Julius Ayobami | 20 | |
| Luca Mallia Malta | 28 | |
| Mauricio Osmar Rodrigues Britto Brazil | 35 | |
| Terrence Scerri Malta | 42 |







Malta
Ghana
Nigeria
Brazil