Bảng xếp hạng Spain Segunda Division RFEF

#Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 CD Guadalajara 0 0-0-0 0:0 0
1 CF Rayo Majadahonda 34 20-10-4 52:23 70
1 Deportivo La Coruna B 34 21-9-4 61:20 72
1 UD Llanera 0 0-0-0 0:0 0
1 Real Union Irun 34 20-9-5 64:35 69
1 CE Manresa 0 0-0-0 0:0 0
1 Sant Andreu 34 20-6-8 51:33 66
1 UCAM Murcia 0 0-0-0 0:0 0
1 Extremadura 34 17-12-5 54:38 63
1 CD Estebona 0 0-0-0 0:0 0
2 Albacete B 0 0-0-0 0:0 0
2 Alaves B 0 0-0-0 0:0 0
2 Alaves B 34 17-11-6 41:20 62
2 SD Logrones 0 0-0-0 0:0 0
2 Elche CF Ilicitano 0 0-0-0 0:0 0
2 Deportiva Minera 34 19-6-9 50:33 63
2 CA Antoniano 0 0-0-0 0:0 0
3 Atletico Astorga 0 0-0-0 0:0 0
3 Arosa SC 0 0-0-0 0:0 0
3 UD Ourense 34 15-10-9 40:34 55
3 UD Logrones 34 18-7-9 73:33 61
3 UD Logrones B 0 0-0-0 0:0 0
3 CD Alcoyano 0 0-0-0 0:0 0
3 Aguilas CF 34 18-7-9 45:25 61
3 Badajoz 0 0-0-0 0:0 0
4 RSD Alcala Henares 0 0-0-0 0:0 0
4 Numancia 34 14-11-9 44:33 53
4 CD Arenteiro 0 0-0-0 0:0 0
4 CD Arnedo 0 0-0-0 0:0 0
4 Orihuela CF 0 0-0-0 0:0 0
4 Reus FC Reddis 34 16-7-11 50:38 55
4 Don Benito 0 0-0-0 0:0 0
5 Real Valladol B 0 0-0-0 0:0 0
5 CD Coria 34 16-9-9 50:38 57
5 Ourense CF 0 0-0-0 0:0 0
5 UE Olot 0 0-0-0 0:0 0
5 Baleares 0 0-0-0 0:0 0
5 Real Jaen CF 34 16-10-8 43:33 58
5 Real Betis B 0 0-0-0 0:0 0
6 UB Conquense 0 0-0-0 0:0 0
6 G. Segoviana 34 14-9-11 37:36 51
6 CD Basconia 0 0-0-0 0:0 0
6 Osasuna B 0 0-0-0 0:0 0
6 SD Amorebieta 34 13-11-10 38:32 50
6 Barcelona B 34 14-10-10 62:40 52
6 Valencia CF Mestalla 0 0-0-0 0:0 0
6 Mijas Las Lagunas 0 0-0-0 0:0 0
7 Tenerife B 34 15-5-14 57:53 50
7 Getafe B 0 0-0-0 0:0 0
7 Portugalete 0 0-0-0 0:0 0
7 Real Avila CF 34 14-8-12 48:52 50
7 Barbastro 0 0-0-0 0:0 0
7 Sestao 34 12-14-8 40:33 50
7 Mallorca B 0 0-0-0 0:0 0
7 Girona B 34 12-11-11 45:37 47
7 UCAM Murcia 34 16-7-11 49:41 55
7 Las Palmas Atletico 0 0-0-0 0:0 0
8 Orihuela CF 34 12-10-12 45:43 46
8 Real Avila CF 0 0-0-0 0:0 0
8 Bergantinos CF 0 0-0-0 0:0 0
8 CF Salmantino 34 14-8-12 43:36 50
8 Barcelona B 0 0-0-0 0:0 0
8 Terrassa 34 11-13-10 36:44 46
8 CF La Nucia 0 0-0-0 0:0 0
8 CD Linares Deportivo 0 0-0-0 0:0 0
9 CF Calamocha 0 0-0-0 0:0 0
9 CF Intercity 34 11-10-13 42:45 43
9 Compostela 0 0-0-0 0:0 0
9 Eibar B 34 14-7-13 41:42 49
9 Girona B 0 0-0-0 0:0 0
9 La Union CF 0 0-0-0 0:0 0
9 Lucena CF 0 0-0-0 0:0 0
9 La Union CF 34 13-6-15 44:43 45
10 Atletico Madrid C 0 0-0-0 0:0 0
10 SD Gernika 0 0-0-0 0:0 0
10 Reus FC Reddis 0 0-0-0 0:0 0
10 CD Basconia 34 11-14-9 55:43 47
10 Lorca Deportiva FC 0 0-0-0 0:0 0
10 RCD Espanyol B 34 10-14-10 34:35 44
10 Lorca Deportiva FC 34 12-9-13 32:36 45
10 UD Marbella 0 0-0-0 0:0 0
11 CD Artistico Navalcarnero 0 0-0-0 0:0 0
11 Las Palmas Atletico 34 11-9-14 42:45 42
11 Real Oviedo B 0 0-0-0 0:0 0
11 Atletico Astorga 34 12-9-13 41:43 45
11 Naxara 0 0-0-0 0:0 0
11 SD Gernika 34 12-9-13 34:40 45
11 Barbastro 34 10-13-11 32:31 43
11 Deportiva Minera 0 0-0-0 0:0 0
11 Yeclano Deportivo 34 12-8-14 33:33 44
11 CD Atletico Paso 0 0-0-0 0:0 0
12 Numancia 0 0-0-0 0:0 0
12 Elche CF Ilicitano 34 10-11-13 51:56 41
12 Gimnastica Torrelavega 0 0-0-0 0:0 0
12 Pena Sport 0 0-0-0 0:0 0
12 Murcia B 0 0-0-0 0:0 0
12 UE Olot 34 10-12-12 31:32 42
12 Xerez Deportivo 0 0-0-0 0:0 0
13 Real Madrid C 34 11-7-16 42:45 40
13 CS Puertollano 0 0-0-0 0:0 0
13 Real Valladol B 34 12-9-13 59:58 45
13 Rayo Cantabria 0 0-0-0 0:0 0
13 SD Tarazona 0 0-0-0 0:0 0
13 SCR Pena Deportiva 0 0-0-0 0:0 0
13 Castellon B 34 11-9-14 59:72 42
13 Sevilla Atletico 0 0-0-0 0:0 0
14 G. Segoviana 0 0-0-0 0:0 0
14 Quintanar Del Rey 34 11-6-17 36:43 39
14 coruxo FC 0 0-0-0 0:0 0
14 Union Langreo 34 11-10-13 35:41 43
14 Terrassa 0 0-0-0 0:0 0
14 SD Beasain 34 8-12-14 38:46 36
14 UD Poblense 0 0-0-0 0:0 0
14 Ibiza Islas Pitiusas 34 10-10-14 35:44 40
14 Atletico Sanluqueno 0 0-0-0 0:0 0
14 Puente Genil 34 10-10-14 28:37 40
15 Fuenlabrada 34 9-10-15 35:44 37
15 CF Salmantino 0 0-0-0 0:0 0
15 Marino luanco 0 0-0-0 0:0 0
15 Sarriana 34 11-7-16 42:42 40
15 CD Tudelano 0 0-0-0 0:0 0
15 SD Ejea 34 8-11-15 35:55 35
15 Andratks 34 8-9-17 35:56 33
15 UD Castellonense 0 0-0-0 0:0 0
15 Xerez Deportivo FC 34 8-12-14 34:43 36
15 UD Tamaraceite 0 0-0-0 0:0 0
16 UD San Sebastian Reyes 0 0-0-0 0:0 0
16 CD Colonia Moscardo 34 9-7-18 37:57 34
16 Sestao 0 0-0-0 0:0 0
16 Burgos Promesas 34 8-12-14 38:55 36
16 UD Mutilve 34 8-6-20 31:65 30
16 Utebo FC 0 0-0-0 0:0 0
16 CD Cieza 0 0-0-0 0:0 0
16 CE Atletic Lleida 2019 34 6-12-16 37:51 30
16 UD Melilla 34 7-13-14 36:40 34
16 Tenerife B 0 0-0-0 0:0 0
17 Suokuaili Moss 34 7-10-17 34:55 31
17 CF Talavera de la Reina 0 0-0-0 0:0 0
17 SD Amorebieta 0 0-0-0 0:0 0
17 CD Lealtad 34 7-7-20 31:54 28
17 Real Zaragoza B 34 7-7-20 32:59 28
17 RCD Espanyol B 0 0-0-0 0:0 0
17 Yeclano Deportivo 0 0-0-0 0:0 0
17 Torrent C.F 34 7-9-18 36:53 30
17 Recreativo Huelva 0 0-0-0 0:0 0
17 Almeria B 34 4-9-21 26:53 21
18 Rayo Vallecano B 34 9-3-22 30:63 30
18 Atletico Tordesillas 0 0-0-0 0:0 0
18 Eibar B 0 0-0-0 0:0 0
18 Samanod 34 3-6-25 23:87 15
18 Alfaro 34 6-7-21 32:60 25
18 CD Ebro 0 0-0-0 0:0 0
18 CF Intercity 0 0-0-0 0:0 0
18 Porreres 34 6-9-19 22:44 27
18 Atletico Malagueno 34 5-6-23 32:66 21
18 Atletico Central 0 0-0-0 0:0 0

Xem chi tiết giải →