Bảng xếp hạng Finland - Kakkonen Lohko

# Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 TP47 Tornio 0 0-0-0 0:0 23
1 Tampere United 22 13-5-4 47:18 44
1 Kiffen Helsinki 18 12-3-3 41:24 39
1 Honka Espoo 18 13-4-1 56:17 43
1 Huima/Urho 18 11-3-4 50:26 36
1 Kiffen Helsinki 1 1-0-0 2:1 42
1 Lahden Reipas 0 0-0-0 0:0 23
1 Honka Espoo 1 0-1-0 1:1 44
1 GrIFK Kauniainen 0 0-0-0 0:0 24
1 Huima/Urho 1 1-0-0 5:0 39
2 FC Vaajakoski 0 0-0-0 0:0 21
2 RoPS Rovaniemi 22 11-7-4 47:32 40
2 PEPO Lappeenranta 18 11-4-3 36:23 37
2 Aifk Turku 18 12-3-3 38:18 39
2 GBK Kokkola 18 10-2-6 43:33 32
2 PEPO Lappeenranta 1 0-1-0 1:1 38
2 Puiu 0 0-0-0 0:0 16
2 Aifk Turku 1 1-0-0 1:0 42
2 EBK 0 0-0-0 0:0 15
2 Jakobstads Bollklubb 1 1-0-0 5:0 34
3 JS Hercules 0 0-0-0 0:0 21
3 SalPa 22 10-6-6 41:35 36
3 Atlantis 18 10-2-6 62:44 32
3 EPS Espoo 18 10-2-6 39:26 32
3 Jakobstads Bollklubb 18 10-1-7 37:24 31
3 Atlantis 1 0-0-1 1:2 32
3 Mypa 0 0-0-0 0:0 15
3 EPS Espoo 1 1-0-0 4:1 35
3 MuSa 0 0-0-0 0:0 12
3 GBK Kokkola 1 0-1-0 2:2 33
4 SJK Akatemia B 0 0-0-0 0:0 19
4 PK Keski Uusimaa 22 9-8-5 40:30 35
4 HIFK 18 7-6-5 39:33 27
4 HJS Akatemia 18 9-4-5 30:24 31
4 VPS Vaasa-J 18 7-4-7 47:36 25
4 HIFK 1 1-0-0 2:1 30
4 Union Plaani 0 0-0-0 0:0 14
4 HJS Akatemia 1 0-0-1 1:4 31
4 NJS 0 0-0-0 0:0 1
4 FF Jaro II 1 0-1-0 2:2 26
5 OLS Oulu 22 9-7-6 43:35 34
5 HPS 18 7-4-7 39:41 25
5 Ilves Tampere II 18 8-6-4 51:30 30
5 FF Jaro II 18 8-1-9 33:54 25
5 HPS 1 0-0-1 1:2 25
5 Ilves Tampere II 1 0-0-1 0:1 30
5 VPS Vaasa-J 1 0-0-1 0:5 25
6 Jazz Pori 22 9-6-7 32:29 33
6 PPJ Akatemia 18 5-8-5 33:31 23
6 P-Iirot 18 8-3-7 30:25 27
6 Narpes Kraft 18 7-2-9 50:45 23
6 PPJ Akatemia 1 0-1-0 1:1 24
6 P-Iirot 1 0-1-0 1:1 28
6 Narpes Kraft 1 0-0-1 0:5 23
7 Jyvaskyla JK 22 8-7-7 51:42 31
7 Lahden Reipas 18 7-2-9 35:35 23
7 GrIFK Kauniainen 18 7-3-8 23:31 24
7 TP47 Tornio 18 6-5-7 28:35 23
8 Vantaa 22 7-10-5 38:31 31
8 Puiu 18 4-4-10 26:38 16
8 EBK 18 4-3-11 27:43 15
8 FC Vaajakoski 18 6-3-9 34:44 21
9 TPV Tampere 22 6-6-10 30:40 24
9 Mypa 18 4-3-11 20:39 15
9 MuSa 18 3-3-12 19:55 12
9 JS Hercules 18 6-3-9 31:42 21
10 Inter Turku II 22 5-5-12 32:51 20
10 Union Plaani 18 4-2-12 19:42 14
10 NJS 18 0-1-17 10:54 1
10 SJK Akatemia B 18 5-4-9 27:41 19
11 KuPS (Youth) 22 3-6-13 37:51 15
12 KPV 22 4-3-15 24:68 15

Xem chi tiết giải →