Bảng xếp hạng Austria Erste Division

# Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 Austria Lustenau 28 16-6-6 40:26 54
1 FC Blau Weiss Linz 5 4-0-1 13:3 12
2 FC Liefering 5 3-1-1 13:8 10
3 First Wien 1894 5 3-1-1 9:6 10
4 Floridsdorfer AC 5 3-1-1 9:6 10
5 SV Austria Salzburg 5 3-0-2 10:7 9
6 FC Wacker Innsbruck 5 3-0-2 7:5 9
7 Austria Wien (Youth) 5 3-0-2 7:6 9
8 SC Bregenz 5 2-1-2 6:10 7
9 Trenkwalder Admira Wacker 5 2-0-3 6:5 6
10 SKU Amstetten 5 1-3-1 6:6 6
11 Sturm Graz (Youth) 5 2-0-3 10:13 6
12 Rapid Vienna (Youth) 5 2-0-3 6:11 6
12 SK Austria Klagenfurt 28 9-6-13 33:44 30
13 ASK Voitsberg 5 1-2-2 7:10 5
14 WSC Hertha Wels 5 1-1-3 6:10 4
15 St.Polten 5 1-0-4 1:4 3
16 Kapfenberg 5 1-0-4 6:12 3
16 SV Stripfing Weiden 0 0-0-0 0:0 0

Xem chi tiết giải →