Bảng xếp hạng English Women's Conference North

#Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 Burnley (W) 22 20-2-0 63:5 62
2 Wolverhampton Wanderers WFC (W) 22 20-1-1 70:10 61
3 Rugby Borough (W) 22 12-5-5 43:27 41
4 Stoke City (W) 22 10-3-9 36:31 33
5 Middlesbrough (W) 22 8-7-7 29:30 31
6 West Bromwich WFC (W) 22 9-4-9 29:31 31
7 Liverpool Feds (W) 22 7-5-10 44:45 26
8 Derby County (W) 22 6-4-12 18:39 22
9 Hull City (W) 22 5-5-12 23:54 20
10 Loughborough Lightning (W) 22 4-7-11 21:43 19
11 Halifax Town (W) 22 4-4-14 15:38 16
12 Sporting Khalsa (W) 22 3-1-18 18:56 10

Xem chi tiết giải →