Bảng xếp hạng Switzerland 1.League Classic

# Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 Unione Sportiva Italiana Azzurri 0 0-0-0 0:0 0
1 FC Courtetelle 4 3-1-0 10:2 10
1 YF Juventus Zurich 30 23-4-3 81:26 73
1 FC Tuggen 4 4-0-0 12:4 12
1 FC Prishtina Bern 4 3-1-0 12:4 10
2 Portalban/Gletterens 0 0-0-0 0:0 0
2 Langenthal 4 3-1-0 8:5 10
2 Baden 4 3-1-0 10:4 10
2 FC Sion U21 4 2-2-0 7:4 8
2 FC Amical Saint-Prex 30 19-3-8 64:41 60
3 Chenois 0 0-0-0 0:0 0
3 FC Muri Gumligen 4 3-1-0 4:1 10
3 Thalwil 4 2-1-1 5:3 7
3 Grand-Lancy 4 2-1-1 6:5 7
4 Grand-Lancy 0 0-0-0 0:0 0
4 solothurn 4 2-1-1 11:7 7
4 FC Dietikon 4 2-1-1 6:6 7
4 La Chaux-de-Fonds 4 2-1-1 6:8 7
5 FC Coffrane 0 0-0-0 0:0 0
5 Wohlen 4 2-1-1 5:4 7
5 FC St.Gallen U21 4 2-1-1 7:8 7
5 Servette U21 4 2-1-1 6:10 7
6 La Chaux-de-Fonds 0 0-0-0 0:0 0
6 Delemont 4 2-1-1 5:4 7
6 FC Kosova Zurich 4 1-3-0 6:5 6
6 Meyrin 4 2-0-2 12:7 6
7 Lausanne SportsU21 0 0-0-0 0:0 0
7 SC Buochs 4 2-0-2 10:9 6
7 FC Winterthur U21 4 2-0-2 6:5 6
7 Monthey 4 1-3-0 8:6 6
8 Meyrin 0 0-0-0 0:0 0
8 Grasshoppers U21 4 2-0-2 8:7 6
8 FC Gossau 4 1-2-1 5:5 5
8 USI Azzurri 4 2-0-2 6:6 6
9 Monthey 0 0-0-0 0:0 0
9 SV Muttenz 4 2-0-2 6:5 6
9 Collina d Oro 4 1-2-1 4:4 5
9 Lausanne SportsU21 4 1-2-1 6:4 5
10 FC Naters 0 0-0-0 0:0 0
10 Concordia 4 1-2-1 7:5 5
10 Taverne 4 1-1-2 8:9 4
10 FC Naters 4 1-2-1 9:10 5
11 Stade Payerne 0 0-0-0 0:0 0
11 FC Schotz 4 1-1-2 5:6 4
11 FC Wettswil Bonstetten 4 1-1-2 5:7 4
11 Echallens 4 1-2-1 5:7 5
12 FC Prishtina Bern 0 0-0-0 0:0 0
12 FC Thun U21 4 1-1-2 7:10 4
12 USV Eschen Mauren 4 1-1-2 4:6 4
12 Portalban/Gletterens 4 1-1-2 5:5 4
13 Servette U21 0 0-0-0 0:0 0
13 FC Black Stars Basel 4 0-3-1 1:2 3
13 FC Mendrisio Stabio 4 0-3-1 3:4 3
13 Stade Payerne 4 1-1-2 9:11 4
14 Vevey Sports 0 0-0-0 0:0 0
14 Zug 94 4 1-0-3 5:9 3
14 Freienbach 4 0-3-1 5:8 3
14 Chenois 4 1-0-3 7:8 3
15 FC Sion U21 0 0-0-0 0:0 0
15 FC Munsingen 4 0-1-3 1:9 1
15 Besa Biel Bienne 30 8-4-18 40:72 28
15 Locarno 4 0-1-3 6:9 1
15 SV Hongg 30 6-7-17 32:62 25
15 FC Martigny Sports 30 7-9-14 43:59 30
15 FC Coffrane 4 0-3-1 5:6 3
15 Unione Sportiva Italiana Azzurri 3 1-0-2 5:6 3
16 Echallens 0 0-0-0 0:0 0
16 BSC Old Boys 30 7-4-19 47:74 25
16 Bassecourt 4 0-0-4 3:11 0
16 Widnau 4 0-1-3 2:7 1
16 SV Schaffhausen 30 3-5-22 25:85 14
16 La Sarraz-Eclepens 30 6-8-16 41:70 26
16 Vevey Sports 4 0-0-4 5:13 0

Xem chi tiết giải →