Kết quả bóng đá trận Watford vs Lincoln City, 02:45 ngày 04/11/2026
Championship (Anh) · 02:45 ngày 04/11/2026
Watford 1 Kết thúc HT 0-0 0
Lincoln City
🟨 5 - 2 🟥 0 - 0 ⛳ 7 - 6
Địa điểm: Vicarage Road Stadium Nhiệt độ: 9℃~10℃
Diễn biến trận đấu
| Watford | Phút | |
| HT 0-0 | ||
| Mavididi S. (Kiến tạo: Myron Boadu) 1 - 0 ⚽ | 46' | |
| 47' | House B. | |
| Mavididi S. | 50' | |
| Keben K. | 56' | |
| ▲ Doumbia M. ▼ | 60' ⇄ | |
| ▲ Diatta K. ▼ | 61' ⇄ | |
| 61' ⇄ | ▲ Street R. ▼ | |
| 61' ⇄ | ▲ Hackett-Fairchild R. ▼ | |
| 62' ⇄ | ▲ Street R. ▼ | |
| 62' ⇄ | ▲ Hackett-Fairchild R. ▼ | |
| ▲ Mlacic B. ▼ | 70' ⇄ | |
| ▲ Payero M. ▼ | 70' ⇄ | |
| 70' ⇄ | ▲ Hamer T. ▼ | |
| 79' ⇄ | ▲ Reach A. ▼ | |
| 79' ⇄ | ▲ Jefferies D. ▼ | |
| Mlacic B. | 80' | |
| ▲ Nabizada A. ▼ | 86' ⇄ | |
| 88' | Bradley S. | |
| Kayembe E. | 88' | |
| FT 1-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Hòa | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bại | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Ghi bàn | 3 | 2 | 9 | 11 |
| Mất bàn | 3 | 6 | 17 | 20 |
| Điểm | 4 | 0 | 10 | 10 |
Chủ = Watford · Khách = Lincoln City
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Watford | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (10%) | Thắng/Thắng | 1 (5%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (5%) |
| 1 (5%) | Thắng/Bại | 2 (9%) |
| 3 (15%) | Hòa/Thắng | 6 (27%) |
| 4 (20%) | Hòa/Hòa | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Hòa/Bại | 3 (14%) |
| 1 (5%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (5%) |
| 9 (45%) | Bại/Bại | 8 (36%) |
Bảng xếp hạng
Watford
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Lincoln City
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 | 1 |
| Sân nhà | 23 | 18 | 4 | 1 | 53 | 20 | 58 | 1 |
| Sân khách | 23 | 13 | 6 | 4 | 36 | 21 | 45 | 1 |
Đội hình
Watford
Lincoln City
1F.Ravaglia4Keben K.6Pollock M.16Bola M.23O.Traoré5Kyprianou H.39Kayembe E.7O.Maamma17Bravo I.45Mavididi S.10Boadu M.1G.Wickens4Coubis A.15Bradley S.25D.Elerewe8Bayliss T.20Elder C.26Y.Konak33Oyegoke D.18House B.27Ogbene C.34Draper F.
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 4231
- 1F.Ravaglia
- 4Keben K.🟨 Thẻ vàng 56'
- 5Kyprianou H.
- 6Pollock M.
- 7O.Maamma
- 10Boadu M.🎯 Kiến tạo 46'
- 16Bola M.
- 17Bravo I.
- 23O.Traoré
- 39Kayembe E.🟨 Thẻ vàng 88'
- 45Mavididi S.⚽ Ghi bàn 46' · 🟨 Thẻ vàng 50'
Khách · 3421
- 1G.Wickens
- 4Coubis A.
- 8Bayliss T.
- 15Bradley S.🟨 Thẻ vàng 88'
- 18House B.🟨 Thẻ vàng 47'
- 20Elder C.
- 25D.Elerewe
- 26Y.Konak
- 27Ogbene C.
- 33Oyegoke D.
- 34Draper F.
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
76
Thẻ vàng
42
Sút bóng
1710
Sút cầu môn
20
Sút ngoài cầu môn
94
Cản bóng
66
TL kiểm soát bóng
60%40%
Chuyền bóng
425266
TL chuyền bóng thành công
85%67%
Phạm lỗi
169
Việt vị
10
Cứu thua
01
Quả ném biên
1424
Chuyền dài
2127
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Watford (30 trận)
Ghi 0.93 bàn/trậnMất 1.80 bàn/trận
Lincoln City (30 trận)
Ghi 1.40 bàn/trậnMất 1.70 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 1 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 1 - 0 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Watford | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1881 | Thành lập | 1884 |
| Vicarage Road Stadium | Sân nhà | Sincil Bank Stadium |
| 19920 | Sức chứa | 10059 |
| Alessio Dionisi | HLV | |
| Hertford | Khu vực | Lincoln City |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 2.25 | 3.42 | 2.57 | 0.88 | 2.50 | 0.84 | 0.77 | 0.00 | 1.01 |
| Live | 2.35 ↑ | 3.38 ↓ | 2.48 ↓ | 0.94 ↑ | 2.50 | 0.78 ↓ | 0.83 ↑ | 0.00 | 0.95 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 2.41 | 3.20 | 2.80 | 0.92 | 2.50 | 0.89 | 0.80 | 0.00 | 1.04 |
| Live | 1.04 ↓ | 23.00 ↑ | 506.00 ↑ | 7.10 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 1.39 ↑ | 0.00 | 0.62 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 2.25 | 3.30 | 2.90 | 0.93 | 2.50 | 0.92 | 0.98 | 0.25 | 0.85 |
| Live | 1.03 ↓ | 11.00 ↑ | 251.00 ↑ | 3.95 ↑ | 1.50 | 0.16 ↓ | 1.59 ↑ | 0.00 | 0.53 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.22 | 3.35 | 2.90 | 0.94 | 2.50 | 0.92 | 1.00 | 0.25 | 0.88 |
| Live | 1.03 ↓ | 8.20 ↑ | 300.00 ↑ | 9.09 ↑ | 1.50 | 0.03 ↓ | 0.03 ↓ | -0.25 | 7.69 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 2.30 | 3.35 | 3.00 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | 0.65 | 0.00 | 1.10 |
| Live | 1.02 ↓ | 12.00 ↑ | 85.00 ↑ | 11.00 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 0.75 ↑ | 0.00 | 0.95 ↓ | |
| 12bet | Sớm | 2.22 | 3.35 | 2.90 | 0.94 | 2.50 | 0.92 | 1.00 | 0.25 | 0.88 |
| Live | 1.03 ↓ | 8.20 ↑ | 300.00 ↑ | 9.09 ↑ | 1.50 | 0.03 ↓ | 0.04 ↓ | -0.25 | 7.14 ↑ | |
| Crown | Sớm | 2.38 | 3.40 | 2.73 | 0.96 | 2.50 | 0.91 | 0.80 | 0.00 | 1.08 |
| Live | 1.01 ↓ | 16.50 ↑ | 31.00 ↑ | 7.69 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 0.01 ↓ | -0.25 | 7.69 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 2.30 | 3.13 | 2.72 | 0.96 | 2.50 | 0.90 | 0.86 | 0.00 | 1.02 |
| Live | 1.04 ↓ | 6.80 ↑ | 260.00 ↑ | 7.69 ↑ | 1.50 | 0.03 ↓ | 3.84 ↑ | 0.00 | 0.16 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.30 | 3.40 | 2.90 | 0.83 | 2.50 | 0.91 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 21.00 ↑ | 151.00 ↑ | 16.00 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.25 | 3.35 | 2.95 | 0.80 | 2.50 | 0.95 | 0.94 | 0.25 | 0.81 |
| Live | 1.02 ↓ | 34.00 ↑ | 506.00 ↑ | 14.67 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 0.02 ↓ | -0.50 | 14.75 ↑ | |
| 1xBet | Sớm | 2.30 | 3.45 | 2.89 | 0.83 | 2.50 | 0.91 | 0.95 | 0.25 | 0.78 |
| Live | 1.01 ↓ | 26.00 ↑ | 501.00 ↑ | 10.50 ↑ | 1.50 | 0.03 ↓ | 1.36 ↑ | 0.00 | 0.63 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.35 | 3.40 | 2.80 | 0.83 | 2.50 | 1.03 | 1.10 | 0.25 | 0.78 |
| Live | 1.01 ↓ | 26.00 ↑ | 501.00 ↑ | 8.50 ↑ | 1.50 | 0.07 ↓ | 1.35 ↑ | 0.00 | 0.63 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Watford | +1/4 | 2 | 0 | 0 |
| Lincoln City | -1/4 | 2 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).