Kết quả bóng đá trận UC Dublin vs Finn Harps, 01:45 ngày 29/08/2026
Hạng Nhất Ireland · 01:45 ngày 29/08/2026
UC Dublin Sắp đá --:--:--
Finn Harps
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: UCD Bowl
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Hòa | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Bại | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Ghi bàn | 6 | 1 | 17 | 5 |
| Mất bàn | 4 | 13 | 17 | 24 |
| Điểm | 4 | 0 | 14 | 4 |
Chủ = UC Dublin · Khách = Finn Harps
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| UC Dublin | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 10 (29%) | Thắng/Thắng | 4 (13%) |
| 2 (6%) | Thắng/Hòa | 1 (3%) |
| 1 (3%) | Thắng/Bại | 1 (3%) |
| 1 (3%) | Hòa/Thắng | 2 (6%) |
| 4 (11%) | Hòa/Hòa | 2 (6%) |
| 4 (11%) | Hòa/Bại | 6 (19%) |
| 3 (9%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 4 (13%) |
| 10 (29%) | Bại/Bại | 11 (35%) |
Bảng xếp hạng
UC Dublin
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 28 | 13 | 5 | 10 | 47 | 33 | 44 | 2 |
| Sân nhà | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 13 | 28 | 3 |
| Sân khách | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 20 | 16 | 3 |
Finn Harps
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 56 | 22 | 10 |
| Sân nhà | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 23 | 16 | 10 |
| Sân khách | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 33 | 6 | 10 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| UC Dublin | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1895 | Thành lập | 1954 |
| UCD Bowl | Sân nhà | Finn Park |
| 4500 | Sức chứa | 8400 |
| Andrew Myler | HLV | Ollie Horgan |
| Dublin | Khu vực | Donegal |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 1.24 | 5.60 | 8.90 | 0.78 | 3.25 | 1.00 | 0.89 | 1.75 | 0.90 |
| Live | 1.24 | 5.60 | 8.90 | 0.78 | 3.25 | 1.00 | 0.89 | 1.75 | 0.90 | |
| Mansion88 | Sớm | 1.23 | 5.60 | 7.80 | 0.82 | 3.25 | 0.94 | 0.87 | 1.75 | 0.89 |
| Live | 1.23 | 5.60 | 7.80 | 0.82 | 3.25 | 0.94 | 0.87 | 1.75 | 0.89 | |
| Interwetten | Sớm | 1.30 | 5.50 | 8.00 | 1.05 | 3.50 | 0.65 | - | - | - |
| Live | 1.27 ↓ | 5.75 ↑ | 8.25 ↑ | 0.95 ↓ | 3.50 | 0.70 ↑ | - | - | - | |
| 10BET | Sớm | 1.31 | 5.20 | 7.60 | 0.84 | 3.25 | 0.83 | - | - | - |
| Live | 1.27 ↓ | 5.80 ↑ | 8.40 ↑ | 0.79 ↓ | 3.25 | 0.92 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.23 | 5.60 | 7.80 | 0.82 | 3.25 | 0.94 | 0.87 | 1.75 | 0.89 |
| Live | 1.23 | 5.60 | 7.80 | 0.82 | 3.25 | 0.94 | 0.87 | 1.75 | 0.89 | |
| Crown | Sớm | 1.25 | 5.50 | 8.20 | 0.92 | 3.25 | 0.88 | 0.96 | 1.75 | 0.86 |
| Live | 1.21 ↓ | 5.90 ↑ | 9.40 ↑ | 0.76 ↓ | 3.25 | 1.04 ↑ | 0.84 ↓ | 1.75 | 0.98 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.26 | 4.98 | 6.80 | 0.94 | 3.25 | 0.88 | 1.02 | 1.75 | 0.82 |
| Live | 1.23 ↓ | 5.10 ↑ | 7.20 ↑ | 0.94 | 3.25 | 0.88 | 0.95 ↓ | 1.75 | 0.89 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.24 | 5.25 | 9.60 | 0.95 | 3.25 | 0.91 | 0.96 | 1.75 | 0.92 |
| Live | 1.23 ↓ | 5.40 ↑ | 9.65 ↑ | 0.83 ↓ | 3.25 | 1.03 ↑ | 0.91 ↓ | 1.75 | 0.97 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.25 | 5.50 | 7.50 | 0.44 | 2.50 | 1.62 | - | - | - |
| Live | 1.25 | 5.50 | 7.50 | 0.40 ↓ | 2.50 | 1.75 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.26 | 5.75 | 8.25 | 0.88 | 3.50 | 0.84 | 0.91 | 1.75 | 0.81 |
| Live | 1.25 ↓ | 5.75 | 8.75 ↑ | 0.96 ↑ | 3.50 | 0.77 ↓ | 0.84 ↓ | 1.75 | 0.89 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.31 | 5.40 | 7.07 | 0.83 | 3.25 | 0.93 | 0.90 | 1.50 | 0.87 |
| Live | 1.25 ↓ | 6.04 ↑ | 8.73 ↑ | 0.99 ↑ | 3.50 | 0.79 ↓ | 0.90 | 1.75 | 0.88 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.26 | 5.50 | 7.75 | 1.05 | 3.50 | 0.66 | - | - | - |
| Live | 1.26 | 5.50 | 7.75 | 0.98 ↓ | 3.50 | 0.73 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.22 | 6.30 | 10.50 | 0.87 | 3.25 | 0.83 | 0.79 | 1.75 | 0.90 |
| Live | 1.23 ↑ | 5.65 ↓ | 9.10 ↓ | 0.77 ↓ | 3.25 | 0.94 ↑ | 0.83 ↑ | 1.75 | 0.79 ↓ | |
| SNAI | Sớm | 1.24 | 5.50 | 8.50 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.22 ↓ | 5.75 ↑ | 9.00 ↑ | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.25 | 5.75 | 8.50 | 0.85 | 3.25 | 0.95 | 0.88 | 1.75 | 0.93 |
| Live | 1.25 | 5.75 | 8.50 | 0.80 ↓ | 3.25 | 1.00 ↑ | 0.88 | 1.75 | 0.93 | |
| William Hill | Sớm | 1.22 | 5.50 | 9.50 | 1.10 | 3.50 | 0.67 | 0.80 | 1.50 | 0.91 |
| Live | 1.25 ↑ | 5.00 ↓ | 8.50 ↓ | 1.00 ↓ | 3.50 | 0.73 ↑ | 0.92 ↑ | 1.75 | 0.77 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.