Kết quả bóng đá trận San Jose Earthquakes vs Los Angeles FC, 06:40 ngày 20/09/2026
Major League Soccer (Mỹ) · 06:40 ngày 20/09/2026
San Jose Earthquakes 2 Kết thúc HT 0-1 2
Los Angeles FC
🟨 2 - 1 🟥 0 - 1 ⛳ 18 - 3
Địa điểm: Avaya Stadium Nhiệt độ: 23℃~24℃
Diễn biến trận đấu
| San Jose Earthquakes | Phút | |
| 34' | ⚽ 0 - 1 S. Heung-Min (Kiến tạo: Marco Delgado) | |
| 37' | Long A. | |
| HT 0-1 | ||
| ▲ Judd P. ▼ | 46' ⇄ | |
| ▲ Vitor Costa ▼ | 46' ⇄ | |
| 46' ⇄ | ▲ Nkosi Tafari ▼ | |
| 53' | ⚽ 0 - 2 Bouanga Denis (Kiến tạo: Son Heung-Min) | |
| ▲ Werner T. ▼ | 62' ⇄ | |
| ▲ Marie P. ▼ | 62' ⇄ | |
| FT 2-2 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Hòa | 3 | 2 | 6 | 6 |
| Bại | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ghi bàn | 3 | 5 | 11 | 13 |
| Mất bàn | 3 | 3 | 14 | 12 |
| Điểm | 3 | 5 | 12 | 12 |
Chủ = San Jose Earthquakes · Khách = Los Angeles FC
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| San Jose Earthquakes | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 11 (30%) | Thắng/Thắng | 10 (20%) |
| 2 (5%) | Thắng/Hòa | 4 (8%) |
| 4 (11%) | Hòa/Thắng | 9 (18%) |
| 3 (8%) | Hòa/Hòa | 8 (16%) |
| 5 (14%) | Hòa/Bại | 4 (8%) |
| 2 (5%) | Bại/Thắng | 1 (2%) |
| 4 (11%) | Bại/Hòa | 6 (12%) |
| 6 (16%) | Bại/Bại | 7 (14%) |
Bảng xếp hạng
San Jose Earthquakes
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 33 | 34 | 4 |
| Sân nhà | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | 14 | 10 |
| Sân khách | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | 20 | 2 |
Los Angeles FC
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 22 | 36 | 3 |
| Sân nhà | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 23 | 3 |
| Sân khách | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 | 13 | 6 |
Đội hình
San Jose Earthquakes
Los Angeles FC
1Gunn A.4Romney D.5D.Munie18R.Roberts2Jamar Ricketts14Vieira R.23Lowen E.28Kikanovic B.10Tsakiris N.34Leroux B.7Bouda O.1Lloris H.5Porteous R.14Palencia S.23Cheberko Y.33Long A.4Segura E.8Delgado M.66Choiniere M.7S. Heung-Min9Sieb A.99Bouanga Denis
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 3421
Khách · 433
- 1Lloris H.
- 4Segura E.
- 5Porteous R.
- 7S. Heung-Min⚽ Ghi bàn 34' · 🎯 Kiến tạo 53'
- 8Delgado M.🎯 Kiến tạo 34'
- 9Sieb A.
- 14Palencia S.
- 23Cheberko Y.
- 33Long A.🟥 Thẻ đỏ 37'
- 66Choiniere M.
- 99Bouanga Denis⚽ Ghi bàn 53'
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
121
Sút bóng
93
Sút cầu môn
42
Sút ngoài cầu môn
10
Cản bóng
41
TL kiểm soát bóng
66%34%
Chuyền bóng
495258
TL chuyền bóng thành công
87%79%
Phạm lỗi
55
Việt vị
01
Cứu thua
04
Quả ném biên
1317
Chuyền dài
2916
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
San Jose Earthquakes (30 trận)
Ghi 1.67 bàn/trậnMất 1.57 bàn/trận
Los Angeles FC (30 trận)
Ghi 1.40 bàn/trậnMất 1.27 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 1 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 2 - 2 — Hòa |
| Hiệp 2 | 2 - 1 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| San Jose Earthquakes | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1994 | Thành lập | |
| Avaya Stadium | Sân nhà | California bank court |
| 26000 | Sức chứa | 0 |
| Bruce Arena | HLV | Marc Dos Santos |
| San Jose | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 2.52 | 3.78 | 2.15 | 0.96 | 3.25 | 0.76 | 0.83 | -0.25 | 0.95 |
| Live | 2.80 ↑ | 3.70 ↓ | 2.00 ↓ | 1.10 ↑ | 3.50 | 0.60 ↓ | 1.06 ↑ | 0.25 | 0.70 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 3.00 | 3.80 | 2.21 | 0.88 | 3.00 | 0.92 | 0.90 | -0.25 | 0.92 |
| Live | 101.00 ↑ | 6.50 ↑ | 1.11 ↓ | 3.60 ↑ | 3.50 | 0.11 ↓ | 0.23 ↓ | 0.00 | 2.40 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 2.90 | 3.70 | 2.10 | 0.89 | 3.00 | 0.94 | 0.92 | -0.25 | 0.91 |
| Live | 176.00 ↑ | 8.50 ↑ | 1.05 ↓ | 1.67 ↑ | 3.50 | 0.46 ↓ | 1.74 ↑ | 0.25 | 0.47 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.90 | 3.70 | 2.17 | 0.79 | 3.00 | 1.05 | 0.88 | -0.25 | 0.98 |
| Live | 79.00 ↑ | 5.50 ↑ | 1.10 ↓ | 5.55 ↑ | 3.50 | 0.06 ↓ | 0.17 ↓ | 0.00 | 3.70 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 2.90 | 3.70 | 2.25 | 1.20 | 3.50 | 0.60 | 1.10 | 0.00 | 0.65 |
| Live | 100.00 ↑ | 8.75 ↑ | 1.05 ↓ | 6.00 ↑ | 3.50 | 0.07 ↓ | 0.70 ↓ | -0.50 | 1.05 ↑ | |
| 12bet | Sớm | 2.90 | 3.70 | 2.17 | 0.79 | 3.00 | 1.05 | 0.88 | -0.25 | 0.98 |
| Live | 79.00 ↑ | 5.50 ↑ | 1.10 ↓ | 6.25 ↑ | 3.50 | 0.04 ↓ | 0.20 ↓ | 0.00 | 3.33 ↑ | |
| Crown | Sớm | 2.75 | 3.90 | 2.17 | 1.04 | 3.25 | 0.83 | 0.92 | -0.25 | 0.96 |
| Live | 31.00 ↑ | 6.30 ↑ | 1.12 ↓ | 2.70 ↑ | 3.50 | 0.25 ↓ | 1.92 ↑ | 0.25 | 0.40 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 2.70 | 3.47 | 2.16 | 0.81 | 3.00 | 1.05 | 0.88 | -0.25 | 1.00 |
| Live | 36.00 ↑ | 5.40 ↑ | 1.12 ↓ | 3.12 ↑ | 3.50 | 0.22 ↓ | 2.63 ↑ | 0.25 | 0.28 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.87 | 3.60 | 2.05 | 0.53 | 2.50 | 1.37 | - | - | - |
| Live | 91.00 ↑ | 12.00 ↑ | 1.04 ↓ | 0.53 | 2.50 | 1.37 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 3.00 | 3.80 | 2.05 | 0.82 | 3.00 | 0.93 | 0.93 | -0.25 | 0.82 |
| Live | 49.00 ↑ | 5.25 ↑ | 1.13 ↓ | 3.30 ↑ | 3.50 | 0.22 ↓ | 2.27 ↑ | 0.25 | 0.34 ↓ | |
| 1xBet | Sớm | 3.10 | 3.91 | 2.21 | 1.41 | 3.50 | 0.62 | 1.29 | 0.00 | 0.68 |
| Live | 473.00 ↑ | 15.00 ↑ | 1.03 ↓ | 3.44 ↑ | 3.50 | 0.24 ↓ | 0.34 ↓ | 0.00 | 2.50 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 3.00 | 3.70 | 2.15 | 0.80 | 3.00 | 1.00 | 0.93 | -0.25 | 0.88 |
| Live | 501.00 ↑ | 15.00 ↑ | 1.03 ↓ | 3.50 ↑ | 3.50 | 0.19 ↓ | 0.33 ↓ | 0.00 | 2.30 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| San Jose Earthquakes | -1/4 | 0 | 0 | 1 |
| Los Angeles FC | +1/4 | 3 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).