Kết quả bóng đá trận Polokwane City FC vs Sekhukhune United, 14:00 ngày 25/07/2026
Club Friendly (Quốc tế) · 14:00 ngày 25/07/2026
Polokwane City FC Sắp đá --:--:--
Sekhukhune United
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Thời tiết: Trời quang Nhiệt độ: 15℃~16℃
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hòa | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Bại | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Ghi bàn | 1 | 3 | 5 | 11 |
| Mất bàn | 1 | 5 | 8 | 13 |
| Điểm | 3 | 2 | 11 | 11 |
Chủ = Polokwane City FC · Khách = Sekhukhune United
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Polokwane City FC | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 6 (19%) | Thắng/Thắng | 7 (21%) |
| 3 (9%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Thắng/Bại | 1 (3%) |
| 2 (6%) | Hòa/Thắng | 6 (18%) |
| 10 (31%) | Hòa/Hòa | 10 (29%) |
| 5 (16%) | Hòa/Bại | 4 (12%) |
| 1 (3%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 2 (6%) | Bại/Hòa | 2 (6%) |
| 3 (9%) | Bại/Bại | 4 (12%) |
Thành tích đối đầu (8 trận)
Polokwane City FC 2 (25%)Hòa 4 (50%)Sekhukhune United 2 (25%)
Châu Á: Ăn 3 / Hòa 2 / Thua 3 Tài/Xỉu: Tài 4 / Hòa 1 / Xỉu 3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/26 | Sekhukhune United | 0-0 (0-0) | Polokwane City FC | -0.25 | 1.75 | H |
| 27/09/25 | Polokwane City FC | 1-0 (1-0) | Sekhukhune United | 0 | 1.5 | T |
| 19/04/25 | Sekhukhune United | 2-0 (1-0) | Polokwane City FC | -0.25 | 1.75 | B |
| 05/01/25 | Polokwane City FC | 1-1 (1-1) | Sekhukhune United | +0.25 | 1.75 | H |
| 11/05/24 | Polokwane City FC | 0-0 (0-0) | Sekhukhune United | 0 | 2 | H |
| 08/10/23 | Sekhukhune United | 0-0 (0-0) | Polokwane City FC | - | - | H |
| 16/05/21 | Sekhukhune United | 2-0 (2-0) | Polokwane City FC | - | - | B |
| 02/01/21 | Polokwane City FC | 1-0 (1-0) | Sekhukhune United | - | - | T |
Thành tích gần đây — Polokwane City FC
HHHBBTHHTB
Thắng 2 (20%)Hòa 5 (50%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 5/8 (10 trận) Châu Á: 2/2/6 T/X: 3/1/6
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/26 | Polokwane City FC | 1-1 (1-0) | Marumo Gallants FC | -0.25 | 2 | H |
| 09/05/26 | Lamontville Golden Arrows | 0-0 (0-0) | Polokwane City FC | 0 | 1.75 | H |
| 07/05/26 | Richards Bay | 0-0 (0-0) | Polokwane City FC | -0.25 | 1.75 | H |
| 03/05/26 | Mamelodi Sundowns | 3-0 (1-0) | Polokwane City FC | -1.5 | 2.5 | B |
| 30/04/26 | Polokwane City FC | 0-1 (0-0) | Mamelodi Sundowns | -1 | 2.25 | B |
| 26/04/26 | Polokwane City FC | 1-0 (0-0) | Stellenbosch FC | 0 | 1.75 | T |
| 18/04/26 | Polokwane City FC | 0-0 (0-0) | Kaizer Chiefs | -0.25 | 1.75 | H |
| 12/04/26 | Chippa United | 1-1 (1-0) | Polokwane City FC | 0 | 1.75 | H |
| 09/04/26 | TS Galaxy | 1-2 (0-1) | Polokwane City FC | 0 | 1.75 | T |
| 21/03/26 | Polokwane City FC | 0-1 (0-0) | AmaZulu | +0.25 | 1.75 | B |
| 14/03/26 | Sekhukhune United | 0-0 (0-0) | Polokwane City FC | -0.25 | 1.75 | H |
| 05/03/26 | Polokwane City FC | 1-2 (0-0) | Orlando Pirates | -0.75 | 1.75 | B |
| 28/02/26 | Magesi | 0-2 (0-1) | Polokwane City FC | 0 | 1.5 | T |
| 14/02/26 | Polokwane City FC | 0-0 (0-0) | Siwelele | 0 | 1.5 | H |
| 11/02/26 | Polokwane City FC | 1-1 (1-1) | AmaZulu | +0.25 | 2 | H |
| 31/01/26 | Polokwane City FC | 2-2 (2-0) | Orbit College | +0.5 | 1.75 | H |
| 25/01/26 | Durban City | 1-0 (1-0) | Polokwane City FC | -0.25 | 1.75 | B |
| 04/12/25 | Stellenbosch FC | 1-2 (0-2) | Polokwane City FC | -0.5 | 1.75 | T |
| 29/11/25 | Polokwane City FC | 0-0 (0-0) | TS Galaxy | +0.25 | 1.75 | H |
| 05/11/25 | AmaZulu | 0-1 (0-1) | Polokwane City FC | -0.25 | 1.75 | T |
Thành tích gần đây — Sekhukhune United
HHBTHBTHBH
Thắng 2 (20%)Hòa 5 (50%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 11/13 (10 trận) Châu Á: 6/1/3 T/X: 6/1/3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/26 | Sekhukhune United | 2-2 (0-2) | Siwelele | +0.25 | 2 | H |
| 16/05/26 | Richards Bay | 1-1 (0-0) | Sekhukhune United | 0 | 1.75 | H |
| 10/05/26 | Sekhukhune United | 0-2 (0-0) | Kaizer Chiefs | 0 | 1.75 | B |
| 06/05/26 | Chippa United | 1-3 (0-3) | Sekhukhune United | +0.25 | 2 | T |
| 25/04/26 | Sekhukhune United | 1-1 (0-0) | Marumo Gallants FC | +0.5 | 2 | H |
| 18/04/26 | Stellenbosch FC | 3-1 (2-0) | Sekhukhune United | -0.25 | 1.75 | B |
| 11/04/26 | Sekhukhune United | 1-0 (0-0) | Magesi | +0.75 | 1.75 | T |
| 06/04/26 | AmaZulu | 2-2 (1-1) | Sekhukhune United | +0.25 | 2 | H |
| 22/03/26 | Lamontville Golden Arrows | 1-0 (0-0) | Sekhukhune United | 0 | 2 | B |
| 14/03/26 | Sekhukhune United | 0-0 (0-0) | Polokwane City FC | +0.25 | 1.75 | H |
| 07/03/26 | Sekhukhune United | 1-1 (1-1) | Milford | - | - | H |
| 05/03/26 | Durban City | 1-1 (0-0) | Sekhukhune United | 0 | 1.75 | H |
| 01/03/26 | Mamelodi Sundowns | 3-1 (1-0) | Sekhukhune United | -1 | 2 | B |
| 22/02/26 | Pretoria Univ | 0-1 (0-0) | Sekhukhune United | - | - | T |
| 15/02/26 | Sekhukhune United | 2-0 (1-0) | Orbit College | +0.75 | 1.75 | T |
| 07/02/26 | Highbury | 0-1 (0-1) | Sekhukhune United | - | - | T |
| 01/02/26 | TS Galaxy | 0-1 (0-1) | Sekhukhune United | 0 | 1.75 | T |
| 28/01/26 | Sekhukhune United | 0-2 (0-0) | Mamelodi Sundowns | -0.75 | 2 | B |
| 24/01/26 | Sekhukhune United | 0-0 (0-0) | Orlando Pirates | -0.5 | 1.75 | H |
| 21/01/26 | Sekhukhune United | 0-1 (0-1) | Stellenbosch FC | +0.25 | 1.75 | B |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
43 57
20% So Sánh Đối đầu 80%
Thành tích
Tất cả
T2 H4 B2T2 H4 B2
Chủ khách tương đồng
T2 H2 B0T0 H2 B2
Ghi
Tất cả
0.4 Bàn0.6 Bàn
Chủ khách tương đồng
0.8 Bàn0.3 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Polokwane City FC (30 trận)
Ghi 0.77 bàn/trậnMất 0.73 bàn/trận
Sekhukhune United (30 trận)
Ghi 1.00 bàn/trậnMất 1.00 bàn/trận
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Polokwane City FC | Thông tin | |
|---|---|---|
| 2006 | Thành lập | |
| Sân nhà | ||
| 0 | Sức chứa | 0 |
| Phuti Mohafe | HLV | Eric Tinkler |
| Port Elizabeth | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 2.80 | 2.90 | 2.45 | 0.80 | 2.00 | 0.89 | 0.98 | 0.00 | 0.75 |
| Live | 2.80 | 2.90 | 2.45 | 0.85 ↑ | 2.00 | 0.95 ↑ | 0.99 ↑ | 0.00 | 0.75 | |
| Vcbet | Sớm | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 0.84 | 2.00 | 0.90 | 0.97 | 0.00 | 0.75 |
| Live | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 0.84 | 2.00 | 0.90 | 0.97 | 0.00 | 0.75 | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.70 | 2.90 | 2.45 | 1.37 | 2.50 | 0.53 | - | - | - |
| Live | 2.75 ↑ | 2.87 ↓ | 2.45 | 1.45 ↑ | 2.50 | 0.50 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.80 | 3.05 | 2.55 | 0.82 | 2.00 | 0.92 | 0.97 | 0.00 | 0.78 |
| Live | 2.80 | 3.05 | 2.55 | 0.82 | 2.00 | 0.92 | 0.97 | 0.00 | 0.78 | |
| Pinnacle | Sớm | 2.81 | 2.76 | 2.46 | 0.83 | 2.00 | 0.88 | 0.99 | 0.00 | 0.74 |
| Live | 2.81 | 2.82 ↑ | 2.50 ↑ | 0.79 ↓ | 2.00 | 0.96 ↑ | 0.99 | 0.00 | 0.76 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 2.70 | 2.95 | 2.45 | 1.35 | 2.50 | 0.52 | - | - | - |
| Live | 2.75 ↑ | 2.85 ↓ | 2.45 | 1.40 ↑ | 2.50 | 0.49 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 1.36 | 2.50 | 0.52 | 0.95 | 0.00 | 0.76 |
| Live | 2.82 ↑ | 2.82 ↓ | 2.48 ↓ | 1.12 ↓ | 2.25 | 0.63 ↑ | 0.96 ↑ | 0.00 | 0.73 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.70 | 3.00 | 2.45 | 0.85 | 2.00 | 0.95 | 1.00 | 0.00 | 0.80 |
| Live | 2.70 | 3.00 | 2.45 | 0.85 | 2.00 | 0.95 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | |
| William Hill | Sớm | 2.80 | 2.75 | 2.50 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | - | - | - |
| Live | 2.80 | 2.75 | 2.50 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | - | - | - | 0.80 | 2.00 | 0.96 | 0.99 | 0.00 | 0.77 |
| Live | - | - | - | 0.80 | 2.00 | 0.96 | 0.99 | 0.00 | 0.77 | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.