Kết quả bóng đá trận Partizan Belgrade vs Tobol Kostanai, 02:00 ngày 07/08/2026
UEFA Conference League · 02:00 ngày 07/08/2026
Partizan Belgrade 3 Kết thúc HT 1-0 0
Tobol Kostanai
🟨 4 - 2 🟥 0 - 0 ⛳ 6 - 4
Địa điểm: Berdison Stadium Thời tiết: Mostly Clear Nhiệt độ: 30℃~31℃
Tường thuật trực tiếp
Partizan Belgrade
Tobol Kostanai
1' ▶ Bắt đầu trận đấu · Trọng tài: Luis Godinho
1'
⛳ Phạt góc
🟨 Thẻ vàng - Milan Aleksic
15'
⛳ Phạt góc
⛳ Phạt góc
⚽ BÀN THẮNG - Demba Seck 1-0
39'
⛳ Phạt góc
🟨 Thẻ vàng - Milan Vukotic
⛳ Phạt góc
⛳ Phạt góc
⛳ Phạt góc
⏸ Hết hiệp 1 (1-0)
VAR Decision - Goal Disallowed - Handball - Erik Kojzek
⚽ BÀN THẮNG - Zubairu Ibrahim 2-0, kiến tạo: Erik Kojzek
68'
🔁 Thay người: vào Vitali Lisakovich, ra Uros Milovanovic
73'
⛳ Phạt góc
🔁 Thay người: vào Aleks Zekovic, ra Milan Aleksic
🔁 Thay người: vào Nemanja Trifunovic, ra Zubairu Ibrahim
🔁 Thay người: vào Marko Lekic, ra Erik Kojzek
79'
🔁 Thay người: vào Luis guerra, ra Aleksandr Zuev
82'
🔁 Thay người: vào Maksim Myakish, ra Askhat Tagybergen
🔁 Thay người: vào Chaka Traore, ra Demba Seck
🔁 Thay người: vào Stefan Milic, ra Milan Roganovic
86'
🟨 Thẻ vàng - Abdoulaye Cisse
⛳ Phạt góc
90+1'
🟨 Thẻ vàng - Maksim Myakish
⛳ Phạt góc
⚽ BÀN THẮNG - Chaka Traore 3-0
🟨 Thẻ vàng - Vukasin Djurdjevic
🟨 Thẻ vàng - Marko Lekic
⏹ Kết thúc trận đấu (3-0)
Diễn biến trận đấu
| Partizan Belgrade | Phút | |
| Milan Aleksic | 3' | |
| Demba Seck 1 - 0 ⚽ | 32' | |
| Milan Vukotic | 44' | |
| HT 1-0 | ||
| Erik Kojzek 2 - 0 ⚽ | 54' | |
| Erik Kojzek(Reason:Goal Disallowed - Handball) 📺 VAR | 54' | |
| Zubairu Ibrahim(Assists:Erik Kojzek) (Kiến tạo: Erik Kojzek) 3 - 0 ⚽ | 64' | |
| 68' ⇄ | ▲ Vitali Lisakovich ▼ Uros Milovanovic | |
| ▲ Aleks Zekovic ▼ Milan Aleksic | 73' ⇄ | |
| ▲ Nemanja Trifunovic ▼ Zubairu Ibrahim | 73' ⇄ | |
| ▲ Marko Lekic ▼ Erik Kojzek | 78' ⇄ | |
| 79' ⇄ | ▲ Luis guerra ▼ Aleksandr Zuev | |
| 82' ⇄ | ▲ Maksim Myakish ▼ Askhat Tagybergen | |
| ▲ Chaka Traore ▼ Demba Seck | 84' ⇄ | |
| ▲ Stefan Milic ▼ Milan Roganovic | 84' ⇄ | |
| 86' | Abdoulaye Cisse | |
| 4 - 0 ⚽ | 90' | |
| 90+1' | Maksim Myakish | |
| Chaka Traore 5 - 0 ⚽ | 90+4' | |
| Vukasin Djurdjevic | 90+8' | |
| Marko Lekic | 90+9' | |
| FT 3-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Hòa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bại | 2 | 1 | 6 | 5 |
| Ghi bàn | 8 | 6 | 18 | 15 |
| Mất bàn | 10 | 4 | 22 | 15 |
| Điểm | 1 | 6 | 10 | 15 |
Chủ = Partizan Belgrade · Khách = Tobol Kostanai
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Partizan Belgrade | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 6 (27%) | Thắng/Thắng | 10 (25%) |
| 3 (14%) | Thắng/Hòa | 1 (3%) |
| 0 (0%) | Thắng/Bại | 2 (5%) |
| 3 (14%) | Hòa/Thắng | 5 (13%) |
| 0 (0%) | Hòa/Hòa | 5 (13%) |
| 2 (9%) | Hòa/Bại | 7 (18%) |
| 1 (5%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 2 (9%) | Bại/Hòa | 3 (8%) |
| 5 (23%) | Bại/Bại | 7 (18%) |
Thành tích gần đây — Partizan Belgrade
BTTTHTHTTB
Thắng 6 (60%)Hòa 2 (20%)Bại 2 (20%)
Ghi/Mất: 20/12 (10 trận) Châu Á: 7/2/1 T/X: 7/0/3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/26 | Partizan Belgrade | 1-2 (0-0) | IMT Novi Beograd | +1 | 2.75 | B |
| 31/07/26 | UNA Strassen | 0-1 (0-0) | Partizan Belgrade | +1 | 2.75 | T |
| 27/07/26 | Macva Sabac | 1-3 (0-1) | Partizan Belgrade | +1.25 | 2.75 | T |
| 24/07/26 | Partizan Belgrade | 4-0 (2-0) | UNA Strassen | +1.75 | 3 | T |
| 19/07/26 | Zemun | 2-2 (0-1) | Partizan Belgrade | +1.25 | 2.75 | H |
| 11/07/26 | NK Nafta | 1-4 (0-1) | Partizan Belgrade | +1 | 3.5 | T |
| 10/07/26 | NK Lokomotiva Zagreb | 2-2 (1-0) | Partizan Belgrade | 0 | 2.75 | H |
| 06/07/26 | Partizan Belgrade | 1-0 (0-0) | FC Neftci Baku | +0.75 | 3 | T |
| 02/07/26 | NK Aluminij | 1-2 (0-1) | Partizan Belgrade | +1.5 | 3.5 | T |
| 29/06/26 | CSKA 1948 Sofia | 3-0 (1-0) | Partizan Belgrade | -0.25 | 2.5 | B |
| 23/05/26 | Partizan Belgrade | 5-0 (2-0) | Radnik Surdulica | +0.75 | 2.5 | T |
| 17/05/26 | Cukaricki Stankom | 0-0 (0-0) | Partizan Belgrade | +0.5 | 3 | H |
| 10/05/26 | Partizan Belgrade | 1-1 (1-1) | OFK Beograd | +1 | 3 | H |
| 02/05/26 | Partizan Belgrade | 2-1 (2-0) | Novi Pazar | +1 | 2.75 | T |
| 26/04/26 | Crvena Zvezda | 3-0 (1-0) | Partizan Belgrade | -1.75 | 3.25 | B |
| 22/04/26 | Vojvodina Novi Sad | 0-0 (0-0) | Partizan Belgrade | -0.25 | 2.75 | H |
| 18/04/26 | Partizan Belgrade | 2-1 (1-1) | FK Zeleznicar Pancevo | +0.75 | 2.75 | T |
| 09/04/26 | Novi Pazar | 2-3 (1-1) | Partizan Belgrade | +0.25 | 2.5 | T |
| 06/04/26 | Partizan Belgrade | 0-0 (0-0) | Cukaricki Stankom | +1 | 3 | H |
| 22/03/26 | Mladost Lucani | 1-1 (1-0) | Partizan Belgrade | +1 | 2.75 | H |
Thành tích gần đây — Tobol Kostanai
BHTHHTBTBT
Thắng 4 (40%)Hòa 3 (30%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 13/10 (10 trận) Châu Á: 7/0/3 T/X: 3/0/7
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/26 | Ordabasy | 2-0 (1-0) | Tobol Kostanai | -1 | 2.5 | B |
| 30/07/26 | Tobol Kostanai | 1-1 (1-1) | FK Panevezys | +1.5 | 2.75 | H |
| 26/07/26 | Tobol Kostanai | 1-0 (1-0) | FK Atyrau | +0.5 | 2.5 | T |
| 23/07/26 | FK Panevezys | 1-1 (1-0) | Tobol Kostanai | +0.25 | 2.25 | H |
| 18/07/26 | Kyzylzhar Petropavlovsk | 1-1 (1-1) | Tobol Kostanai | +0.25 | 2.25 | H |
| 12/07/26 | Tobol Kostanai | 3-1 (1-0) | Okzhetpes | +0.5 | 3 | T |
| 04/07/26 | Altay FK | 1-0 (0-0) | Tobol Kostanai | +0.25 | 2.5 | B |
| 28/06/26 | Tobol Kostanai | 3-1 (1-1) | Altay FK | +0.75 | 2.5 | T |
| 21/06/26 | Okzhetpes | 2-1 (0-1) | Tobol Kostanai | 0 | 2.5 | B |
| 13/06/26 | Tobol Kostanai | 2-0 (0-0) | Kyzylzhar Petropavlovsk | +0.5 | 2.25 | T |
| 28/05/26 | FK Atyrau | 1-1 (0-1) | Tobol Kostanai | +0.25 | 2.25 | H |
| 23/05/26 | Tobol Kostanai | 0-3 (0-0) | Ordabasy | -0.25 | 2.5 | B |
| 17/05/26 | Kaisar Kyzylorda | 2-1 (2-1) | Tobol Kostanai | +0.25 | 2.25 | B |
| 13/05/26 | Kaisar Kyzylorda | 1-1 (1-0) | Tobol Kostanai | 0 | 2.5 | H |
| 09/05/26 | Tobol Kostanai | 1-0 (0-0) | Irtysh Pavlodar | +0.75 | 2.5 | T |
| 03/05/26 | Zhenis | 1-0 (0-0) | Tobol Kostanai | 0 | 2.5 | B |
| 29/04/26 | FC Astana | 1-2 (0-1) | Tobol Kostanai | -0.5 | 2.5 | T |
| 26/04/26 | Tobol Kostanai | 2-1 (2-1) | FK Kaspyi Aktau | +1.25 | 2.75 | T |
| 19/04/26 | Ulytau Zhezkazgan | 2-1 (1-1) | Tobol Kostanai | +0.25 | 2.5 | B |
| 11/04/26 | Tobol Kostanai | 1-1 (1-1) | FC Kairat Almaty | -0.5 | 2.75 | H |
Đội hình
Partizan Belgrade
Tobol Kostanai
31Milos Krunic23Stefan Mitrovic24Vukasin Djurdjevic30Milan Roganovic40CNikola Simic11Milan Vukotic17Milan Aleksic99Bogdan Kostic9Erik Kojzek19Demba Seck39Zubairu Ibrahim44Danil Ustimenko5Pape Alioune Ndiaye21Nauryzbek Zhagorov25Antonio Borsic72Rayan Senhadji8CAskhat Tagybergen13Abdoulaye Cisse10Islam Chesnokov14Mohamed Amine Talal17Aleksandr Zuev18Uros Milovanovic
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 433
- 9Erik Kojzek⚽ Ghi bàn 54' · 🎯 Kiến tạo 64' · ▼ Rời sân 78'
- 11Milan Vukotic🟨 Thẻ vàng 44'
- 17Milan Aleksic🟨 Thẻ vàng 3' · ▼ Rời sân 73'
- 19Demba Seck⚽ Ghi bàn 32' · ▼ Rời sân 84'
- 23Stefan Mitrovic
- 24Vukasin Djurdjevic🟨 Thẻ vàng 90+8'
- 30Milan Roganovic▼ Rời sân 84'
- 31Milos Krunic
- 39Zubairu Ibrahim⚽ Ghi bàn 64' · ▼ Rời sân 73'
- 40Nikola Simic C
- 99Bogdan Kostic
Khách · 4231
- 5Pape Alioune Ndiaye
- 8Askhat Tagybergen C▼ Rời sân 82'
- 10Islam Chesnokov
- 13Abdoulaye Cisse🟨 Thẻ vàng 86'
- 14Mohamed Amine Talal
- 17Aleksandr Zuev▼ Rời sân 79'
- 18Uros Milovanovic▼ Rời sân 68'
- 21Nauryzbek Zhagorov
- 25Antonio Borsic
- 44Danil Ustimenko
- 72Rayan Senhadji
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
64
Phạt góc (HT)
43
Thẻ vàng
42
Sút bóng
205
Sút cầu môn
80
Tấn công
11094
Tấn công nguy hiểm
7162
Sút ngoài cầu môn
125
Cản bóng
31
Đá phạt trực tiếp
1616
TL kiểm soát bóng
55%45%
TL kiểm soát bóng (HT)
55%45%
Phạm lỗi
128
Việt vị
25
Quả ném biên
2822
So Sánh Sức Mạnh
62 38
83% So Sánh Đối đầu 17%
Thành tích
Tất cả
T0 H0 B0T0 H0 B0
Chủ khách tương đồng
T0 H0 B0T0 H0 B0
Ghi
Tất cả
0 Bàn0 Bàn
Chủ khách tương đồng
0 Bàn0 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Partizan Belgrade (26 trận)
Ghi 1.69 bàn/trậnMất 1.65 bàn/trận
Tobol Kostanai (30 trận)
Ghi 1.53 bàn/trậnMất 1.20 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 1 - 0 — Chủ thắng |
| Cả trận (FT) | 3 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 2 - 0 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
Partizan Belgrade (3 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 1 (33%)Hòa 0 (0%)Bại 2 (67%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 3 (100%)Hòa 0 (0%)Xỉu 0 (0%)
6 trận gần — Châu Á:
LWL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OOO
Tobol Kostanai (20 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 6 (30%)Hòa 0 (0%)Bại 14 (70%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 9 (45%)Hòa 0 (0%)Xỉu 11 (55%)
6 trận gần — Châu Á:
LWLWLW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UUUOUO
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Partizan Belgrade | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1945-10-4 | Thành lập | 1967 |
| Berdison Stadium | Sân nhà | Central Stadium |
| 30887 | Sức chứa | 8323 |
| Sasa Ilic | HLV | Nurbol Zhumaskaliev |
| BEOGRAD | Khu vực | Kostanay |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.30 | 4.25 | 5.90 | 0.80 | 2.75 | 0.82 | 0.84 | 1.25 | 0.86 |
| Live | 1.32 ↑ | 4.25 | 5.60 ↓ | 1.25 ↑ | 2.50 | 0.35 ↓ | 1.34 ↑ | 0.25 | 0.34 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 1.33 | 4.40 | 7.50 | 0.84 | 2.75 | 0.91 | 0.80 | 1.25 | 0.94 |
| Live | 1.04 ↓ | 23.00 ↑ | 40.00 ↑ | 2.70 ↑ | 2.50 | 0.12 ↓ | 1.90 ↑ | 0.25 | 0.24 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.40 | 4.33 | 7.00 | 0.91 | 2.75 | 0.83 | 0.96 | 1.25 | 0.79 |
| Live | 1.01 ↓ | 15.00 ↑ | 81.00 ↑ | 2.20 ↑ | 2.50 | 0.29 ↓ | 0.41 ↓ | 0.00 | 1.76 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.35 | 4.50 | 6.40 | 0.85 | 2.75 | 0.91 | 0.82 | 1.25 | 0.94 |
| Live | 1.12 ↓ | 5.10 ↑ | 31.00 ↑ | 7.14 ↑ | 3.50 | 0.04 ↓ | 3.12 ↑ | 0.25 | 0.16 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 1.55 | 3.85 | 6.00 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | 0.70 | 1.00 | 1.05 |
| Live | 1.01 ↓ | 13.00 ↑ | 100.00 ↑ | 2.40 ↑ | 2.50 | 0.22 ↓ | 1.00 ↑ | 1.50 | 0.75 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 1.54 | 3.80 | 5.60 | 0.88 | 2.75 | 0.79 | - | - | - |
| Live | 1.13 ↓ | 5.69 ↑ | 30.43 ↑ | 2.38 ↑ | 2.50 | 0.25 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.35 | 4.50 | 6.40 | 0.85 | 2.75 | 0.91 | 0.82 | 1.25 | 0.94 |
| Live | 1.01 ↓ | 8.10 ↑ | 150.00 ↑ | 6.25 ↑ | 3.50 | 0.06 ↓ | 3.12 ↑ | 0.25 | 0.16 ↓ | |
| Crown | Sớm | 1.36 | 4.45 | 6.20 | 0.84 | 2.75 | 0.86 | 0.84 | 1.25 | 0.86 |
| Live | 1.01 ↓ | 13.50 ↑ | 16.50 ↑ | 4.76 ↑ | 3.50 | 0.01 ↓ | 4.54 ↑ | 0.25 | 0.04 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.33 | 4.20 | 6.40 | 0.87 | 2.75 | 0.93 | 0.87 | 1.25 | 0.95 |
| Live | 1.11 ↓ | 5.60 ↑ | 21.00 ↑ | 5.55 ↑ | 3.50 | 0.04 ↓ | 3.84 ↑ | 0.25 | 0.10 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 1.42 | 4.19 | 6.40 | 0.94 | 2.75 | 0.86 | 0.99 | 1.25 | 0.83 |
| Live | 1.12 ↓ | 6.05 ↑ | 26.00 ↑ | 3.03 ↑ | 2.50 | 0.17 ↓ | 2.12 ↑ | 0.25 | 0.29 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.40 | 4.80 | 7.00 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | - | - | - |
| Live | 1.44 ↑ | 4.60 ↓ | 7.00 | 2.60 ↑ | 2.50 | 0.25 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.43 | 4.00 | 6.75 | 0.78 | 2.50 | 0.90 | 0.96 | 1.25 | 0.73 |
| Live | 1.01 ↓ | 59.00 ↑ | 314.00 ↑ | 8.76 ↑ | 3.50 | 0.03 ↓ | 13.18 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.44 | 4.04 | 5.78 | 0.96 | 2.75 | 0.76 | 1.01 | 1.25 | 0.75 |
| Live | 1.15 ↓ | 6.21 ↑ | 27.36 ↑ | 2.81 ↑ | 2.50 | 0.24 ↓ | 0.35 ↓ | 0.00 | 2.13 ↑ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 1.33 | 4.30 | 6.60 | 0.79 | 2.75 | 0.91 | - | - | - |
| Live | 1.30 ↓ | 4.45 ↑ | 7.00 ↑ | 0.79 | 2.75 | 0.91 | - | - | - | |
| Bwin | Sớm | 1.38 | 4.60 | 6.75 | 0.66 | 2.50 | 1.05 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 81.00 ↑ | 276.00 ↑ | 1.30 ↑ | 2.50 | 0.53 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.53 | 4.11 | 6.81 | 0.76 | 2.50 | 1.11 | 0.98 | 1.25 | 0.83 |
| Live | 1.14 ↓ | 7.84 ↑ | 23.00 ↑ | 14.50 ↑ | 3.50 | 0.02 ↓ | 11.60 ↑ | 0.50 | 0.03 ↓ | |
| SNAI | Sớm | 1.30 | 4.75 | 8.50 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.36 ↑ | 4.50 ↓ | 8.00 ↓ | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.44 | 3.90 | 7.00 | 0.95 | 2.75 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | 0.83 |
| Live | 1.01 ↓ | 51.00 ↑ | 126.00 ↑ | 6.80 ↑ | 3.50 | 0.09 ↓ | 0.38 ↓ | 0.00 | 2.00 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.44 | 4.00 | 6.50 | 0.73 | 2.50 | 1.05 | 0.87 | 1.25 | 0.84 |
| Live | 1.01 ↓ | 151.00 ↑ | 151.00 ↑ | 18.00 ↑ | 3.50 | 0.02 ↓ | 0.79 ↓ | 1.25 | 0.84 | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1 1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Partizan Belgrade | +1 1/4 | 2 | 0 | 0 |
| Tobol Kostanai | -1 1/4 | 1 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).