Kết quả bóng đá trận Omonia Nicosia FC vs Lincoln Red Imps FC, 00:00 ngày 14/08/2026
UEFA Europa League · 00:00 ngày 14/08/2026
Omonia Nicosia FC Sắp đá --:--:--
Lincoln Red Imps FC
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Neo GSP Stadium
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Hòa | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Bại | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ghi bàn | 2 | 1 | 17 | 15 |
| Mất bàn | 2 | 4 | 9 | 9 |
| Điểm | 4 | 2 | 19 | 19 |
Chủ = Omonia Nicosia FC · Khách = Lincoln Red Imps FC
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Omonia Nicosia FC | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (29%) | Thắng/Thắng | 10 (43%) |
| 0 (0%) | Hòa/Thắng | 5 (22%) |
| 2 (29%) | Hòa/Hòa | 4 (17%) |
| 1 (14%) | Bại/Thắng | 1 (4%) |
| 1 (14%) | Bại/Hòa | 1 (4%) |
| 1 (14%) | Bại/Bại | 2 (9%) |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Omonia Nicosia FC (30 trận)
Ghi 2.17 bàn/trậnMất 0.73 bàn/trận
Lincoln Red Imps FC (23 trận)
Ghi 2.30 bàn/trậnMất 0.74 bàn/trận
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Omonia Nicosia FC | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1948 | Thành lập | |
| Neo GSP Stadium | Sân nhà | Victoria Stadium |
| 23400 | Sức chứa | 0 |
| Berg Henning | HLV | Perez Raul Castillo |
| Nicosia | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.06 | 6.90 | 12.00 | 0.87 | 3.25 | 0.75 | 0.81 | 2.25 | 0.89 |
| Live | 1.06 | 6.90 | 12.00 | 0.87 | 3.25 | 0.75 | 0.81 | 2.25 | 0.89 | |
| Easybets | Sớm | 1.10 | 7.70 | 15.00 | 0.96 | 3.25 | 0.79 | 0.83 | 2.25 | 0.93 |
| Live | 1.10 | 7.70 | 15.00 | 0.96 | 3.25 | 0.79 | 0.82 ↓ | 2.25 | 0.92 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.08 | 8.00 | 22.00 | 0.95 | 3.25 | 0.79 | 0.79 | 2.25 | 0.96 |
| Live | 1.08 | 8.00 | 22.00 | 0.95 | 3.25 | 0.79 | 0.81 ↑ | 2.25 | 0.93 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.09 | 8.20 | 13.00 | 0.97 | 3.25 | 0.83 | 0.99 | 2.50 | 0.81 |
| Live | 1.09 | 8.00 ↓ | 12.00 ↓ | 1.01 ↑ | 3.25 | 0.81 ↓ | 0.88 ↓ | 2.25 | 0.96 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.20 | 6.00 | 15.00 | 1.20 | 3.50 | 0.63 | 1.05 | 2.50 | 0.73 |
| Live | 1.15 ↓ | 9.00 ↑ | 19.00 ↑ | 1.20 | 3.50 | 0.63 | 1.05 | 2.50 | 0.73 | |
| 10BET | Sớm | 1.19 | 5.80 | 14.00 | 0.75 | 3.00 | 0.93 | - | - | - |
| Live | 1.11 ↓ | 8.20 ↑ | 18.00 ↑ | 0.93 ↑ | 3.25 | 0.75 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.08 | 8.40 | 14.00 | 0.97 | 3.25 | 0.83 | 0.99 | 2.50 | 0.81 |
| Live | 1.09 ↑ | 8.00 ↓ | 12.00 ↓ | 1.01 ↑ | 3.25 | 0.81 ↓ | 0.88 ↓ | 2.25 | 0.96 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.09 | 7.90 | 16.50 | 0.98 | 3.25 | 0.82 | 0.85 | 2.25 | 0.97 |
| Live | 1.09 | 7.90 | 16.50 | 0.98 | 3.25 | 0.82 | 0.85 | 2.25 | 0.97 | |
| Sbobet | Sớm | 1.11 | 7.20 | 12.50 | 0.96 | 3.25 | 0.84 | 0.87 | 2.25 | 0.95 |
| Live | 1.11 | 7.10 ↓ | 12.50 | 0.99 ↑ | 3.25 | 0.81 ↓ | 0.88 ↑ | 2.25 | 0.94 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 1.08 | 7.15 | 26.00 | 0.98 | 3.25 | 0.78 | 0.78 | 2.25 | 1.00 |
| Live | 1.10 ↑ | 6.85 ↓ | 23.00 ↓ | 0.97 ↓ | 3.25 | 0.79 ↑ | 0.85 ↑ | 2.25 | 0.93 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.22 | 7.00 | 11.00 | 0.60 | 2.50 | 1.25 | - | - | - |
| Live | 1.13 ↓ | 9.00 ↑ | 17.00 ↑ | 0.48 ↓ | 2.50 | 1.50 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.17 | 6.00 | 16.00 | 0.82 | 2.75 | 0.90 | 0.90 | 2.00 | 0.83 |
| Live | 1.10 ↓ | 8.00 ↑ | 18.00 ↑ | 0.95 ↑ | 3.25 | 0.78 ↓ | 0.79 ↓ | 2.25 | 0.93 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.15 | 6.95 | 13.50 | 0.98 | 3.00 | 0.78 | 0.93 | 2.00 | 0.83 |
| Live | 1.10 ↓ | 8.94 ↑ | 20.45 ↑ | 0.96 ↓ | 3.25 | 0.81 ↑ | 0.78 ↓ | 2.25 | 0.99 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.22 | 7.00 | 11.00 | 0.58 | 2.50 | 1.20 | - | - | - |
| Live | 1.14 ↓ | 9.00 ↑ | 19.00 ↑ | 1.15 ↑ | 3.50 | 0.62 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.21 | 6.80 | 17.50 | 0.70 | 2.50 | 1.26 | 0.80 | 1.75 | 1.10 |
| Live | 1.12 ↓ | 10.20 ↑ | 24.00 ↑ | 1.03 ↑ | 3.25 | 0.86 ↓ | 1.07 ↑ | 2.50 | 0.82 ↓ | |
| SNAI | Sớm | 1.09 | 8.50 | 22.00 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.09 | 8.50 | 22.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.17 | 6.50 | 12.00 | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.95 | 2.00 | 0.85 |
| Live | 1.11 ↓ | 8.00 ↑ | 17.00 ↑ | 1.00 | 3.25 | 0.80 | 0.85 ↓ | 2.25 | 0.95 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.07 | 9.00 | 29.00 | 1.15 | 3.50 | 0.62 | 0.75 | 2.25 | 0.93 |
| Live | 1.11 ↑ | 8.00 ↓ | 19.00 ↓ | 1.15 | 3.50 | 0.62 | 0.83 ↑ | 2.25 | 0.82 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +2
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Omonia Nicosia FC | +2 | 1 | 0 | 0 |
| Lincoln Red Imps FC | -2 | 0 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).