Kết quả bóng đá trận Nhật Bản vs Thụy Điển, 06:00 ngày 26/06/2026
FIFA World Cup · 06:00 ngày 26/06/2026
Nhật Bản 1 Kết thúc HT 0-0 1
Thụy Điển
🟨 1 - 2 🟥 0 - 0 ⛳ 2 - 8
Địa điểm: Dallas Stadium Thời tiết: Trời quang Nhiệt độ: 31℃~32℃
Diễn biến trận đấu
| Nhật Bản | Phút | |
| 32' | Isak Hien | |
| 37' ⇄ | ▲ Lucas Bergvall ▼ Isak Hien | |
| ▲ Shogo Taniguchi ▼ Ko Itakura | 39' ⇄ | |
| HT 0-0 | ||
| Daizen Maeda(Assists:Ritsu Doan) (Kiến tạo: Ritsu Doan) 1 - 0 ⚽ | 56' | |
| 62' | ⚽ 1 - 1 Anthony Elanga(Assists:Viktor Gyokeres) (Kiến tạo: Viktor Gyokeres) | |
| ▲ Koki Ogawa ▼ Ayase Ueda | 66' ⇄ | |
| ▲ Junya Ito ▼ Ritsu Doan | 67' ⇄ | |
| 75' ⇄ | ▲ Daniel Svensson ▼ Alexander Bernhardsson | |
| 75' ⇄ | ▲ Ken Sema ▼ Elliot Stroud | |
| ▲ Yuto Nagatomo ▼ Keito Nakamura | 75' ⇄ | |
| ▲ Tsuyoshi Watanabe ▼ Ayumu Seko | 75' ⇄ | |
| Shogo Taniguchi | 77' | |
| 85' | Viktor Gyokeres | |
| 87' ⇄ | ▲ Carl Starfelt ▼ Victor Nilsson-Lindelof | |
| 88' ⇄ | ▲ Benjamin Nygren ▼ Gabriel Gudmundsson | |
| FT 1-1 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Hòa | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Bại | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Ghi bàn | 6 | 2 | 19 | 18 |
| Mất bàn | 3 | 9 | 7 | 23 |
| Điểm | 4 | 1 | 23 | 12 |
Chủ = Nhật Bản · Khách = Thụy Điển
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Nhật Bản | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 7 (50%) | Thắng/Thắng | 3 (21%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (7%) |
| 1 (7%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 2 (14%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 3 (21%) | Hòa/Hòa | 2 (14%) |
| 0 (0%) | Hòa/Bại | 2 (14%) |
| 1 (7%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (7%) |
| 0 (0%) | Bại/Bại | 5 (36%) |
Thành tích gần đây — Nhật Bản
THTTTTTTHB
Thắng 7 (70%)Hòa 2 (20%)Bại 1 (10%)
Ghi/Mất: 19/8 (10 trận) Châu Á: 6/2/2 T/X: 4/1/5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | Tunisia | 0-4 (0-2) | Japan | +0.5 | 2.25 | T |
| 15/06/26 | Netherlands | 2-2 (0-0) | Japan | -0.5 | 2.5 | H |
| 31/05/26 | Japan | 1-0 (0-0) | Iceland | +1.5 | 3 | T |
| 01/04/26 | England | 0-1 (0-1) | Japan | -1 | 2.5 | T |
| 29/03/26 | Scotland | 0-1 (0-0) | Japan | +0.25 | 2.25 | T |
| 18/11/25 | Japan | 3-0 (1-0) | Bolivia | +1.75 | 3 | T |
| 14/11/25 | Japan | 2-0 (1-0) | Ghana | +1.25 | 2.5 | T |
| 14/10/25 | Japan | 3-2 (0-2) | Brazil | -1 | 2.75 | T |
| 10/10/25 | Japan | 2-2 (1-1) | Paraguay | +0.75 | 2.5 | H |
| 10/09/25 | USA | 2-0 (1-0) | Japan | +0.25 | 2.5 | B |
| 07/09/25 | Mexico | 0-0 (0-0) | Japan | -0.25 | 2.5 | H |
| 15/07/25 | South Korea | 0-1 (0-1) | Japan | +0.25 | 2.25 | T |
| 12/07/25 | Japan | 2-0 (1-0) | China | +2.5 | 3.25 | T |
| 08/07/25 | Japan | 6-1 (5-0) | Hong Kong | +2.75 | 3.5 | T |
| 10/06/25 | Japan | 6-0 (3-0) | Indonesia | +2 | 3.25 | T |
| 05/06/25 | Australia | 1-0 (0-0) | Japan | 0 | 2.25 | B |
| 25/03/25 | Japan | 0-0 (0-0) | Saudi Arabia | +1.5 | 2.75 | H |
| 20/03/25 | Japan | 2-0 (0-0) | Bahrain | +2.25 | 3 | T |
| 19/11/24 | China | 1-3 (0-2) | Japan | +2.5 | 3.75 | T |
| 15/11/24 | Indonesia | 0-4 (0-2) | Japan | +1.75 | 3 | T |
Thành tích gần đây — Thụy Điển
BTHBTTHBBB
Thắng 3 (30%)Hòa 2 (20%)Bại 5 (50%)
Ghi/Mất: 17/22 (10 trận) Châu Á: 6/0/4 T/X: 7/0/3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | Netherlands | 5-1 (2-0) | Sweden | -0.75 | 2.5 | B |
| 15/06/26 | Sweden | 5-1 (2-1) | Tunisia | +0.5 | 2.25 | T |
| 05/06/26 | Sweden | 2-2 (0-1) | Greece | +0.5 | 2.5 | H |
| 02/06/26 | Norway | 3-1 (3-0) | Sweden | -0.5 | 2.5 | B |
| 01/04/26 | Sweden | 3-2 (2-1) | Poland | +0.25 | 2.5 | T |
| 27/03/26 | Ukraine | 1-3 (0-1) | Sweden | 0 | 2.25 | T |
| 19/11/25 | Sweden | 1-1 (0-0) | Slovenia | +0.75 | 2.5 | H |
| 16/11/25 | Switzerland | 4-1 (1-1) | Sweden | -1 | 2.75 | B |
| 14/10/25 | Sweden | 0-1 (0-1) | Kosovo | +1.75 | 2.75 | B |
| 11/10/25 | Sweden | 0-2 (0-0) | Switzerland | 0 | 2.5 | B |
| 09/09/25 | Kosovo | 2-0 (2-0) | Sweden | +0.5 | 2.5 | B |
| 06/09/25 | Slovenia | 2-2 (0-1) | Sweden | +0.25 | 2.25 | H |
| 11/06/25 | Sweden | 4-3 (2-0) | Algeria | +0.5 | 2.5 | T |
| 07/06/25 | Hungary | 0-2 (0-0) | Sweden | 0 | 2.75 | T |
| 26/03/25 | Sweden | 5-1 (2-0) | Northern Ireland | +1 | 2.5 | T |
| 23/03/25 | Luxembourg | 1-0 (1-0) | Sweden | +1.25 | 3 | B |
| 20/11/24 | Sweden | 6-0 (3-0) | Azerbaijan | +2 | 3.25 | T |
| 17/11/24 | Sweden | 2-1 (1-1) | Slovakia | +0.75 | 2.75 | T |
| 15/10/24 | Estonia | 0-3 (0-2) | Sweden | +1.75 | 3 | T |
| 12/10/24 | Slovakia | 2-2 (1-2) | Sweden | 0 | 2.5 | H |
Đội hình
Nhật Bản
Thụy Điển
1Zion Suzuki4CKo Itakura20Ayumu Seko21Hiroki Ito2Yukinari Sugawara7Ao Tanaka13Keito Nakamura15Daichi Kamada10Ritsu Doan11Daizen Maeda18Ayase Ueda1Jacob Widell Zetterstrom2Gustaf Lagerbielke4Isak Hien5Gabriel Gudmundsson3CVictor Nilsson-Lindelof18Yasin Ayari21Alexander Bernhardsson24Elliot Stroud9Alexander Isak11Anthony Elanga17Viktor Gyokeres
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 3421
- 1Zion Suzuki7.1
- 2Yukinari Sugawara6.6
- 4Ko Itakura C▼ Rời sân 39'7
- 7Ao Tanaka7.4
- 10Ritsu Doan🎯 Kiến tạo 56' · ▼ Rời sân 67'6.7
- 11Daizen Maeda⚽ Ghi bàn 56'7.9
- 13Keito Nakamura▼ Rời sân 75'7.1
- 15Daichi Kamada7
- 18Ayase Ueda▼ Rời sân 66'6.4
- 20Ayumu Seko▼ Rời sân 75'6.4
- 21Hiroki Ito6.9
Khách · 343
- 1Jacob Widell Zetterstrom7.1
- 2Gustaf Lagerbielke6.6
- 3Victor Nilsson-Lindelof C▼ Rời sân 87'6.7
- 4Isak Hien🟨 Thẻ vàng 32' · ▼ Rời sân 37'6.8
- 5Gabriel Gudmundsson▼ Rời sân 88'7.4
- 9Alexander Isak6
- 11Anthony Elanga⚽ Ghi bàn 62'7.7
- 17Viktor Gyokeres🎯 Kiến tạo 62' · 🟨 Thẻ vàng 85'6.2
- 18Yasin Ayari7.2
- 21Alexander Bernhardsson▼ Rời sân 75'6.3
- 24Elliot Stroud▼ Rời sân 75'6.6
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
28
Phạt góc (HT)
13
Thẻ vàng
12
Sút bóng
811
Sút cầu môn
35
Tấn công
7892
Tấn công nguy hiểm
3268
Sút ngoài cầu môn
33
Cản bóng
23
Đá phạt trực tiếp
1120
TL kiểm soát bóng
52%48%
TL kiểm soát bóng (HT)
55%45%
Chuyền bóng
446395
TL chuyền bóng thành công
85%79%
Phạm lỗi
2011
Việt vị
32
Cứu thua
42
Tắc bóng
73
Quả ném biên
1418
Cắt bóng
45
Tạt bóng thành công
44
Chuyền dài
2018
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
1.310.61
Cơ hội rõ rệt
21
So Sánh Sức Mạnh
63 37
73% So Sánh Đối đầu 27%
Thành tích
Tất cả
T0 H0 B0T0 H0 B0
Chủ khách tương đồng
T0 H0 B0T0 H0 B0
Ghi
Tất cả
0 Bàn0 Bàn
Chủ khách tương đồng
0 Bàn0 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Nhật Bản (30 trận)
Ghi 2.80 bàn/trậnMất 0.43 bàn/trận
Thụy Điển (22 trận)
Ghi 1.55 bàn/trậnMất 1.91 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 1 - 1 — Hòa |
| Hiệp 2 | 1 - 1 |
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Nhật Bản
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Daizen Maeda Tiền đạo cánh trái | 7.9 | 1 | 2/1 | 11/11 | 4 | ||
| 7Ao Tanaka Tiền vệ trung tâm | 7.4 | 1/0 | 68/76 | 4 | |||
| 13Keito Nakamura Tiền đạo cánh trái | 7.1 | 1/1 | 24/28 | 0 | |||
| 1Zion Suzuki Thủ môn | 7.1 | 0/0 | 13/25 | 0 | |||
| 4Ko Itakura Trung vệ | 7 | 0/0 | 27/29 | 0 | |||
| 15Daichi Kamada Tiền vệ tấn công | 7 | 0/0 | 66/76 | 0 | |||
| 21Hiroki Ito Trung vệ | 6.9 | 0/0 | 33/38 | 1 | |||
| 10Ritsu Doan Tiền đạo cánh phải | 6.7 | 1 | 1/0 | 23/28 | 1 | ||
| 2Yukinari Sugawara Hậu vệ phải | 6.6 | 1/1 | 26/34 | 2 | |||
| 20Ayumu Seko Tiền vệ phòng ngự | 6.4 | 0/0 | 31/38 | 2 | |||
| 18Ayase Ueda Trung phong | 6.4 | 1/0 | 8/9 | 0 | |||
| 5Yuto Nagatomo (dự bị) Hậu vệ trái | 6.9 | 0/0 | 2/3 | 1 | |||
| 16Tsuyoshi Watanabe (dự bị) Trung vệ | 6.9 | 0/0 | 10/11 | 1 | |||
| 14Junya Ito (dự bị) Tiền đạo cánh phải | 6.7 | 0/0 | 4/5 | 1 | |||
| 3Shogo Taniguchi (dự bị) Trung vệ | 6.5 | 0/0 | 29/31 | 0 | 🟨 | ||
| 19Koki Ogawa (dự bị) Trung phong | 6.3 | 1/0 | 3/3 | 0 |
Thụy Điển
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Anthony Elanga Tiền đạo cánh phải | 7.7 | 1 | 2/2 | 19/25 | 1 | ||
| 5Gabriel Gudmundsson Hậu vệ trái | 7.4 | 0/0 | 41/45 | 3 | |||
| 18Yasin Ayari Tiền vệ trung tâm | 7.2 | 0/0 | 20/28 | 2 | |||
| 1Jacob Widell Zetterstrom Thủ môn | 7.1 | 0/0 | 15/35 | 0 | |||
| 4Isak Hien Trung vệ | 6.8 | 0/0 | 22/24 | 0 | 🟨 | ||
| 3Victor Nilsson-Lindelof Trung vệ | 6.7 | 1/0 | 43/44 | 0 | |||
| 2Gustaf Lagerbielke Trung vệ | 6.6 | 2/0 | 46/55 | 3 | |||
| 24Elliot Stroud Tiền vệ trái | 6.6 | 0/0 | 20/24 | 1 | |||
| 21Alexander Bernhardsson Tiền đạo cánh phải | 6.3 | 1/1 | 14/22 | 1 | |||
| 17Viktor Gyokeres Trung phong | 6.2 | 1 | 1/0 | 8/17 | 0 | 🟨 | |
| 9Alexander Isak Trung phong | 6 | 2/2 | 10/16 | 0 | |||
| 13Ken Sema (dự bị) Hậu vệ trái | 6.7 | 1/0 | 3/3 | 1 | |||
| 15Carl Starfelt (dự bị) Trung vệ | 6.7 | 0/0 | 11/11 | 0 | |||
| 8Daniel Svensson (dự bị) Hậu vệ trái | 6.7 | 1/0 | 9/11 | 0 | |||
| 10Benjamin Nygren (dự bị) Tiền vệ tấn công | 6.6 | 0/0 | 6/8 | 0 | |||
| 7Lucas Bergvall (dự bị) Tiền vệ trung tâm | 6.3 | 0/0 | 25/27 | 0 |
Đ = điểm rating · B = bàn · KT = kiến tạo · Sút = cú sút (trúng đích) · Chuyền = chính xác/tổng · Tắc = tắc + cắt bóng.
Thông tin đội bóng
| Nhật Bản | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1921 | Thành lập | 1904 |
| National Olympic Stadium | Sân nhà | Friends Arena |
| 0 | Sức chứa | 0 |
| Hajime Moriyasu | HLV | Graham Potter |
| Tokyo | Khu vực | Stockholm |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 2.02 | 3.17 | 3.32 | 0.81 | 2.25 | 0.99 | 0.84 | 0.25 | 1.00 |
| Live | 1.86 ↓ | 3.20 ↑ | 3.86 ↑ | 1.00 ↑ | 2.75 | 0.80 ↓ | 0.86 ↑ | 0.50 | 0.98 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 1.93 | 3.40 | 4.00 | 1.03 | 2.75 | 0.81 | 0.93 | 0.50 | 0.92 |
| Live | 1.93 | 3.50 ↑ | 3.90 ↓ | 0.97 ↓ | 2.75 | 0.85 ↑ | 0.91 ↓ | 0.50 | 0.93 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 1.95 | 3.30 | 3.60 | 0.80 | 2.25 | 0.98 | 0.95 | 0.50 | 0.78 |
| Live | 1.93 ↓ | 3.30 | 4.10 ↑ | 0.98 ↑ | 2.75 | 0.85 ↓ | 0.93 ↓ | 0.50 | 0.90 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.10 | 3.15 | 3.10 | 0.82 | 2.25 | 1.00 | 0.99 | 0.25 | 0.85 |
| Live | 1.93 ↓ | 3.40 ↑ | 3.70 ↑ | 1.01 ↑ | 2.75 | 0.87 ↓ | 0.93 ↓ | 0.50 | 0.97 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 2.30 | 3.30 | 3.20 | 1.05 | 2.50 | 0.73 | 1.05 | 0.50 | 0.75 |
| Live | 2.05 ↓ | 3.30 | 3.85 ↑ | 0.77 ↓ | 2.50 | 1.00 ↑ | 1.05 | 0.50 | 0.77 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 2.26 | 3.30 | 3.20 | 0.79 | 2.25 | 0.96 | - | - | - |
| Live | 1.96 ↓ | 3.50 ↑ | 4.00 ↑ | 0.98 ↑ | 2.75 | 0.80 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.10 | 3.15 | 3.10 | 0.82 | 2.25 | 1.00 | 0.99 | 0.25 | 0.85 |
| Live | 1.93 ↓ | 3.40 ↑ | 3.70 ↑ | 1.01 ↑ | 2.75 | 0.87 ↓ | 0.93 ↓ | 0.50 | 0.97 ↑ | |
| Crown | Sớm | 2.04 | 3.45 | 3.35 | 0.82 | 2.25 | 0.98 | 0.79 | 0.25 | 1.03 |
| Live | 1.88 ↓ | 3.55 ↑ | 4.20 ↑ | 1.00 ↑ | 2.75 | 0.84 ↓ | 0.88 ↑ | 0.50 | 0.98 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 2.15 | 3.09 | 2.99 | 0.82 | 2.25 | 1.00 | 0.94 | 0.25 | 0.90 |
| Live | 1.94 ↓ | 3.57 ↑ | 3.75 ↑ | 1.00 ↑ | 2.75 | 0.88 ↓ | 0.94 | 0.50 | 0.96 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 2.19 | 3.14 | 3.02 | 0.81 | 2.25 | 0.99 | 0.93 | 0.25 | 0.89 |
| Live | 1.93 ↓ | 3.69 ↑ | 3.80 ↑ | 1.00 ↑ | 2.75 | 0.86 ↓ | 0.93 | 0.50 | 0.95 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | 0.70 | - | - | - |
| Live | 1.95 ↓ | 3.40 | 3.90 ↑ | 0.75 ↓ | 2.50 | 0.95 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.25 | 3.25 | 2.95 | 0.79 | 2.25 | 0.96 | 0.94 | 0.25 | 0.80 |
| Live | 1.95 ↓ | 3.40 ↑ | 3.90 ↑ | 0.96 ↑ | 2.75 | 0.82 ↓ | 0.90 ↓ | 0.50 | 0.88 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.95 | 3.44 | 3.83 | 0.79 | 2.25 | 1.02 | 0.96 | 0.50 | 0.85 |
| Live | 1.93 ↓ | 3.39 ↓ | 4.38 ↑ | 1.01 ↑ | 2.75 | 0.86 ↓ | 0.94 ↓ | 0.50 | 0.94 ↑ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 2.20 | 3.15 | 2.88 | 0.92 | 2.50 | 0.78 | 0.78 | 0.25 | 0.99 |
| Live | 1.86 ↓ | 3.35 ↑ | 3.40 ↑ | 0.75 ↓ | 2.50 | 0.95 ↑ | 0.71 ↓ | 0.25 | 1.12 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 2.00 | 3.10 | 3.25 | 1.00 | 2.50 | 0.71 | - | - | - |
| Live | 1.95 ↓ | 3.40 ↑ | 3.90 ↑ | 0.77 ↓ | 2.50 | 0.95 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.22 | 3.45 | 2.90 | 1.00 | 2.50 | 0.81 | 0.62 | 0.00 | 1.11 |
| Live | 2.00 ↓ | 3.50 ↑ | 4.35 ↑ | 0.81 ↓ | 2.50 | 1.07 ↑ | 0.69 ↑ | 0.25 | 1.25 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 0.83 | 2.25 | 1.03 | 1.03 | 0.50 | 0.83 |
| Live | 1.95 ↓ | 3.50 ↑ | 3.90 ↑ | 1.00 ↑ | 2.75 | 0.85 ↓ | 0.98 ↓ | 0.50 | 0.88 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 2.15 | 3.00 | 3.40 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.75 |
| Live | 1.91 ↓ | 3.50 ↑ | 3.70 ↑ | 0.75 ↓ | 2.50 | 0.95 ↑ | 0.91 ↓ | 0.50 | 0.83 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.