Kết quả bóng đá trận Motherwell vs Celtic FC, 18:00 ngày 11/10/2026
Premiership (Scotland) · 18:00 ngày 11/10/2026
Motherwell 0 Kết thúc HT 0-1 2
Celtic FC
🟨 1 - 2 🟥 0 - 0 ⛳ 2 - 9
Nhiệt độ: 11℃~12℃
Diễn biến trận đấu
| Motherwell | Phút | |
| 9' | ⚽ 0 - 1 | |
| 9' | ⚽ 0 - 2 Camilo Duran | |
| HT 0-1 | ||
| FT 0-2 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Hòa | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bại | 3 | 2 | 6 | 4 |
| Ghi bàn | 1 | 3 | 11 | 15 |
| Mất bàn | 8 | 4 | 19 | 13 |
| Điểm | 0 | 3 | 8 | 18 |
Chủ = Motherwell · Khách = Celtic FC
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Motherwell | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 4 (25%) | Thắng/Thắng | 5 (36%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (7%) |
| 1 (6%) | Hòa/Thắng | 1 (7%) |
| 3 (19%) | Hòa/Hòa | 2 (14%) |
| 2 (13%) | Hòa/Bại | 1 (7%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 1 (7%) |
| 1 (6%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 5 (31%) | Bại/Bại | 3 (21%) |
Bảng xếp hạng
Motherwell
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sân khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Celtic FC
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Sân khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Đội hình
Motherwell
Celtic FC
1Paulsen A.2O''Donnell S.5Moormann M.7Sparrow T.45Emmanuel M. L.8Fadinger L.71Hodge J.11Lowry A.63Levitt D.77Willy Vogt47Palmer-Houlden S.1Sinisalo V.5Scales L.47D.Murray51Donovan C.63Tierney K.22M.Baur42McGregor C.8Nygren B.11Camilo Duran17Tounekti S.9Hogh K.
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 4231
Khách · 4231
- 1Sinisalo V.
- 5Scales L.
- 8Nygren B.
- 9Hogh K.
- 11Camilo Duran⚽ Ghi bàn 9'
- 17Tounekti S.
- 22M.Baur
- 42McGregor C.
- 47D.Murray
- 51Donovan C.
- 63Tierney K.
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
13
Sút bóng
28
Sút cầu môn
14
Sút ngoài cầu môn
03
Cản bóng
11
TL kiểm soát bóng
34%66%
Chuyền bóng
133259
TL chuyền bóng thành công
83%92%
Phạm lỗi
10
Việt vị
01
Cứu thua
31
Quả ném biên
69
Chuyền dài
512
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Motherwell (19 trận)
Ghi 1.21 bàn/trậnMất 1.63 bàn/trận
Celtic FC (27 trận)
Ghi 1.85 bàn/trậnMất 1.11 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 1 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 0 - 2 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 1 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Motherwell | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1886 | Thành lập | 1887-11-6 |
| Fir Park | Sân nhà | Celtic Park |
| 13677 | Sức chứa | 60355 |
| Alfred Johansson | HLV | Martin O Neill |
| Motherwell | Khu vực | Glasgow |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 4.50 | 4.45 | 1.48 | 0.88 | 3.25 | 0.84 | 0.84 | -1.00 | 0.94 |
| Live | 4.90 ↑ | 4.55 ↑ | 1.43 ↓ | 0.90 ↑ | 3.25 | 0.82 ↓ | 0.94 ↑ | -1.00 | 0.84 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 4.80 | 4.20 | 1.51 | 0.89 | 3.25 | 0.90 | 0.92 | -1.00 | 0.89 |
| Live | 455.00 ↑ | 52.00 ↑ | 1.02 ↓ | 4.70 ↑ | 2.50 | 0.05 ↓ | 1.80 ↑ | 0.00 | 0.42 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 4.80 | 4.20 | 1.55 | 0.92 | 3.25 | 0.91 | 0.85 | -1.00 | 0.94 |
| Live | 101.00 ↑ | 17.00 ↑ | 1.01 ↓ | 3.30 ↑ | 2.50 | 0.21 ↓ | 2.05 ↑ | 0.00 | 0.40 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 4.90 | 4.20 | 1.57 | 0.97 | 3.25 | 0.87 | 0.87 | -1.00 | 0.99 |
| Live | 250.00 ↑ | 9.40 ↑ | 1.01 ↓ | 9.09 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | 0.06 ↓ | -0.25 | 6.25 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 5.75 | 4.50 | 1.47 | 1.10 | 3.50 | 0.65 | 1.05 | -1.00 | 0.70 |
| Live | 55.00 ↑ | 22.00 ↑ | 1.01 ↓ | 7.00 ↑ | 2.50 | 0.04 ↓ | 0.90 ↓ | -1.00 | 0.80 ↑ | |
| 12bet | Sớm | 4.90 | 4.20 | 1.57 | 0.97 | 3.25 | 0.87 | 0.87 | -1.00 | 0.99 |
| Live | 250.00 ↑ | 9.40 ↑ | 1.01 ↓ | 6.66 ↑ | 2.50 | 0.07 ↓ | 2.17 ↑ | 0.00 | 0.36 ↓ | |
| Crown | Sớm | 4.55 | 4.40 | 1.53 | 0.90 | 3.25 | 0.90 | 0.92 | -1.00 | 0.90 |
| Live | 20.00 ↑ | 16.00 ↑ | 1.01 ↓ | 6.66 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | 0.01 ↓ | -0.25 | 7.69 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 4.64 | 4.13 | 1.50 | 0.90 | 3.25 | 0.92 | 0.94 | -1.00 | 0.90 |
| Live | 17.50 ↑ | 6.20 ↑ | 1.13 ↓ | 5.88 ↑ | 2.50 | 0.07 ↓ | 1.85 ↑ | 0.00 | 0.44 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 4.80 | 4.50 | 1.57 | 0.44 | 2.50 | 1.62 | - | - | - |
| Live | 201.00 ↑ | 67.00 ↑ | 1.01 ↓ | 7.50 ↑ | 2.50 | 0.06 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 6.50 | 4.60 | 1.40 | 0.99 | 3.25 | 0.77 | 0.85 | -1.25 | 0.90 |
| Live | 501.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.01 ↓ | 8.59 ↑ | 2.50 | 0.04 ↓ | 0.01 ↓ | -0.50 | 13.49 ↑ | |
| 1xBet | Sớm | 6.25 | 4.60 | 1.43 | 1.15 | 3.50 | 0.60 | 0.66 | -1.50 | 1.05 |
| Live | 401.00 ↑ | 41.00 ↑ | 1.01 ↓ | 5.33 ↑ | 2.50 | 0.11 ↓ | 1.82 ↑ | 0.00 | 0.46 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 6.00 | 4.50 | 1.44 | 1.05 | 3.25 | 0.80 | 0.88 | -1.25 | 0.98 |
| Live | 451.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.01 ↓ | 6.60 ↑ | 2.50 | 0.10 ↓ | 1.80 ↑ | 0.00 | 0.45 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -1 1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Motherwell | -1 1/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
| Celtic FC | +1 1/4 | 1 | 0 | 0 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).