Kết quả bóng đá trận KF Arsimi vs Sileks, 18:00 ngày 10/10/2026
First Football League (Bắc Macedonia) · 18:00 ngày 10/10/2026
KF Arsimi 1 Kết thúc HT 0-0 1
Sileks
🟨 4 - 2 🟥 0 - 0 ⛳ 3 - 7
Nhiệt độ: 26℃~27℃
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Hòa | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Bại | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ghi bàn | 14 | 4 | 19 | 17 |
| Mất bàn | 2 | 1 | 16 | 11 |
| Điểm | 5 | 5 | 13 | 13 |
Chủ = KF Arsimi · Khách = Sileks
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| KF Arsimi | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (14%) | Thắng/Thắng | 3 (20%) |
| 3 (21%) | Hòa/Thắng | 1 (7%) |
| 2 (14%) | Hòa/Hòa | 1 (7%) |
| 2 (14%) | Hòa/Bại | 5 (33%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 1 (7%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (7%) |
| 5 (36%) | Bại/Bại | 3 (20%) |
Bảng xếp hạng
KF Arsimi
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Sân khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 |
Sileks
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | 4 |
| Sân nhà | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 |
| Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
02
Sút bóng
32
Sút cầu môn
01
Sút ngoài cầu môn
31
Việt vị
20
Quả ném biên
46
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
KF Arsimi (20 trận)
Ghi 1.60 bàn/trậnMất 2.35 bàn/trận
Sileks (25 trận)
Ghi 1.68 bàn/trậnMất 0.96 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 1 - 1 — Hòa |
| Hiệp 2 | 1 - 1 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| KF Arsimi | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1965 | |
| Sân nhà | Sileks | |
| 0 | Sức chứa | 0 |
| HLV | ||
| Khu vực | KRATOVO |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 4.10 | 3.70 | 1.67 | 0.75 | 2.75 | 0.96 | 0.91 | -0.75 | 0.79 |
| Live | 15.00 ↑ | 1.05 ↓ | 10.00 ↑ | 5.60 ↑ | 2.50 | 0.02 ↓ | 1.44 ↑ | 0.00 | 0.49 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 4.40 | 3.60 | 1.70 | 0.81 | 2.50 | 0.97 | 0.83 | -0.75 | 0.89 |
| Live | 4.40 | 3.75 ↑ | 1.67 ↓ | 0.91 ↑ | 2.75 | 0.86 ↓ | 0.85 ↑ | -0.75 | 0.87 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 4.20 | 3.50 | 1.77 | 0.75 | 2.50 | 0.90 | - | - | - |
| Live | 4.20 | 3.50 | 1.73 ↓ | 0.75 | 2.50 | 0.90 | - | - | - | |
| Ladbrokes | Sớm | 3.90 | 3.50 | 1.73 | 0.73 | 2.50 | 1.00 | - | - | - |
| Live | 7.00 ↑ | 1.25 ↓ | 4.80 ↑ | 2.50 ↑ | 2.50 | 0.22 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 4.10 | 3.40 | 1.74 | 0.73 | 2.50 | 0.88 | 0.74 | -0.75 | 0.87 |
| Live | 4.20 ↑ | 3.70 ↑ | 1.68 ↓ | 0.87 ↑ | 2.75 | 0.78 ↓ | 0.82 ↑ | -0.75 | 0.83 ↓ | |
| 1xBet | Sớm | 4.25 | 3.45 | 1.77 | 0.78 | 2.50 | 0.92 | 1.97 | 0.00 | 0.31 |
| Live | 8.30 ↑ | 1.25 ↓ | 6.38 ↑ | 2.98 ↑ | 2.50 | 0.22 ↓ | 1.43 ↓ | 0.00 | 0.52 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 3.90 | 3.70 | 1.70 | 0.98 | 2.75 | 0.83 | 0.85 | -0.75 | 0.95 |
| Live | 15.00 ↑ | 1.03 ↓ | 15.00 ↑ | 6.40 ↑ | 2.50 | 0.10 ↓ | 1.43 ↑ | 0.00 | 0.53 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -3/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| KF Arsimi | -3/4 | 0 | 0 | 1 |
| Sileks | +3/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).