Kết quả bóng đá trận Kataller Toyama vs Fujieda MYFC, 16:30 ngày 29/08/2026
J2 League · 16:30 ngày 29/08/2026
Kataller Toyama 2 Kết thúc HT 1-3 3
Fujieda MYFC
🟨 1 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 15 - 1
Địa điểm: Toyama Athletic Stadium Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 22℃~23℃
Diễn biến trận đấu
| Kataller Toyama | Phút | |
| Jung Woo Young | 18' | |
| 18' | ||
| Jung Woo-Young | 18' | |
| 24' | ⚽ 0 - 1 Riyo Kawamoto | |
| 24' ⇄ | ▲ Yusei Kondo ▼ Yuto Nakamura | |
| 24' | ⚽ 0 - 2 | |
| 24' | ⚽ 0 - 3 Kawamoto R. (Kiến tạo: Takaya Numata) | |
| 24' ⇄ | ▲ Yusei Kondo ▼ | |
| 31' | ⚽ 0 - 4 Uiki Kanemoto | |
| 31' | ⚽ 0 - 5 | |
| 45+3' | ⚽ 0 - 6 Yusuke Kikui | |
| Manato Furukawa 1 - 6 ⚽ | 45+4' | |
| HT 1-3 | ||
| ▲ Tsubasa Yoshihira ▼ Keijiro Ogawa | 46' ⇄ | |
| ▲ Shimpei Nishiya ▼ Min-woo Kang | 46' ⇄ | |
| ▲ Ayumu Kameda ▼ Manato Furukawa | 55' ⇄ | |
| 55' ⇄ | ▲ Maki Kitahara ▼ Riyo Kawamoto | |
| Tae-won Kim 2 - 6 ⚽ | 62' | |
| 64' ⇄ | ▲ Takumi Kusumoto ▼ Takaya Numata | |
| 64' ⇄ | ▲ Kota Watanabe ▼ Yusuke Kikui | |
| ▲ Daichi Matsuoka ▼ Yoshiki Takahashi | 79' ⇄ | |
| ▲ Yuto Kunitake ▼ Tae-won Kim | 83' ⇄ | |
| FT 2-3 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Thắng | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Hòa | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Bại | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Ghi bàn | 6 | 6 | 16 | 13 |
| Mất bàn | 7 | 5 | 15 | 13 |
| Điểm | 3 | 5 | 10 | 11 |
Chủ = Kataller Toyama · Khách = Fujieda MYFC
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Kataller Toyama | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (33%) | Thắng/Thắng | 2 (25%) |
| 0 (0%) | Hòa/Thắng | 1 (13%) |
| 0 (0%) | Hòa/Hòa | 1 (13%) |
| 0 (0%) | Hòa/Bại | 2 (25%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (13%) |
| 4 (67%) | Bại/Bại | 1 (13%) |
Bảng xếp hạng
Kataller Toyama
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | 9 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Fujieda MYFC
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 3 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Đội hình
Kataller Toyama
Fujieda MYFC
1Toshiki Hirao4Sota Fukazawa27Min-woo Kang56Shosei Okamoto14Shunsuke Tanimoto20CJung Woo Young28Sho Fuseya33Yoshiki Takahashi11Tae-won Kim13Keijiro Ogawa39Manato Furukawa24Shun Yoshida2Keita Matsuda6Takuya Okamoto14Jinta Miki13Yuto Nakamura18Takaya Numata41Uheiji Uehata66Yuto Nagao10CYusuke Kikui17Riyo Kawamoto20Uiki Kanemoto
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 3421
- 1Toshiki Hirao
- 4Sota Fukazawa
- 11Tae-won Kim⚽ Ghi bàn 62' · ▼ Rời sân 83'
- 13Keijiro Ogawa▼ Rời sân 46'
- 14Shunsuke Tanimoto
- 20Jung Woo Young C🟨 Thẻ vàng 18' · 🟨 Thẻ vàng 18'
- 27Min-woo Kang▼ Rời sân 46'
- 28Sho Fuseya
- 33Yoshiki Takahashi▼ Rời sân 79'
- 39Manato Furukawa⚽ Ghi bàn 45+4' · ▼ Rời sân 55'
- 56Shosei Okamoto
Khách · 3421
- 2Keita Matsuda
- 6Takuya Okamoto
- 10Yusuke Kikui C⚽ Ghi bàn 45+3' · ▼ Rời sân 64'
- 13Yuto Nakamura▼ Rời sân 24'
- 14Jinta Miki
- 17Riyo Kawamoto⚽ Ghi bàn 24' · ⚽ Ghi bàn 24' · ▼ Rời sân 55'
- 18Takaya Numata🎯 Kiến tạo 24' · ▼ Rời sân 64'
- 20Uiki Kanemoto⚽ Ghi bàn 31'
- 24Shun Yoshida
- 41Uheiji Uehata
- 66Yuto Nagao
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
151
Phạt góc (HT)
51
Thẻ vàng
10
Sút bóng
2610
Sút cầu môn
106
Tấn công
8685
Tấn công nguy hiểm
6929
Sút ngoài cầu môn
164
Đá phạt trực tiếp
108
TL kiểm soát bóng
54%46%
TL kiểm soát bóng (HT)
39%61%
Chuyền bóng
637380
TL chuyền bóng thành công
85%80%
Phạm lỗi
75
Việt vị
24
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Kataller Toyama (9 trận)
Ghi 1.78 bàn/trậnMất 1.67 bàn/trận
Fujieda MYFC (9 trận)
Ghi 1.44 bàn/trậnMất 1.44 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 1 - 3 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 2 - 3 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 1 - 0 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Kataller Toyama | Thông tin | |
|---|---|---|
| 2007 | Thành lập | |
| Toyama Athletic Stadium | Sân nhà | Fujieda Sports Complex Park |
| 25250 | Sức chứa | 0 |
| Ryo Adachi | HLV | |
| Daini Toyama Denki bldg,2F,5-3 | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.94 | 3.23 | 3.33 | 0.79 | 2.50 | 0.93 | 0.94 | 0.50 | 0.84 |
| Live | 1.70 ↓ | 3.50 ↑ | 4.00 ↑ | 0.80 ↑ | 2.75 | 0.92 ↓ | 0.90 ↓ | 0.75 | 0.88 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 1.95 | 3.40 | 3.90 | 0.98 | 2.50 | 0.78 | 0.92 | 0.50 | 0.82 |
| Live | 271.00 ↑ | 11.00 ↑ | 1.05 ↓ | 5.30 ↑ | 5.50 | 0.04 ↓ | 3.20 ↑ | 0.25 | 0.13 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.93 | 3.30 | 3.70 | 1.00 | 2.50 | 0.82 | 0.96 | 0.50 | 0.85 |
| Live | 13.00 ↑ | 3.25 ↓ | 1.36 ↓ | 1.46 ↑ | 5.50 | 0.53 ↓ | 1.13 ↑ | 0.25 | 0.74 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.02 | 3.30 | 3.55 | 1.05 | 2.50 | 0.81 | 1.02 | 0.50 | 0.86 |
| Live | 111.00 ↑ | 6.20 ↑ | 1.08 ↓ | 8.33 ↑ | 5.50 | 0.04 ↓ | 0.04 ↓ | 0.00 | 7.14 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.97 | 3.15 | 3.85 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | 0.95 | 0.50 | 0.75 |
| Live | 40.00 ↑ | 4.30 ↑ | 1.20 ↓ | 2.55 ↑ | 5.50 | 0.22 ↓ | 0.75 ↓ | 0.50 | 0.95 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 1.93 | 3.25 | 3.80 | 0.95 | 2.50 | 0.73 | - | - | - |
| Live | 21.24 ↑ | 3.63 ↑ | 1.31 ↓ | 1.54 ↑ | 5.50 | 0.43 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.02 | 3.30 | 3.55 | 1.05 | 2.50 | 0.81 | 1.02 | 0.50 | 0.86 |
| Live | 113.00 ↑ | 6.20 ↑ | 1.08 ↓ | 8.33 ↑ | 5.50 | 0.04 ↓ | 0.04 ↓ | 0.00 | 7.14 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.96 | 3.45 | 3.55 | 0.99 | 2.50 | 0.81 | 0.96 | 0.50 | 0.86 |
| Live | 36.00 ↑ | 13.50 ↑ | 1.02 ↓ | 6.66 ↑ | 5.50 | 0.03 ↓ | 5.88 ↑ | 0.25 | 0.05 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 2.02 | 3.19 | 3.42 | 1.06 | 2.50 | 0.80 | 1.02 | 0.50 | 0.86 |
| Live | 22.00 ↑ | 4.65 ↑ | 1.19 ↓ | 5.88 ↑ | 5.50 | 0.07 ↓ | 0.18 ↓ | 0.00 | 3.57 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.98 | 3.20 | 3.35 | 1.04 | 2.50 | 0.82 | 0.98 | 0.50 | 0.90 |
| Live | 47.00 ↑ | 5.60 ↑ | 1.14 ↓ | 6.65 ↑ | 5.50 | 0.05 ↓ | 6.25 ↑ | 0.75 | 0.06 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.91 | 3.25 | 3.50 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | - | - | - |
| Live | 41.00 ↑ | 8.50 ↑ | 1.04 ↓ | 0.12 ↓ | 2.50 | 4.00 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.95 | 3.25 | 3.80 | 0.98 | 2.50 | 0.75 | 0.93 | 0.50 | 0.80 |
| Live | 99.00 ↑ | 10.00 ↑ | 1.04 ↓ | 8.33 ↑ | 5.50 | 0.04 ↓ | 8.76 ↑ | 0.50 | 0.03 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.95 | 3.28 | 3.83 | 1.00 | 2.50 | 0.77 | 0.95 | 0.50 | 0.82 |
| Live | 11.17 ↑ | 3.50 ↑ | 1.45 ↓ | 0.76 ↓ | 5.50 | 1.07 ↑ | 1.12 ↑ | 0.25 | 0.75 ↓ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 1.63 | 3.55 | 4.20 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | - | - | - |
| Live | 1.63 | 3.65 ↑ | 4.05 ↓ | 0.84 ↓ | 2.75 | 0.86 ↑ | - | - | - | |
| Bwin | Sớm | 1.88 | 3.25 | 3.50 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | - | - | - |
| Live | 41.00 ↑ | 6.75 ↑ | 1.08 ↓ | 0.80 ↓ | 5.50 | 0.80 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.89 | 3.20 | 3.88 | 0.97 | 2.50 | 0.74 | 0.39 | 0.00 | 1.62 |
| Live | 473.00 ↑ | 13.00 ↑ | 1.04 ↓ | 4.83 ↑ | 5.50 | 0.11 ↓ | 0.06 ↓ | 0.00 | 7.12 ↑ | |
| SNAI | Sớm | 1.85 | 3.25 | 3.60 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.85 | 3.40 ↑ | 3.60 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.81 | 3.20 | 4.10 | 1.00 | 2.50 | 0.80 | 0.95 | 0.50 | 0.85 |
| Live | 501.00 ↑ | 19.00 ↑ | 1.02 ↓ | 6.40 ↑ | 5.50 | 0.10 ↓ | 0.09 ↓ | 0.00 | 7.10 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.91 | 3.10 | 3.70 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | 0.91 | 0.50 | 0.80 |
| Live | 101.00 ↑ | 10.00 ↑ | 1.05 ↓ | 7.50 ↑ | 5.50 | 0.06 ↓ | 0.93 ↑ | 0.75 | 0.80 | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1/2
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Kataller Toyama | +1/2 | 1 | 0 | 0 |
| Fujieda MYFC | -1/2 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).