Kết quả bóng đá trận Kaizer Chiefs vs Sekhukhune United, 00:30 ngày 13/08/2026
Ngoại hạng Soccer Nam Phi · 00:30 ngày 13/08/2026
Kaizer Chiefs Sắp đá --:--:--
Sekhukhune United
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Hòa | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Bại | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Ghi bàn | 4 | 5 | 11 | 14 |
| Mất bàn | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Điểm | 6 | 7 | 15 | 16 |
Chủ = Kaizer Chiefs · Khách = Sekhukhune United
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Kaizer Chiefs | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 1 (17%) | Thắng/Thắng | 1 (25%) |
| 1 (17%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (17%) | Hòa/Thắng | 2 (50%) |
| 1 (17%) | Hòa/Hòa | 1 (25%) |
| 1 (17%) | Hòa/Bại | 0 (0%) |
| 1 (17%) | Bại/Bại | 0 (0%) |
Bảng xếp hạng
Kaizer Chiefs
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 19 | 54 | 3 |
| Sân nhà | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 12 | 25 | 7 |
| Sân khách | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 | 7 | 29 | 2 |
Sekhukhune United
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 27 | 44 | 5 |
| Sân nhà | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 11 | 22 | 9 |
| Sân khách | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | 22 | 4 |
Đội hình
Chưa có đội hình cho trận này.
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Kaizer Chiefs (30 trận)
Ghi 1.10 bàn/trậnMất 0.80 bàn/trận
Sekhukhune United (30 trận)
Ghi 0.97 bàn/trậnMất 1.03 bàn/trận
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Kaizer Chiefs | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1970 | Thành lập | |
| Olympia Park | Sân nhà | |
| 0 | Sức chứa | 0 |
| Fernando Da Cruz | HLV | Cedric Kaze |
| Naturena | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Interwetten | Sớm | 1.55 | 3.85 | 6.00 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | 1.10 | 1.00 | 0.65 |
| Live | 1.63 ↑ | 3.40 ↓ | 6.00 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | 1.10 | 1.00 | 0.65 | |
| 10BET | Sớm | 1.56 | 3.90 | 5.80 | 0.80 | 2.00 | 0.94 | - | - | - |
| Live | 1.63 ↑ | 3.60 ↓ | 6.00 ↑ | 0.80 | 2.00 | 0.94 | - | - | - | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.60 | 3.20 | 5.75 | 1.45 | 2.50 | 0.50 | - | - | - |
| Live | 1.60 | 3.25 ↑ | 5.25 ↓ | 1.40 ↓ | 2.50 | 0.50 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.72 | 3.20 | 5.00 | 0.91 | 2.00 | 0.80 | 0.73 | 0.50 | 0.99 |
| Live | 1.72 | 3.20 | 5.00 | 0.91 | 2.00 | 0.80 | 0.73 | 0.50 | 0.99 | |
| Bwin | Sớm | 1.62 | 3.25 | 6.00 | 1.45 | 2.50 | 0.49 | - | - | - |
| Live | 1.62 | 3.30 ↑ | 5.50 ↓ | 1.40 ↓ | 2.50 | 0.50 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.54 | 3.70 | 5.82 | 1.15 | 2.25 | 0.62 | 0.58 | 0.25 | 1.23 |
| Live | 1.67 ↑ | 3.30 ↓ | 5.84 ↑ | 0.65 ↓ | 1.75 | 1.10 ↑ | 0.39 ↓ | 0.25 | 1.77 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Kaizer Chiefs | +1 | 0 | 1 | 0 |
| Sekhukhune United | -1 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).