Kết quả bóng đá trận Harrogate Town vs Hornchurch, 21:00 ngày 03/10/2026
National League (Anh) · 21:00 ngày 03/10/2026
Harrogate Town 3 Kết thúc HT 1-0 0
Hornchurch
🟨 0 - 1 🟥 0 - 0 ⛳ 9 - 5
Địa điểm: Wetherby Road Nhiệt độ: 16℃~17℃
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 2 | 7 | 5 |
| Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bại | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ghi bàn | 5 | 7 | 20 | 13 |
| Mất bàn | 2 | 1 | 10 | 12 |
| Điểm | 7 | 7 | 22 | 16 |
Chủ = Harrogate Town · Khách = Hornchurch
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Harrogate Town | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 7 (39%) | Thắng/Thắng | 7 (30%) |
| 1 (6%) | Thắng/Hòa | 1 (4%) |
| 5 (28%) | Hòa/Thắng | 4 (17%) |
| 1 (6%) | Hòa/Hòa | 2 (9%) |
| 1 (6%) | Hòa/Bại | 1 (4%) |
| 1 (6%) | Bại/Thắng | 1 (4%) |
| 2 (11%) | Bại/Bại | 7 (30%) |
Bảng xếp hạng
Harrogate Town
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 10 | 5 |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 |
| Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Hornchurch
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 | 64 | 81 | 2 |
| Sân nhà | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 25 | 43 | 10 |
| Sân khách | 23 | 11 | 5 | 7 | 42 | 39 | 38 | 1 |
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Harrogate Town (30 trận)
Ghi 1.83 bàn/trậnMất 1.20 bàn/trận
Hornchurch (30 trận)
Ghi 1.63 bàn/trậnMất 1.13 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 1 - 0 — Chủ thắng |
| Cả trận (FT) | 3 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 2 - 0 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Harrogate Town | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1914 | Thành lập | 2005 |
| Wetherby Road | Sân nhà | basketball court |
| 3300 | Sức chứa | 0 |
| Simon Weaver | HLV | |
| Harrogate Town | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Vcbet | Sớm | 1.53 | 4.00 | 5.25 | 0.85 | 2.75 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.82 |
| Live | 1.01 ↓ | 13.00 ↑ | 91.00 ↑ | 2.70 ↑ | 3.50 | 0.24 ↓ | 0.49 ↓ | 0.00 | 1.60 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.65 | 3.80 | 4.00 | 0.83 | 2.75 | 0.93 | 0.80 | 0.75 | 0.96 |
| Live | 1.12 ↓ | 5.20 ↑ | 26.00 ↑ | 4.16 ↑ | 3.50 | 0.12 ↓ | 0.48 ↓ | 0.00 | 1.56 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.55 | 4.00 | 5.00 | 0.60 | 2.50 | 1.10 | - | - | - |
| Live | 1.12 ↓ | 6.25 ↑ | 28.00 ↑ | 8.00 ↑ | 3.50 | 0.03 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.65 | 3.80 | 4.00 | 0.83 | 2.75 | 0.93 | 0.80 | 0.75 | 0.96 |
| Live | 1.12 ↓ | 5.30 ↑ | 27.00 ↑ | 7.69 ↑ | 3.50 | 0.03 ↓ | 0.48 ↓ | 0.00 | 1.56 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.58 | 3.75 | 4.00 | 0.82 | 2.75 | 0.88 | 0.80 | 0.75 | 0.90 |
| Live | 1.01 ↓ | 10.50 ↑ | 13.50 ↑ | 3.03 ↑ | 3.50 | 0.03 ↓ | 2.85 ↑ | 0.25 | 0.05 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.50 | 3.76 | 4.74 | 0.80 | 2.75 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.83 |
| Live | 1.09 ↓ | 6.20 ↑ | 24.00 ↑ | 7.69 ↑ | 3.50 | 0.01 ↓ | 0.51 ↓ | 0.00 | 1.53 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.60 | 3.80 | 4.40 | 0.65 | 2.50 | 1.10 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 51.00 ↑ | 91.00 ↑ | 0.33 ↓ | 2.50 | 1.87 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.53 | 4.00 | 5.25 | 0.84 | 2.75 | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 0.79 |
| Live | 1.01 ↓ | 34.00 ↑ | 126.00 ↑ | 9.28 ↑ | 3.75 | 0.03 ↓ | 13.18 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| 1xBet | Sớm | 1.59 | 4.00 | 4.72 | 0.80 | 2.75 | 0.89 | 0.72 | 0.75 | 1.00 |
| Live | 1.02 ↓ | 21.00 ↑ | 67.00 ↑ | 6.82 ↑ | 3.50 | 0.06 ↓ | 0.49 ↓ | 0.00 | 1.63 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.55 | 4.00 | 5.00 | 0.83 | 2.75 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 0.85 |
| Live | 1.01 ↓ | 51.00 ↑ | 201.00 ↑ | 4.50 ↑ | 3.50 | 0.15 ↓ | 0.48 ↓ | 0.00 | 1.60 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Harrogate Town | +1 | 5 | 0 | 0 |
| Hornchurch | -1 | 0 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).