Kết quả bóng đá trận Hapoel Petah Tikva vs Beitar Jerusalem, 01:15 ngày 26/10/2026
Ngoại hạng Israel · 01:15 ngày 26/10/2026
Hapoel Petah Tikva 0 Kết thúc HT 0-1 1
Beitar Jerusalem
🟨 4 - 2 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 2
Nhiệt độ: 25℃~26℃
Diễn biến trận đấu
| Hapoel Petah Tikva | Phút | |
| O.Israelov | 10' | |
| 12' | ⚽ 0 - 1 Shua Y. | |
| Stav Israeli | 33' | |
| 1 - 1 ⚽ | 34' | |
| Bille E. | 37' | |
| 37' | Shua Y. | |
| HT 0-1 | ||
| FT 0-1 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Hòa | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Bại | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Ghi bàn | 3 | 3 | 6 | 14 |
| Mất bàn | 4 | 2 | 15 | 11 |
| Điểm | 3 | 5 | 7 | 18 |
Chủ = Hapoel Petah Tikva · Khách = Beitar Jerusalem
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Hapoel Petah Tikva | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (13%) | Thắng/Thắng | 2 (15%) |
| 1 (6%) | Thắng/Hòa | 1 (8%) |
| 1 (6%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 1 (6%) | Hòa/Thắng | 2 (15%) |
| 2 (13%) | Hòa/Hòa | 4 (31%) |
| 4 (25%) | Hòa/Bại | 3 (23%) |
| 1 (6%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 4 (25%) | Bại/Bại | 1 (8%) |
Bảng xếp hạng
Hapoel Petah Tikva
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Beitar Jerusalem
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Đội hình
Hapoel Petah Tikva
Beitar Jerusalem
1Omer Katz3Harel Shalom5Alex Moucketou-Moussounda12Stav Israeli20O.Israelov7Roy Levy8Altman T.29Boni Amian77Cle9Bille E.26Kimvuidi K.55Miguel Silva2Antwi N.4Carabali B.11Timothy Muzie44Gadrani L.30Yosefi T.40Enow B.80Serna A.7Shua Y.19Weissman S.77Atzili O.
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 442
- 1Omer Katz
- 3Harel Shalom
- 5Alex Moucketou-Moussounda
- 7Roy Levy
- 8Altman T.
- 9Bille E.🟨 Thẻ vàng 37'
- 12Stav Israeli🟨 Thẻ vàng 33'
- 20O.Israelov🟨 Thẻ vàng 10'
- 26Kimvuidi K.
- 29Boni Amian
- 77Cle
Khách · 433
- 2Antwi N.
- 4Carabali B.
- 7Shua Y.⚽ Ghi bàn 12' · 🟨 Thẻ vàng 37'
- 11Timothy Muzie
- 19Weissman S.
- 30Yosefi T.
- 40Enow B.
- 44Gadrani L.
- 55Miguel Silva
- 77Atzili O.
- 80Serna A.
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
01
Thẻ vàng
31
Sút bóng
38
Sút cầu môn
13
Sút ngoài cầu môn
13
Cản bóng
12
TL kiểm soát bóng
33%67%
Chuyền bóng
131267
TL chuyền bóng thành công
70%85%
Phạm lỗi
1112
Việt vị
31
Cứu thua
21
Quả ném biên
1110
Chuyền dài
1312
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Hapoel Petah Tikva (22 trận)
Ghi 0.82 bàn/trậnMất 1.36 bàn/trận
Beitar Jerusalem (24 trận)
Ghi 1.42 bàn/trậnMất 1.25 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 1 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 0 - 1 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 0 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Hapoel Petah Tikva | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1935 | Thành lập | 1939 |
| Petade Warsaw Sharp Stadium | Sân nhà | Teddi Malcha |
| 8400 | Sức chứa | 21600 |
| Omer Peretz | HLV | Almong Cohen |
| Petah Tikva | Khu vực | Jerusalem |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 4.80 | 4.00 | 1.63 | 0.82 | 2.75 | 0.94 | 0.76 | -1.00 | 1.03 |
| Live | 126.00 ↑ | 15.00 ↑ | 1.01 ↓ | 6.00 ↑ | 1.50 | 0.11 ↓ | 0.27 ↓ | -0.25 | 2.20 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 5.00 | 4.00 | 1.55 | 0.84 | 2.75 | 0.98 | 0.83 | -1.00 | 0.99 |
| Live | 251.00 ↑ | 10.50 ↑ | 1.01 ↓ | 3.25 ↑ | 1.50 | 0.21 ↓ | 2.10 ↑ | 0.00 | 0.37 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 5.30 | 4.20 | 1.44 | 0.75 | 2.75 | 1.01 | 1.07 | -1.00 | 0.69 |
| Live | 200.00 ↑ | 8.00 ↑ | 1.01 ↓ | 8.33 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 1.92 ↑ | 0.00 | 0.36 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 6.00 | 4.20 | 1.50 | 0.55 | 2.50 | 1.20 | 0.50 | -1.50 | 1.30 |
| Live | 100.00 ↑ | 9.50 ↑ | 1.03 ↓ | 3.00 ↑ | 1.50 | 0.15 ↓ | 0.80 ↑ | -1.50 | 0.85 ↓ | |
| 12bet | Sớm | 5.30 | 4.20 | 1.44 | 0.75 | 2.75 | 1.01 | 1.07 | -1.00 | 0.69 |
| Live | 200.00 ↑ | 8.00 ↑ | 1.01 ↓ | 8.33 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 1.92 ↑ | 0.00 | 0.36 ↓ | |
| Crown | Sớm | 4.65 | 3.95 | 1.47 | 0.77 | 2.75 | 0.93 | 0.86 | -1.00 | 0.84 |
| Live | 14.00 ↑ | 10.50 ↑ | 1.01 ↓ | 3.22 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 0.01 ↓ | -0.25 | 3.22 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 5.70 | 4.15 | 1.42 | 1.02 | 3.00 | 0.80 | 0.82 | -1.25 | 1.02 |
| Live | 160.00 ↑ | 6.80 ↑ | 1.03 ↓ | 6.66 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 2.00 ↑ | 0.00 | 0.34 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 4.80 | 4.00 | 1.53 | 0.60 | 2.50 | 1.20 | - | - | - |
| Live | 71.00 ↑ | 15.00 ↑ | 1.01 ↓ | 11.00 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 4.60 | 4.00 | 1.63 | 0.86 | 2.75 | 0.96 | 0.98 | -0.75 | 0.85 |
| Live | 501.00 ↑ | 34.00 ↑ | 1.01 ↓ | 15.71 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | 0.01 ↓ | -0.50 | 19.61 ↑ | |
| 1xBet | Sớm | 4.76 | 4.00 | 1.63 | 0.63 | 2.50 | 1.14 | 0.97 | -0.75 | 0.76 |
| Live | 473.00 ↑ | 26.00 ↑ | 1.01 ↓ | 6.38 ↑ | 1.50 | 0.07 ↓ | 1.94 ↑ | 0.00 | 0.41 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 6.00 | 4.20 | 1.42 | 0.98 | 3.00 | 0.83 | 0.93 | -1.25 | 0.88 |
| Live | 501.00 ↑ | 26.00 ↑ | 1.01 ↓ | 6.80 ↑ | 1.50 | 0.09 ↓ | 2.00 ↑ | 0.00 | 0.38 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -1 1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Hapoel Petah Tikva | -1 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| Beitar Jerusalem | +1 1/4 | 1 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).