Kết quả bóng đá trận Fortuna Dusseldorf vs Borussia Dortmund, 18:00 ngày 25/07/2026
Club Friendly (Quốc tế) · 18:00 ngày 25/07/2026
Fortuna Dusseldorf 0 Nghỉ giữa hiệp - HT 0-1 1
Borussia Dortmund
🟨 0 - 1 🟥 0 - 0 ⛳ 2 - 2
Địa điểm: Merkur Spiel-Arena Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 28℃~29℃
Diễn biến trận đấu
| Fortuna Dusseldorf | Phút | |
| 20' | ⚽ 0 - 1 Mathis Albert(Assists:Alexander Niklas Meyer) (Kiến tạo: Alexander Niklas Meyer) | |
| 45+1' | Jan-Luca RIedl | |
| HT 0-1 | ||
| FT 0-1 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bại | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Ghi bàn | 14 | 8 | 31 | 20 |
| Mất bàn | 3 | 3 | 11 | 9 |
| Điểm | 6 | 9 | 18 | 21 |
Chủ = Fortuna Dusseldorf · Khách = Borussia Dortmund
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Fortuna Dusseldorf | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 11 (28%) | Thắng/Thắng | 17 (49%) |
| 1 (3%) | Thắng/Hòa | 3 (9%) |
| 0 (0%) | Thắng/Bại | 1 (3%) |
| 3 (8%) | Hòa/Thắng | 5 (14%) |
| 3 (8%) | Hòa/Hòa | 3 (9%) |
| 11 (28%) | Hòa/Bại | 1 (3%) |
| 2 (5%) | Bại/Thắng | 1 (3%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (3%) |
| 9 (23%) | Bại/Bại | 3 (9%) |
Thành tích đối đầu (13 trận)
Fortuna Dusseldorf 2 (15%)Hòa 3 (23%)Borussia Dortmund 8 (62%)
Châu Á: Ăn 1 / Hòa 0 / Thua 12 Tài/Xỉu: Tài 7 / Hòa 1 / Xỉu 5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/23 | Borussia Dortmund | 5-1 (2-1) | Fortuna Dusseldorf | -1 | 3.25 | B |
| 13/06/20 | Fortuna Dusseldorf | 0-1 (0-0) | Borussia Dortmund | -1 | 3.25 | B |
| 07/12/19 | Borussia Dortmund | 5-0 (1-0) | Fortuna Dusseldorf | -1.75 | 3.5 | B |
| 11/05/19 | Borussia Dortmund | 3-2 (1-0) | Fortuna Dusseldorf | -1.75 | 3.75 | B |
| 07/01/19 | Borussia Dortmund | 3-2 (2-1) | Fortuna Dusseldorf | -1.25 | 3 | B |
| 19/12/18 | Fortuna Dusseldorf | 2-1 (1-0) | Borussia Dortmund | -1.25 | 3 | T |
| 06/01/18 | Borussia Dortmund | 2-0 (0-0) | Fortuna Dusseldorf | -0.75 | 3 | B |
| 24/01/15 | Fortuna Dusseldorf | 1-1 (1-0) | Borussia Dortmund | -0.75 | 2.75 | H |
| 27/04/13 | Fortuna Dusseldorf | 1-2 (0-1) | Borussia Dortmund | -0.75 | 2.75 | B |
| 13/01/13 | Fortuna Dusseldorf | 0-1 (0-1) | Borussia Dortmund | - | - | B |
| 28/11/12 | Borussia Dortmund | 1-1 (1-0) | Fortuna Dusseldorf | -2 | 3.25 | H |
| 21/12/11 | Fortuna Dusseldorf | 0-0 (0-0) | Borussia Dortmund | -0.75 | 2.5 | H |
| 19/01/08 | Fortuna Dusseldorf | 1-0 (1-0) | Borussia Dortmund | - | - | T |
Thành tích gần đây — Fortuna Dusseldorf
BTTTTBTBTB
Thắng 6 (60%)Hòa 0 (0%)Bại 4 (40%)
Ghi/Mất: 31/11 (10 trận) Châu Á: 6/0/4 T/X: 5/1/4
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | LASK Linz | 2-0 (0-0) | Fortuna Dusseldorf | -0.75 | 3 | B |
| 15/07/26 | Fortuna Dusseldorf | 2-0 (1-0) | MFK Ruzomberok | +0.75 | 3.25 | T |
| 10/07/26 | VFL Benrat | 1-12 (1-7) | Fortuna Dusseldorf | - | - | T |
| 09/07/26 | DJK Teutonia St.Tonis | 0-5 (0-2) | Fortuna Dusseldorf | +3.5 | 4.75 | T |
| 04/07/26 | FC Monheim | 0-6 (0-2) | Fortuna Dusseldorf | +3.25 | 5 | T |
| 17/05/26 | Greuther Furth | 3-0 (3-0) | Fortuna Dusseldorf | 0 | 3 | B |
| 10/05/26 | Fortuna Dusseldorf | 3-1 (2-0) | SV Elversberg | -0.25 | 3.25 | T |
| 03/05/26 | Schalke 04 | 1-0 (1-0) | Fortuna Dusseldorf | -1 | 3 | B |
| 24/04/26 | Fortuna Dusseldorf | 3-1 (2-0) | Dynamo Dresden | +0.25 | 2.75 | T |
| 18/04/26 | Magdeburg | 2-0 (2-0) | Fortuna Dusseldorf | -0.25 | 3 | B |
| 10/04/26 | Fortuna Dusseldorf | 1-2 (0-0) | Holstein Kiel | +0.5 | 3 | B |
| 04/04/26 | Kaiserslautern | 3-0 (0-0) | Fortuna Dusseldorf | 0 | 2.75 | B |
| 22/03/26 | Fortuna Dusseldorf | 2-5 (1-4) | Hertha Berlin | 0 | 3 | B |
| 14/03/26 | Eintracht Braunschweig | 1-0 (0-0) | Fortuna Dusseldorf | +0.25 | 2.75 | B |
| 07/03/26 | Nurnberg | 0-1 (0-0) | Fortuna Dusseldorf | 0 | 2.75 | T |
| 28/02/26 | Fortuna Dusseldorf | 2-1 (1-0) | VfL Bochum | +0.25 | 2.75 | T |
| 21/02/26 | Darmstadt | 2-1 (1-1) | Fortuna Dusseldorf | -0.25 | 2.75 | B |
| 14/02/26 | Fortuna Dusseldorf | 0-0 (0-0) | Preuben Munster | +0.5 | 2.75 | H |
| 08/02/26 | Karlsruher SC | 1-1 (0-1) | Fortuna Dusseldorf | 0 | 2.75 | H |
| 01/02/26 | Fortuna Dusseldorf | 2-1 (0-1) | SC Paderborn 07 | -0.25 | 2.75 | T |
Thành tích gần đây — Borussia Dortmund
TTTBTBBTTT
Thắng 7 (70%)Hòa 0 (0%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 20/9 (10 trận) Châu Á: 7/0/3 T/X: 3/0/7
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | Rot-Weiss Oberhausen | 1-3 (1-1) | Borussia Dortmund | +2.5 | 4.75 | T |
| 16/05/26 | Werder Bremen | 0-2 (0-0) | Borussia Dortmund | +0.5 | 3.25 | T |
| 09/05/26 | Borussia Dortmund | 3-2 (2-1) | Eintracht Frankfurt | +1.25 | 3.5 | T |
| 03/05/26 | Borussia Monchengladbach | 1-0 (0-0) | Borussia Dortmund | +0.5 | 3 | B |
| 26/04/26 | Borussia Dortmund | 4-0 (3-0) | SC Freiburg | +1.25 | 3 | T |
| 18/04/26 | TSG Hoffenheim | 2-1 (1-0) | Borussia Dortmund | +0.25 | 3.25 | B |
| 11/04/26 | Borussia Dortmund | 0-1 (0-1) | Bayer Leverkusen | +0.5 | 3 | B |
| 04/04/26 | VfB Stuttgart | 0-2 (0-0) | Borussia Dortmund | 0 | 3.25 | T |
| 22/03/26 | Borussia Dortmund | 3-2 (0-2) | Hamburger SV | +1.25 | 3 | T |
| 14/03/26 | Borussia Dortmund | 2-0 (1-0) | Augsburg | +1.25 | 3 | T |
| 08/03/26 | FC Koln | 1-2 (0-1) | Borussia Dortmund | +0.75 | 3 | T |
| 01/03/26 | Borussia Dortmund | 2-3 (1-0) | Bayern Munchen | -0.75 | 3.5 | B |
| 26/02/26 | Atalanta | 4-1 (2-0) | Borussia Dortmund | -0.5 | 2.75 | B |
| 22/02/26 | RB Leipzig | 2-2 (2-0) | Borussia Dortmund | -0.25 | 3.25 | H |
| 18/02/26 | Borussia Dortmund | 2-0 (2-0) | Atalanta | +0.25 | 2.75 | T |
| 14/02/26 | Borussia Dortmund | 4-0 (3-0) | FSV Mainz 05 | +1.25 | 3 | T |
| 07/02/26 | VfL Wolfsburg | 1-2 (0-1) | Borussia Dortmund | +0.75 | 3 | T |
| 01/02/26 | Borussia Dortmund | 3-2 (1-1) | Heidenheimer | +1.75 | 3.25 | T |
| 29/01/26 | Borussia Dortmund | 0-2 (0-0) | Inter Milan | 0 | 2.75 | B |
| 25/01/26 | Union Berlin | 0-3 (0-1) | Borussia Dortmund | +0.5 | 2.5 | T |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
22
Phạt góc (HT)
22
Thẻ vàng
01
Sút bóng
54
Sút cầu môn
12
Tấn công
5151
Tấn công nguy hiểm
1010
Sút ngoài cầu môn
21
Cản bóng
21
Đá phạt trực tiếp
65
TL kiểm soát bóng
56%44%
TL kiểm soát bóng (HT)
56%44%
Chuyền bóng
288228
TL chuyền bóng thành công
87%88%
Phạm lỗi
56
Việt vị
20
Cứu thua
11
Tắc bóng
84
Quả ném biên
75
Cắt bóng
46
Tạt bóng thành công
20
Chuyền dài
109
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
0.410.35
Cơ hội rõ rệt
01
So Sánh Sức Mạnh
46 54
45% So Sánh Đối đầu 55%
Thành tích
Tất cả
T2 H3 B8T8 H3 B2
Chủ khách tương đồng
T2 H2 B3T3 H2 B2
Ghi
Tất cả
0.8 Bàn1.9 Bàn
Chủ khách tương đồng
0.7 Bàn0.9 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Fortuna Dusseldorf (30 trận)
Ghi 1.73 bàn/trậnMất 1.30 bàn/trận
Borussia Dortmund (30 trận)
Ghi 2.07 bàn/trậnMất 1.07 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 1 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 0 - 1 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 0 |
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Fortuna Dusseldorf | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1895-5-5 | Thành lập | 1909-12-19 |
| Merkur Spiel-Arena | Sân nhà | Signal Iduna Park |
| 54600 | Sức chứa | 80552 |
| Markus Anfang | HLV | Niko Kovac |
| Dusseldorf | Khu vực | Dortmund |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 6.54 | 6.20 | 1.23 | 0.82 | 3.25 | 0.90 | 0.86 | -1.75 | 0.92 |
| Live | 4.50 ↓ | 4.50 ↓ | 1.47 ↑ | 0.90 ↑ | 2.75 | 0.80 ↓ | 0.64 ↓ | -0.25 | 1.12 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 5.30 | 4.80 | 1.42 | 0.82 | 3.25 | 1.02 | 0.92 | -1.25 | 0.92 |
| Live | 7.50 ↑ | 4.30 ↓ | 1.40 ↓ | 0.97 ↑ | 2.75 | 0.87 ↓ | 1.04 ↑ | 0.00 | 0.79 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 9.50 | 5.25 | 1.25 | 0.86 | 3.25 | 0.88 | 0.81 | -1.75 | 0.90 |
| Live | 8.50 ↓ | 4.40 ↓ | 1.33 ↑ | 0.92 ↑ | 2.75 | 0.78 ↓ | 0.67 ↓ | -0.25 | 1.06 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 7.30 | 5.50 | 1.25 | 0.86 | 3.25 | 0.90 | 0.87 | -1.75 | 0.89 |
| Live | 8.00 ↑ | 4.05 ↓ | 1.37 ↑ | 0.95 ↑ | 2.75 | 0.93 ↑ | 0.76 ↓ | -0.25 | 1.16 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 10.00 | 7.00 | 1.20 | 0.95 | 3.50 | 0.70 | - | - | - |
| Live | 8.50 ↓ | 4.10 ↓ | 1.37 ↑ | 2.05 ↑ | 3.50 | 0.33 ↓ | - | - | - | |
| 10BET | Sớm | 9.80 | 7.60 | 1.19 | 0.79 | 3.25 | 0.92 | - | - | - |
| Live | 8.45 ↓ | 4.26 ↓ | 1.38 ↑ | 0.94 ↑ | 2.75 | 0.84 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 7.30 | 5.50 | 1.25 | 0.86 | 3.25 | 0.90 | 0.87 | -1.75 | 0.89 |
| Live | 8.00 ↑ | 4.05 ↓ | 1.37 ↑ | 0.95 ↑ | 2.75 | 0.93 ↑ | 0.76 ↓ | -0.25 | 1.16 ↑ | |
| Crown | Sớm | 7.50 | 5.30 | 1.25 | 0.85 | 3.25 | 0.91 | 0.81 | -1.75 | 0.95 |
| Live | 8.10 ↑ | 4.45 ↓ | 1.37 ↑ | 0.99 ↑ | 2.75 | 0.87 ↓ | 0.70 ↓ | -0.25 | 1.21 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 7.20 | 5.20 | 1.21 | 0.79 | 3.25 | 0.97 | 0.93 | -1.75 | 0.83 |
| Live | 7.80 ↑ | 3.86 ↓ | 1.40 ↑ | 1.02 ↑ | 2.75 | 0.86 ↓ | 0.72 ↓ | -0.25 | 1.21 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 9.10 | 5.25 | 1.25 | 0.84 | 3.25 | 0.96 | 0.88 | -1.75 | 0.94 |
| Live | 8.00 ↓ | 4.42 ↓ | 1.39 ↑ | 0.94 ↑ | 2.75 | 0.92 ↓ | 1.12 ↑ | 0.00 | 0.77 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 8.50 | 6.00 | 1.22 | 0.36 | 2.50 | 1.80 | - | - | - |
| Live | 7.50 ↓ | 3.90 ↓ | 1.33 ↑ | 0.61 ↑ | 2.50 | 1.05 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 7.25 | 5.75 | 1.32 | 0.90 | 3.25 | 0.85 | 0.90 | -1.00 | 0.85 |
| Live | 7.50 ↑ | 4.50 ↓ | 1.39 ↑ | 0.92 ↑ | 2.75 | 0.82 ↓ | 1.06 ↑ | 0.00 | 0.71 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 5.70 | 6.61 | 1.24 | 0.88 | 3.25 | 0.82 | 0.90 | -1.75 | 0.79 |
| Live | 7.80 ↑ | 3.92 ↓ | 1.36 ↑ | 0.76 ↓ | 2.50 | 0.98 ↑ | 1.04 ↑ | 0.00 | 0.71 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 8.75 | 6.00 | 1.21 | 0.93 | 3.50 | 0.75 | - | - | - |
| Live | 8.25 ↓ | 4.00 ↓ | 1.32 ↑ | 0.63 ↓ | 2.50 | 1.05 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 4.86 | 4.68 | 1.45 | 0.84 | 3.50 | 0.82 | 0.53 | -1.50 | 1.28 |
| Live | 7.96 ↑ | 4.37 ↓ | 1.40 ↓ | 0.86 ↑ | 2.75 | 0.94 ↑ | 1.09 ↑ | 0.00 | 0.74 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 9.00 | 7.00 | 1.17 | 0.80 | 3.25 | 1.00 | 0.95 | -2.00 | 0.85 |
| Live | 7.50 ↓ | 4.33 ↓ | 1.40 ↑ | 0.95 ↑ | 2.75 | 0.85 ↓ | 1.03 ↑ | 0.00 | 0.78 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 6.50 | 5.80 | 1.29 | 1.05 | 3.50 | 0.67 | - | - | - |
| Live | 7.50 ↑ | 4.00 ↓ | 1.36 ↑ | 0.67 ↓ | 2.50 | 1.00 ↑ | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.