Kết quả bóng đá trận FC Seoul vs Jeju SK FC, 12:00 ngày 10/10/2026
K League 1 · 12:00 ngày 10/10/2026
FC Seoul 2 Kết thúc HT 0-0 1
Jeju SK FC
🟨 2 - 1 🟥 0 - 0 ⛳ 1 - 4
Địa điểm: Seoul World Cup Stadium Nhiệt độ: 25℃~26℃
Diễn biến trận đấu
| FC Seoul | Phút | |
| Kim Jin-Su | 13' | |
| Kim Jin-Su | 14' | |
| ▲ Son Jeong Beom ▼ | 39' ⇄ | |
| HT 0-0 | ||
| Moon Seon-Min (Kiến tạo: Jun Choi) 1 - 0 ⚽ | 46' | |
| 46' ⇄ | ▲ Kwon Gi Min ▼ | |
| 46' ⇄ | ▲ Lee Kun-Hee ▼ | |
| 61' ⇄ | ▲ Choi Byung Wook ▼ | |
| 72' | ⚽ 1 - 1 | |
| 72' | ⚽ 1 - 2 Lee Kun-Hee (Kiến tạo: Kim Ryun sung) | |
| Klimala P. (Kiến tạo: Seon-Min Moon) 2 - 2 ⚽ | 79' | |
| ▲ Jeong H. ▼ | 80' ⇄ | |
| Son Jeong Beom | 82' | |
| 83' ⇄ | ▲ Lee Chang-Min ▼ | |
| 84' | Figueiredo T. | |
| ▲ Hwang Do Yun ▼ | 84' ⇄ | |
| 85' ⇄ | ▲ Chang-jun Park ▼ | |
| FT 2-1 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Hòa | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Bại | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Ghi bàn | 4 | 4 | 14 | 12 |
| Mất bàn | 6 | 5 | 13 | 12 |
| Điểm | 4 | 3 | 16 | 12 |
Chủ = FC Seoul · Khách = Jeju SK FC
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| FC Seoul | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 10 (29%) | Thắng/Thắng | 8 (22%) |
| 1 (3%) | Thắng/Hòa | 2 (6%) |
| 0 (0%) | Thắng/Bại | 1 (3%) |
| 9 (26%) | Hòa/Thắng | 3 (8%) |
| 5 (15%) | Hòa/Hòa | 8 (22%) |
| 3 (9%) | Hòa/Bại | 6 (17%) |
| 1 (3%) | Bại/Thắng | 1 (3%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 2 (6%) |
| 5 (15%) | Bại/Bại | 5 (14%) |
Bảng xếp hạng
FC Seoul
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 26 | 17 | 5 | 4 | 52 | 21 | 56 | 1 |
| Sân nhà | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 10 | 23 | 1 |
| Sân khách | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 33 | 1 |
Jeju SK FC
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 27 | 38 | 4 |
| Sân nhà | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 21 | 2 |
| Sân khách | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 17 | 9 |
Đội hình
FC Seoul
Jeju SK FC
25Gu Sung-Yun5Al Arab Y.16Choi Jun22Kim Jin-Su37Ros J. A.6Babec H.7Jeong Seung-Won8Lee Seung-Mo10Anderson Oliveira9Klimala P.27Moon Seon-Min1Kim Dong Joon2Figueiredo T.3Celestine J.13Chung Woon17Yu In-Soo5Italo20Jang M.33Park S.40Kim Ryun-Sung18Kim Shin-Jin94Emerson Negueba
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 442
- 5Al Arab Y.
- 6Babec H.
- 7Jeong Seung-Won
- 8Lee Seung-Mo
- 9Klimala P.⚽ Ghi bàn 79'
- 10Anderson Oliveira
- 16Choi Jun🎯 Kiến tạo 46'
- 22Kim Jin-Su🟨 Thẻ vàng 13' · 🟨 Thẻ vàng 14'
- 25Gu Sung-Yun
- 27Moon Seon-Min⚽ Ghi bàn 46' · 🎯 Kiến tạo 79'
- 37Ros J. A.
Khách · 442
- 1Kim Dong Joon
- 2Figueiredo T.🟨 Thẻ vàng 84'
- 3Celestine J.
- 5Italo
- 13Chung Woon
- 17Yu In-Soo
- 18Kim Shin-Jin
- 20Jang M.
- 33Park S.
- 40Kim Ryun-Sung🎯 Kiến tạo 72'
- 94Emerson Negueba
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
14
Thẻ vàng
21
Sút bóng
118
Sút cầu môn
52
Sút ngoài cầu môn
66
Cản bóng
20
TL kiểm soát bóng
53%47%
Phạm lỗi
118
Việt vị
33
Quả ném biên
3224
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
FC Seoul (30 trận)
Ghi 1.63 bàn/trậnMất 1.03 bàn/trận
Jeju SK FC (30 trận)
Ghi 1.30 bàn/trậnMất 1.10 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 2 - 1 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 2 - 1 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| FC Seoul | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1983 | Thành lập | 1982 |
| Seoul World Cup Stadium | Sân nhà | Jeju World Cup Stadium |
| 63961 | Sức chứa | 35545 |
| Kim Gi dong | HLV | Sergio Costa |
| Seoul | Khu vực | Seogwipo |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.50 | 4.05 | 4.80 | 0.92 | 2.75 | 0.80 | 1.02 | 1.00 | 0.76 |
| Live | 1.43 ↓ | 4.20 ↑ | 5.30 ↑ | 1.40 ↑ | 3.50 | 0.30 ↓ | 0.76 ↓ | 0.00 | 1.00 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 1.59 | 3.90 | 5.00 | 0.97 | 2.75 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 1.05 |
| Live | 1.06 ↓ | 15.00 ↑ | 405.00 ↑ | 5.90 ↑ | 3.50 | 0.01 ↓ | 0.91 ↑ | 0.00 | 0.95 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.57 | 4.00 | 5.25 | 0.94 | 2.75 | 0.86 | 1.03 | 1.00 | 0.78 |
| Live | 1.03 ↓ | 10.50 ↑ | 251.00 ↑ | 2.75 ↑ | 3.50 | 0.27 ↓ | 0.80 ↓ | 0.00 | 1.00 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.57 | 3.80 | 4.55 | 0.94 | 2.75 | 0.88 | 1.03 | 1.00 | 0.81 |
| Live | 1.02 ↓ | 8.60 ↑ | 300.00 ↑ | 8.33 ↑ | 3.50 | 0.04 ↓ | 0.85 ↓ | 0.00 | 1.05 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.67 | 3.70 | 4.50 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.70 | 0.50 | 1.05 |
| Live | 1.01 ↓ | 18.00 ↑ | 100.00 ↑ | 7.00 ↑ | 3.50 | 0.04 ↓ | 0.90 ↑ | 1.00 | 0.80 ↓ | |
| 12bet | Sớm | 1.57 | 3.80 | 4.55 | 0.94 | 2.75 | 0.88 | 1.03 | 1.00 | 0.81 |
| Live | 1.03 ↓ | 8.20 ↑ | 300.00 ↑ | 5.88 ↑ | 3.50 | 0.09 ↓ | 0.87 ↓ | 0.00 | 1.03 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.65 | 3.90 | 4.55 | 1.01 | 2.75 | 0.86 | 0.82 | 0.75 | 1.06 |
| Live | 1.01 ↓ | 17.50 ↑ | 29.00 ↑ | 7.69 ↑ | 3.50 | 0.01 ↓ | 7.69 ↑ | 0.25 | 0.01 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.56 | 3.69 | 4.78 | 1.01 | 2.75 | 0.85 | 1.08 | 1.00 | 0.80 |
| Live | 1.03 ↓ | 8.00 ↑ | 265.00 ↑ | 5.55 ↑ | 3.50 | 0.08 ↓ | 5.55 ↑ | 0.25 | 0.08 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.57 | 3.70 | 4.80 | 0.73 | 2.50 | 1.00 | - | - | - |
| Live | 1.05 ↓ | 7.50 ↑ | 41.00 ↑ | 1.15 ↑ | 2.50 | 0.57 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.56 | 4.00 | 5.25 | 0.91 | 2.75 | 0.81 | 0.98 | 1.00 | 0.75 |
| Live | 1.01 ↓ | 20.00 ↑ | 38.00 ↑ | 9.60 ↑ | 3.50 | 0.03 ↓ | 13.18 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| 1xBet | Sớm | 1.64 | 4.22 | 5.00 | 0.83 | 2.50 | 0.98 | 1.65 | 1.50 | 0.43 |
| Live | 19.90 ↑ | 1.04 ↓ | 25.00 ↑ | 10.00 ↑ | 3.50 | 0.05 ↓ | 0.91 ↓ | 0.00 | 0.91 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.60 | 3.75 | 5.00 | 0.98 | 2.75 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 1.03 |
| Live | 17.00 ↑ | 1.03 ↓ | 21.00 ↑ | 7.40 ↑ | 3.50 | 0.08 ↓ | 0.90 ↑ | 0.00 | 0.90 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +3/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| FC Seoul | +3/4 | 2 | 0 | 1 |
| Jeju SK FC | -3/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).