Kết quả bóng đá trận FC Dallas vs Austin FC, 07:40 ngày 20/09/2026
Major League Soccer (Mỹ) · 07:40 ngày 20/09/2026
FC Dallas 0 Kết thúc HT 0-0 0
Austin FC
🟨 2 - 2 🟥 0 - 0 ⛳ 8 - 6
Địa điểm: Toyota Stadium (Texas) Nhiệt độ: 34℃~35℃
Diễn biến trận đấu
| FC Dallas | Phút | |
| 3' | Desler M. | |
| Moore S. | 35' | |
| HT 0-0 | ||
| 48' | Rosales J. | |
| 63' ⇄ | ▲ Uzuni M. ▼ | |
| ▲ Moreno S. ▼ | 64' ⇄ | |
| ▲ Johansson H. ▼ | 64' ⇄ | |
| 64' ⇄ | ▲ Vazquez B. ▼ | |
| 64' ⇄ | ▲ Uzuni M. ▼ | |
| 72' ⇄ | ▲ Hines-Ike B. ▼ | |
| 72' ⇄ | ▲ Sanchez I. ▼ | |
| ▲ Farrington L. ▼ | 81' ⇄ | |
| 86' ⇄ | ▲ Bell J. ▼ | |
| ▲ Sarver S. ▼ | 87' ⇄ | |
| Ramiro | 90' | |
| FT 0-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Hòa | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Bại | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ghi bàn | 4 | 3 | 19 | 11 |
| Mất bàn | 2 | 2 | 20 | 11 |
| Điểm | 7 | 5 | 20 | 14 |
Chủ = FC Dallas · Khách = Austin FC
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| FC Dallas | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 10 (29%) | Thắng/Thắng | 5 (13%) |
| 1 (3%) | Thắng/Hòa | 2 (5%) |
| 0 (0%) | Thắng/Bại | 2 (5%) |
| 7 (20%) | Hòa/Thắng | 6 (15%) |
| 6 (17%) | Hòa/Hòa | 8 (21%) |
| 2 (6%) | Hòa/Bại | 4 (10%) |
| 1 (3%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 2 (6%) | Bại/Hòa | 2 (5%) |
| 6 (17%) | Bại/Bại | 10 (26%) |
Bảng xếp hạng
FC Dallas
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 | 37 | 34 | 5 |
| Sân nhà | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 16 | 13 | 12 |
| Sân khách | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 21 | 21 | 1 |
Austin FC
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 41 | 24 | 14 |
| Sân nhà | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 15 | 9 |
| Sân khách | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 31 | 9 | 11 |
Đội hình
FC Dallas
Austin FC
42Daniel3Urhoghide O.18Moore S.25Ibeagha S.6R.Binyamin12Cappis C.17Ramiro77Kamungo B.21Valiente J.55Kaick9Musa P.1Stuver B.3Desler M.5Svatok O.23Kolmanic Z.14Sabovic B.17Gallagher J.30Rosales J.38Torres E.11Torres F.24Alastuey J.21Ramirez C.
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 3421
- 3Urhoghide O.
- 6R.Binyamin
- 9Musa P.
- 12Cappis C.
- 17Ramiro🟨 Thẻ vàng 90'
- 18Moore S.🟨 Thẻ vàng 35'
- 21Valiente J.
- 25Ibeagha S.
- 42Daniel
- 55Kaick
- 77Kamungo B.
Khách · 3421
- 1Stuver B.
- 3Desler M.🟨 Thẻ vàng 3'
- 5Svatok O.
- 11Torres F.
- 14Sabovic B.
- 17Gallagher J.
- 21Ramirez C.
- 23Kolmanic Z.
- 24Alastuey J.
- 30Rosales J.🟨 Thẻ vàng 48'
- 38Torres E.
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
86
Thẻ vàng
22
Sút bóng
128
Sút cầu môn
43
Sút ngoài cầu môn
44
Cản bóng
41
TL kiểm soát bóng
45%55%
Chuyền bóng
442549
TL chuyền bóng thành công
81%83%
Phạm lỗi
66
Việt vị
10
Cứu thua
34
Quả ném biên
1912
Chuyền dài
2039
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
FC Dallas (30 trận)
Ghi 1.77 bàn/trậnMất 1.50 bàn/trận
Austin FC (30 trận)
Ghi 1.30 bàn/trậnMất 1.50 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 0 - 0 — Hòa |
| Hiệp 2 | 0 - 0 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| FC Dallas | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1995 | Thành lập | |
| Toyota Stadium (Texas) | Sân nhà | Q2 Stadium |
| 18378 | Sức chứa | 0 |
| Eric Quill | HLV | Nico Estevez |
| Dallas | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.53 | 4.20 | 4.25 | 0.85 | 3.00 | 0.87 | 0.83 | 0.75 | 0.95 |
| Live | 1.53 | 4.20 | 4.20 ↓ | 0.80 ↓ | 3.00 | 0.92 ↑ | 0.83 | 0.75 | 0.95 | |
| Easybets | Sớm | 1.64 | 4.20 | 4.80 | 0.87 | 3.00 | 0.92 | 0.87 | 0.75 | 0.94 |
| Live | 19.00 ↑ | 1.02 ↓ | 29.00 ↑ | 6.90 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | 0.38 ↓ | 0.00 | 1.90 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 1.62 | 4.00 | 4.40 | 0.89 | 3.00 | 0.94 | 0.83 | 0.75 | 1.01 |
| Live | 15.00 ↑ | 1.04 ↓ | 22.00 ↑ | 2.35 ↑ | 0.50 | 0.34 ↓ | 0.42 ↓ | 0.00 | 1.93 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.67 | 4.00 | 4.30 | 0.89 | 3.00 | 0.95 | 0.83 | 0.75 | 1.03 |
| Live | 4.90 ↑ | 1.26 ↓ | 9.80 ↑ | 4.34 ↑ | 0.50 | 0.15 ↓ | 0.47 ↓ | 0.00 | 1.75 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.67 | 4.10 | 4.60 | 0.55 | 2.50 | 1.30 | 1.05 | 1.00 | 0.70 |
| Live | 12.00 ↑ | 1.05 ↓ | 23.00 ↑ | 7.00 ↑ | 0.50 | 0.04 ↓ | 1.05 | 1.00 | 0.70 | |
| 12bet | Sớm | 1.67 | 4.00 | 4.30 | 0.89 | 3.00 | 0.95 | 0.83 | 0.75 | 1.03 |
| Live | 9.70 ↑ | 1.06 ↓ | 19.00 ↑ | 7.14 ↑ | 0.50 | 0.06 ↓ | 0.47 ↓ | 0.00 | 1.75 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.70 | 4.10 | 4.05 | 0.92 | 3.00 | 0.95 | 0.88 | 0.75 | 1.00 |
| Live | 16.00 ↑ | 1.02 ↓ | 20.00 ↑ | 6.66 ↑ | 0.50 | 0.03 ↓ | 7.14 ↑ | 0.25 | 0.02 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.60 | 3.82 | 4.26 | 0.92 | 3.00 | 0.94 | 0.85 | 0.75 | 1.03 |
| Live | 6.80 ↑ | 1.15 ↓ | 11.50 ↑ | 6.66 ↑ | 0.50 | 0.05 ↓ | 0.45 ↓ | 0.00 | 1.81 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.55 | 4.00 | 4.60 | 0.50 | 2.50 | 1.40 | - | - | - |
| Live | 12.00 ↑ | 1.06 ↓ | 19.00 ↑ | 20.00 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.60 | 4.10 | 4.60 | 0.82 | 3.00 | 0.93 | 0.74 | 0.75 | 1.02 |
| Live | 13.50 ↑ | 1.02 ↓ | 22.00 ↑ | 9.42 ↑ | 0.50 | 0.05 ↓ | 14.59 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| 1xBet | Sớm | 1.63 | 4.35 | 5.38 | 1.33 | 3.50 | 0.66 | 1.47 | 1.50 | 0.60 |
| Live | 19.00 ↑ | 1.02 ↓ | 29.00 ↑ | 6.62 ↑ | 0.50 | 0.09 ↓ | 0.44 ↓ | 0.00 | 1.97 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.57 | 4.10 | 5.00 | 0.83 | 3.00 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.83 |
| Live | 19.00 ↑ | 1.02 ↓ | 29.00 ↑ | 7.40 ↑ | 0.50 | 0.08 ↓ | 0.40 ↓ | 0.00 | 1.85 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| FC Dallas | +1 | Chưa có trận cùng mức | ||
| Austin FC | -1 | 0 | 1 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).