Kết quả bóng đá trận Energie Cottbus vs Greuther Furth, 18:00 ngày 29/08/2026
Bundesliga 2 (Đức) · 18:00 ngày 29/08/2026
Energie Cottbus Sắp đá --:--:--
Greuther Furth
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Stadion der Freundschaft
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Hòa | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bại | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Ghi bàn | 5 | 6 | 17 | 21 |
| Mất bàn | 8 | 5 | 17 | 9 |
| Điểm | 3 | 4 | 16 | 22 |
Chủ = Energie Cottbus · Khách = Greuther Furth
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Energie Cottbus | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 1 (10%) | Thắng/Thắng | 5 (56%) |
| 1 (10%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (10%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 2 (20%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 1 (10%) | Hòa/Hòa | 1 (11%) |
| 1 (10%) | Hòa/Bại | 1 (11%) |
| 1 (10%) | Bại/Thắng | 1 (11%) |
| 2 (20%) | Bại/Bại | 1 (11%) |
Bảng xếp hạng
Energie Cottbus
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Greuther Furth
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Energie Cottbus (30 trận)
Ghi 1.67 bàn/trậnMất 1.30 bàn/trận
Greuther Furth (30 trận)
Ghi 1.67 bàn/trậnMất 1.33 bàn/trận
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Energie Cottbus | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1966-1-31 | Thành lập | 1903-9-23 |
| Stadion der Freundschaft | Sân nhà | Sportpark Ronhof Thomas Sommer |
| 22528 | Sức chứa | 18000 |
| Claus-Dieter Wollitz | HLV | Heiko Vogel |
| Cottbus | Khu vực | Furth |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Interwetten | Sớm | 2.70 | 3.75 | 2.40 | 1.20 | 3.50 | 0.63 | 0.97 | 0.00 | 0.75 |
| Live | 2.55 ↓ | 3.80 ↑ | 2.50 ↑ | 1.20 | 3.50 | 0.63 | 0.90 ↓ | 0.00 | 0.85 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 2.60 | 3.75 | 2.28 | 0.73 | 3.00 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 2.46 ↓ | 3.65 ↓ | 2.44 ↑ | 0.95 ↑ | 3.25 | 0.74 ↓ | - | - | - | |
| Wewbet | Sớm | 2.49 | 3.68 | 2.26 | 1.02 | 3.25 | 0.82 | 1.05 | 0.00 | 0.81 |
| Live | 2.36 ↓ | 3.67 ↓ | 2.36 ↑ | 1.02 | 3.25 | 0.82 | 0.94 ↓ | 0.00 | 0.92 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 0.48 | 2.50 | 1.50 | - | - | - |
| Live | 2.40 | 3.60 ↑ | 2.37 ↓ | 0.48 | 2.50 | 1.50 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.65 | 3.70 | 2.30 | 0.74 | 3.00 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.74 |
| Live | 2.45 ↓ | 3.70 | 2.45 ↑ | 0.76 ↑ | 3.00 | 1.00 ↓ | 0.87 ↓ | 0.00 | 0.87 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 2.55 | 3.40 | 2.70 | 1.10 | 3.50 | 0.63 | - | - | - |
| Live | 2.50 ↓ | 3.90 ↑ | 2.45 ↓ | 1.15 ↑ | 3.50 | 0.60 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.60 | 3.80 | 2.30 | 1.16 | 3.50 | 0.59 | 0.97 | 0.00 | 0.74 |
| Live | 2.52 ↓ | 3.76 ↓ | 2.44 ↑ | 1.00 ↓ | 3.25 | 0.78 ↑ | 0.89 ↓ | 0.00 | 0.85 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.45 | 3.70 | 2.45 | 1.03 | 3.25 | 0.78 | 0.78 | -0.25 | 1.03 |
| Live | 2.45 | 3.70 | 2.45 | 1.03 | 3.25 | 0.78 | 0.90 ↑ | 0.00 | 0.90 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Energie Cottbus | -1/4 | 1 | 0 | 0 |
| Greuther Furth | +1/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).