Kết quả bóng đá trận Dinamo Bucuresti vs FCSB, 23:00 ngày 05/09/2026
Liga I (Romania) · 23:00 ngày 05/09/2026
Dinamo Bucuresti Sắp đá --:--:--
FCSB
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Dinamo Stadion
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Hòa | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Bại | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Ghi bàn | 7 | 3 | 20 | 13 |
| Mất bàn | 1 | 3 | 10 | 17 |
| Điểm | 9 | 4 | 19 | 12 |
Chủ = Dinamo Bucuresti · Khách = FCSB
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Dinamo Bucuresti | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 8 (57%) | Thắng/Thắng | 2 (20%) |
| 1 (7%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (7%) | Hòa/Thắng | 1 (10%) |
| 0 (0%) | Hòa/Hòa | 1 (10%) |
| 2 (14%) | Hòa/Bại | 2 (20%) |
| 1 (7%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (10%) |
| 1 (7%) | Bại/Bại | 3 (30%) |
Bảng xếp hạng
Dinamo Bucuresti
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | 52 | 5 |
| Sân nhà | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 11 | 29 | 3 |
| Sân khách | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | 23 | 4 |
FCSB
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | 46 | 7 |
| Sân nhà | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 24 | 10 |
| Sân khách | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 23 | 22 | 7 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Dinamo Bucuresti | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1948 | Thành lập | 1947-7-26 |
| Dinamo Stadion | Sân nhà | Arena National |
| 15300 | Sức chứa | 27557 |
| Nuno Campos | HLV | Marius Baciu |
| Bucharest | Khu vực | Bucuresti |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| 10BET | Sớm | 2.55 | 3.10 | 2.70 | 0.79 | 2.25 | 0.88 | - | - | - |
| Live | 2.55 | 3.10 | 2.70 | 0.79 | 2.25 | 0.88 | - | - | - | |
| Wewbet | Sớm | 2.47 | 3.08 | 2.58 | 0.82 | 2.25 | 1.02 | 0.86 | 0.00 | 1.00 |
| Live | 2.47 | 3.08 | 2.58 | 0.82 | 2.25 | 1.02 | 0.86 | 0.00 | 1.00 | |
| 18Bet | Sớm | 2.50 | 3.15 | 2.70 | 0.81 | 2.25 | 0.92 | 0.81 | 0.00 | 0.92 |
| Live | 2.45 ↓ | 3.25 ↑ | 2.65 ↓ | 0.81 | 2.25 | 0.92 | 0.81 | 0.00 | 0.92 | |
| 1xBet | Sớm | 2.55 | 3.10 | 2.75 | 1.05 | 2.50 | 0.67 | 0.79 | 0.00 | 0.91 |
| Live | 2.40 ↓ | 3.10 | 2.63 ↓ | 1.00 ↓ | 2.50 | 0.73 ↑ | 0.79 | 0.00 | 0.91 | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp 0
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Dinamo Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FCSB | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).