Kết quả bóng đá trận Deportes Recoleta(W) vs Universidad de Chile (W), 04:00 ngày 12/07/2026
Primera Hạng Nữ Chile · 04:00 ngày 12/07/2026
Deportes Recoleta(W) 1 Hiệp 2 - HT 1-2 5
Universidad de Chile (W)
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 7
Thời tiết: Trời quang Nhiệt độ: 21°C
Diễn biến trận đấu
| Deportes Recoleta(W) | Phút | |
| FT 1-5 | ||
| 63' | ⚽ 1 - 5 | |
| 52' | ⚽ 1 - 4 | |
| 49' | ⚽ 1 - 3 | |
| HT 1-2 | ||
| 45+2' | ⚽ 1 - 1 | |
| 45+2' | ⚽ 1 - 2 | |
| 1 - 0 ⚽ | 16' | |
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bại | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Ghi bàn | 4 | 13 | 9 | 29 |
| Mất bàn | 6 | 2 | 34 | 9 |
| Điểm | 6 | 9 | 6 | 25 |
Chủ = Deportes Recoleta(W) · Khách = Universidad de Chile (W)
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Deportes Recoleta(W) | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 0 (0%) | Thắng/Thắng | 10 (53%) |
| 1 (6%) | Hòa/Thắng | 2 (11%) |
| 1 (6%) | Hòa/Hòa | 4 (21%) |
| 1 (6%) | Hòa/Bại | 0 (0%) |
| 1 (6%) | Bại/Thắng | 1 (5%) |
| 12 (75%) | Bại/Bại | 2 (11%) |
Thành tích đối đầu (3 trận)
Deportes Recoleta(W) 0 (0%)Hòa 0 (0%)Universidad de Chile (W) 3 (100%)
Châu Á: Ăn 0 / Hòa 0 / Thua 3 Tài/Xỉu: Tài 3 / Hòa 0 / Xỉu 0
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Deportes Recoleta(W) | 1-4 (0-3) | Universidad de Chile (W) | - | - | B |
| 14/08/25 | Deportes Recoleta(W) | 0-3 (0-0) | Universidad de Chile (W) | - | - | B |
| 27/04/25 | Universidad de Chile (W) | 4-0 (3-0) | Deportes Recoleta(W) | - | - | B |
Thành tích gần đây — Deportes Recoleta(W)
TBTBBBBBBB
Thắng 2 (20%)Hòa 0 (0%)Bại 8 (80%)
Ghi/Mất: 9/34 (10 trận) Châu Á: 2/0/8 T/X: 10/0/0
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/26 | Palestino (W) | 1-2 (1-0) | Deportes Recoleta(W) | - | - | T |
| 04/07/26 | Deportes Recoleta(W) | 0-4 (0-1) | Deportes Iquique (W) | - | - | B |
| 27/06/26 | Santiago Wanderers (W) | 1-2 (1-1) | Deportes Recoleta(W) | - | - | T |
| 20/06/26 | Deportes Recoleta(W) | 0-1 (0-0) | Huachipato (W) | - | - | B |
| 13/06/26 | Coquimbo Unido (W) | 3-0 (2-0) | Deportes Recoleta(W) | - | - | B |
| 31/05/26 | Union Espanola (W) | 5-2 (3-1) | Deportes Recoleta(W) | - | - | B |
| 24/05/26 | Deportes Recoleta(W) | 1-4 (0-3) | Universidad de Chile (W) | - | - | B |
| 18/05/26 | Magallanes (W) | 3-2 (2-0) | Deportes Recoleta(W) | -1.25 | 3.25 | B |
| 13/05/26 | Deportes Recoleta(W) | 0-3 (0-1) | Universidad Catolica (W) | - | - | B |
| 10/05/26 | Colo Colo (W) | 9-0 (2-0) | Deportes Recoleta(W) | - | - | B |
| 02/05/26 | Deportes Recoleta(W) | 1-4 (1-2) | Santiago Wanderers (W) | - | - | B |
| 25/04/26 | Deportes Recoleta(W) | 1-2 (1-2) | Palestino (W) | - | - | B |
| 05/04/26 | Universidad de Concepcion (W) | 3-1 (2-1) | Deportes Recoleta(W) | - | - | B |
| 21/03/26 | Deportes Recoleta(W) | 2-4 (1-2) | Deportes Temuco (W) | +0.5 | 3 | B |
| 14/03/26 | Deportes Iquique (W) | 5-1 (2-0) | Deportes Recoleta(W) | - | - | B |
| 15/09/25 | Sportivo Ameliano (W) | 2-2 (1-1) | Deportes Recoleta(W) | - | - | H |
| 13/09/25 | Audax Italiano (W) | 1-3 (1-1) | Deportes Recoleta(W) | - | - | T |
| 07/09/25 | Deportes Recoleta(W) | 1-3 (0-2) | Deportes Iquique (W) | - | - | B |
| 01/09/25 | Universidad Catolica (W) | 3-0 (2-0) | Deportes Recoleta(W) | - | - | B |
| 28/08/25 | Deportes Recoleta(W) | 0-3 (0-3) | Santiago Wanderers (W) | -1.5 | 3.25 | B |
Thành tích gần đây — Universidad de Chile (W)
TTTBTTTTHT
Thắng 8 (80%)Hòa 1 (10%)Bại 1 (10%)
Ghi/Mất: 29/9 (10 trận) Châu Á: 8/1/1 T/X: 9/0/1
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/26 | Magallanes (W) | 1-5 (1-3) | Universidad de Chile (W) | +2.75 | 3.5 | T |
| 04/07/26 | Universidad de Concepcion (W) | 0-2 (0-1) | Universidad de Chile (W) | - | - | T |
| 28/06/26 | Universidad de Chile (W) | 6-1 (2-0) | Deportes Temuco (W) | - | - | T |
| 22/06/26 | Colo Colo (W) | 4-0 (2-0) | Universidad de Chile (W) | -1.5 | 3.25 | B |
| 14/06/26 | Universidad de Chile (W) | 3-1 (0-1) | Palestino (W) | +2.25 | 3.25 | T |
| 24/05/26 | Deportes Recoleta(W) | 1-4 (0-3) | Universidad de Chile (W) | - | - | T |
| 17/05/26 | Universidad de Chile (W) | 3-0 (1-0) | Santiago Wanderers (W) | - | - | T |
| 14/05/26 | Universidad de Chile (W) | 3-0 (2-0) | Magallanes (W) | +3.25 | 4 | T |
| 09/05/26 | Union Espanola (W) | 1-1 (0-0) | Universidad de Chile (W) | - | - | H |
| 03/05/26 | Universidad de Chile (W) | 2-0 (0-0) | Universidad de Concepcion (W) | - | - | T |
| 26/04/26 | Coquimbo Unido (W) | 0-0 (0-0) | Universidad de Chile (W) | - | - | H |
| 06/04/26 | Universidad de Chile (W) | 3-1 (2-0) | Universidad Catolica (W) | - | - | T |
| 28/03/26 | Huachipato (W) | 0-1 (0-1) | Universidad de Chile (W) | - | - | T |
| 22/03/26 | Universidad de Chile (W) | 7-1 (5-1) | Deportes Iquique (W) | - | - | T |
| 17/03/26 | Deportes Temuco (W) | 0-4 (0-0) | Universidad de Chile (W) | - | - | T |
| 01/02/26 | Universidad de Chile (W) | 3-2 (3-2) | River Plate (W) | - | - | T |
| 07/12/25 | Colo Colo (W) | 1-0 (1-0) | Universidad de Chile (W) | -1.5 | 3.75 | B |
| 23/11/25 | Universidad de Chile (W) | 3-0 (2-0) | Union Espanola (W) | - | - | T |
| 15/11/25 | Union Espanola (W) | 2-3 (1-1) | Universidad de Chile (W) | - | - | T |
| 08/11/25 | Universidad de Chile (W) | 3-0 (0-0) | Huachipato (W) | +2 | 3.25 | T |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
06
Phạt góc (HT)
04
Sút bóng
222
Sút cầu môn
215
Tấn công
4635
Tấn công nguy hiểm
1346
Sút ngoài cầu môn
07
Đá phạt trực tiếp
64
TL kiểm soát bóng
39%61%
TL kiểm soát bóng (HT)
35%65%
Việt vị
03
Quả ném biên
1018
So Sánh Sức Mạnh
17 83
0% So Sánh Đối đầu 100%
Thành tích
Tất cả
T0 H0 B3T3 H0 B0
Chủ khách tương đồng
T0 H0 B2T2 H0 B0
Ghi
Tất cả
0.3 Bàn3.7 Bàn
Chủ khách tương đồng
0.5 Bàn3.5 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Deportes Recoleta(W) (16 trận)
Ghi 1.06 bàn/trậnMất 3.38 bàn/trận
Universidad de Chile (W) (19 trận)
Ghi 2.47 bàn/trậnMất 0.79 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 1 - 2 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 1 - 5 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 3 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
Deportes Recoleta(W) (2 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 1 (50%)Hòa 0 (0%)Bại 1 (50%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 2 (100%)Hòa 0 (0%)Xỉu 0 (0%)
6 trận gần — Châu Á:
WL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OO
Universidad de Chile (W) (5 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 2 (40%)Hòa 0 (0%)Bại 3 (60%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 3 (60%)Hòa 1 (20%)Xỉu 1 (20%)
6 trận gần — Châu Á:
WLLLW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OOOUV
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Deportes Recoleta(W) | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | ||
| Sân nhà | ||
| 0 | Sức chứa | 0 |
| HLV | ||
| Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Interwetten | Sớm | 28.00 | 13.00 | 1.02 | 1.20 | 4.50 | 0.55 | - | - | - |
| Live | 19.00 ↓ | 9.50 ↓ | 1.09 ↑ | 0.60 ↓ | 3.50 | 1.10 ↑ | - | - | - | |
| 10BET | Sớm | 19.00 | 9.20 | 1.01 | 0.83 | 4.00 | 0.80 | - | - | - |
| Live | 15.00 ↓ | 6.80 ↓ | 1.07 ↑ | 0.89 ↑ | 4.00 | 0.75 ↓ | - | - | - | |
| Wewbet | Sớm | 29.00 | 8.40 | 1.03 | 0.90 | 4.00 | 0.80 | 0.85 | -3.00 | 0.85 |
| Live | 22.00 ↓ | 7.60 ↓ | 1.06 ↑ | 0.90 | 4.00 | 0.80 | 0.87 ↑ | -2.75 | 0.83 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 21.00 | 7.50 | 1.09 | 0.25 | 2.50 | 2.50 | - | - | - |
| Live | 19.00 ↓ | 8.00 ↑ | 1.09 | 0.25 | 2.50 | 2.50 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 27.00 | 11.50 | 1.01 | 0.81 | 4.00 | 0.76 | 0.76 | -2.50 | 0.81 |
| Live | 17.00 ↓ | 8.00 ↓ | 1.06 ↑ | 0.85 ↑ | 4.00 | 0.72 ↓ | 0.84 ↑ | -2.50 | 0.72 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 23.00 | 7.75 | 1.09 | 0.61 | 3.50 | 1.15 | - | - | - |
| Live | 21.00 ↓ | 8.00 ↑ | 1.09 | 0.62 ↑ | 3.50 | 1.15 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 40.00 | 9.70 | 1.03 | 0.57 | 3.50 | 1.25 | 0.57 | -3.50 | 1.25 |
| Live | 24.00 ↓ | 11.20 ↑ | 1.02 ↓ | 0.73 ↑ | 3.75 | 0.97 ↓ | 1.03 ↑ | -2.50 | 0.63 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 29.00 | 12.00 | 1.06 | 0.95 | 4.00 | 0.85 | 0.93 | -3.00 | 0.88 |
| Live | 21.00 ↓ | 9.50 ↓ | 1.09 ↑ | 0.95 | 4.00 | 0.85 | 0.93 | -2.75 | 0.88 | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.