Kết quả bóng đá trận Coal India vs Mohun Bagan SG II, 16:30 ngày 10/09/2026
Calcutta Football League · 16:30 ngày 10/09/2026
Coal India 1 Kết thúc HT 0-5 5
Mohun Bagan SG II
🟨 1 - 1 🟥 0 - 0 ⛳ 2 - 8
Nhiệt độ: 31°C
Diễn biến trận đấu
| Coal India | Phút | |
| 21' | ⚽ 0 - 1 | |
| 21' | ⚽ 0 - 2 Singh M. | |
| 34' | ⚽ 0 - 3 | |
| 34' | ⚽ 0 - 4 Samad S. A. | |
| 37' | ⚽ 0 - 5 | |
| 37' | ⚽ 0 - 6 Malik S. | |
| 39' | ⚽ 0 - 7 | |
| 40' | ⚽ 0 - 8 K.Nassiri | |
| 43' | ⚽ 0 - 9 Singh M. | |
| 44' | ⚽ 0 - 10 | |
| HT 0-5 | ||
| Sardar I. 1 - 10 ⚽ | 75' | |
| 2 - 10 ⚽ | 76' | |
| 90' | ||
| FT 1-5 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Hòa | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Bại | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Ghi bàn | 1 | 9 | 11 | 24 |
| Mất bàn | 15 | 4 | 20 | 9 |
| Điểm | 0 | 7 | 12 | 20 |
Chủ = Coal India · Khách = Mohun Bagan SG II
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Coal India | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (23%) | Thắng/Thắng | 8 (40%) |
| 1 (8%) | Thắng/Hòa | 1 (5%) |
| 4 (31%) | Hòa/Thắng | 3 (15%) |
| 4 (31%) | Hòa/Hòa | 2 (10%) |
| 1 (8%) | Hòa/Bại | 3 (15%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (5%) |
| 0 (0%) | Bại/Bại | 2 (10%) |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
28
Thẻ vàng
11
TL kiểm soát bóng
39%61%
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Coal India (16 trận)
Ghi 1.19 bàn/trậnMất 1.38 bàn/trận
Mohun Bagan SG II (24 trận)
Ghi 2.21 bàn/trậnMất 0.88 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 5 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 1 - 5 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 1 - 0 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Coal India | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | ||
| Sân nhà | ||
| 0 | Sức chứa | 0 |
| HLV | ||
| Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 3.80 | 3.40 | 1.89 | 0.87 | 2.50 | 0.83 | 0.88 | -0.50 | 0.82 |
| Live | 101.00 ↑ | 101.00 ↑ | 1.01 ↓ | 4.70 ↑ | 6.50 | 0.01 ↓ | 0.14 ↓ | -0.25 | 3.00 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 3.00 | 3.10 | 2.15 | 0.82 | 2.25 | 0.92 | 0.82 | -0.25 | 0.88 |
| Live | 29.00 ↑ | 11.00 ↑ | 1.01 ↓ | 0.84 ↑ | 6.00 | 0.90 ↓ | 0.89 ↑ | -0.50 | 0.82 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 3.15 | 3.15 | 1.94 | 0.86 | 2.25 | 0.90 | 0.93 | -0.25 | 0.83 |
| Live | 60.00 ↑ | 7.00 ↑ | 1.01 ↓ | 2.17 ↑ | 6.50 | 0.28 ↓ | 1.20 ↑ | 0.00 | 0.53 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 3.75 | 3.50 | 1.90 | 0.85 | 2.50 | 0.80 | - | - | - |
| Live | 15.00 ↑ | 5.50 ↑ | 1.20 ↓ | 2.40 ↑ | 6.50 | 0.25 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 3.50 | 3.20 | 1.94 | 0.79 | 2.25 | 0.97 | 1.01 | -0.25 | 0.75 |
| Live | 60.00 ↑ | 7.00 ↑ | 1.01 ↓ | 2.08 ↑ | 6.50 | 0.30 ↓ | 1.35 ↑ | 0.00 | 0.44 ↓ | |
| Crown | Sớm | 3.10 | 3.30 | 2.03 | 0.78 | 2.25 | 0.92 | 0.92 | -0.25 | 0.78 |
| Live | 17.50 ↑ | 7.70 ↑ | 1.07 ↓ | 0.98 ↑ | 3.00 | 0.72 ↓ | 0.95 ↑ | -1.00 | 0.75 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 4.35 | 2.95 | 1.81 | 1.07 | 2.00 | 0.75 | 1.03 | -0.50 | 0.81 |
| Live | 12.50 ↑ | 5.90 ↑ | 1.14 ↓ | 2.56 ↑ | 6.50 | 0.25 ↓ | 1.81 ↑ | 0.00 | 0.39 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 1.00 | 2.50 | 0.70 | - | - | - |
| Live | 34.00 ↑ | 13.00 ↑ | 1.01 ↓ | 0.11 ↓ | 2.50 | 4.00 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 3.70 | 3.40 | 1.83 | 0.86 | 2.50 | 0.75 | 0.86 | -0.50 | 0.75 |
| Live | 62.00 ↑ | 12.00 ↑ | 1.01 ↓ | 0.72 ↓ | 4.75 | 0.93 ↑ | 0.93 ↑ | -0.75 | 0.72 ↓ | |
| 1xBet | Sớm | 3.75 | 3.40 | 1.89 | 0.89 | 2.50 | 0.80 | 1.10 | -0.25 | 0.59 |
| Live | 4.30 ↑ | 3.32 ↓ | 1.83 ↓ | 3.89 ↑ | 6.50 | 0.16 ↓ | 0.23 ↓ | -0.25 | 2.98 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 3.70 | 3.40 | 1.83 | 0.95 | 2.50 | 0.85 | 0.90 | -0.50 | 0.90 |
| Live | 4.00 ↑ | 3.25 ↓ | 1.83 | 4.50 ↑ | 6.50 | 0.15 ↓ | 0.23 ↓ | -0.25 | 3.00 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.