Kết quả bóng đá trận Clermont vs Dijon, 01:00 ngày 22/08/2026
Ligue 2 (Pháp) · 01:00 ngày 22/08/2026
Clermont Sắp đá --:--:--
Dijon
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Gabriel Montpied Stadium
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Hòa | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Bại | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ghi bàn | 2 | 3 | 9 | 23 |
| Mất bàn | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Điểm | 2 | 2 | 12 | 21 |
Chủ = Clermont · Khách = Dijon
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Clermont | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 1 (11%) | Thắng/Thắng | 4 (50%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (13%) |
| 1 (11%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 4 (44%) | Hòa/Hòa | 2 (25%) |
| 1 (11%) | Hòa/Bại | 1 (13%) |
| 1 (11%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (11%) | Bại/Bại | 0 (0%) |
Bảng xếp hạng
Clermont
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 |
Dijon
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 32 | 18 | 11 | 3 | 52 | 25 | 65 | 1 |
| Sân nhà | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 15 | 32 | 2 |
| Sân khách | 16 | 9 | 6 | 1 | 20 | 10 | 33 | 1 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Clermont | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1990 | Thành lập | 1998 |
| Stade Gabriel Montpied | Sân nhà | Stade Gaston Gerard |
| 11980 | Sức chứa | 7900 |
| Gregory Proment | HLV | Baptiste Ridira |
| Clermont Foot | Khu vực | Dijon |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 2.35 | 3.08 | 2.33 | 0.76 | 2.25 | 0.86 | 0.60 | -0.25 | 1.10 |
| Live | 2.35 | 3.08 | 2.33 | 0.76 | 2.25 | 0.86 | 0.60 | -0.25 | 1.10 | |
| Easybets | Sớm | 2.50 | 3.10 | 2.60 | 0.86 | 2.25 | 0.96 | 0.86 | 0.00 | 0.95 |
| Live | 2.50 | 3.10 | 2.60 | 0.87 ↑ | 2.25 | 0.95 ↓ | 0.87 ↑ | 0.00 | 0.95 | |
| Vcbet | Sớm | 2.88 | 3.20 | 2.38 | 0.86 | 2.25 | 0.97 | 0.78 | -0.25 | 1.07 |
| Live | 2.55 ↓ | 3.20 | 2.63 ↑ | 0.85 ↓ | 2.25 | 0.98 ↑ | 0.89 ↑ | 0.00 | 0.94 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.54 | 3.20 | 2.67 | 0.86 | 2.25 | 0.98 | 0.88 | 0.00 | 0.98 |
| Live | 2.55 ↑ | 3.20 | 2.66 ↓ | 0.87 ↑ | 2.25 | 1.00 ↑ | 0.91 ↑ | 0.00 | 0.98 | |
| Interwetten | Sớm | 2.45 | 3.05 | 2.85 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 1.05 |
| Live | 2.60 ↑ | 3.10 ↑ | 2.60 ↓ | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 0.85 ↑ | 0.00 | 0.85 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 2.40 | 3.15 | 2.80 | 0.80 | 2.25 | 0.87 | - | - | - |
| Live | 2.60 ↑ | 3.25 ↑ | 2.60 ↓ | 0.82 ↑ | 2.25 | 0.89 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.54 | 3.20 | 2.67 | 0.86 | 2.25 | 0.98 | 0.88 | 0.00 | 0.98 |
| Live | 2.55 ↑ | 3.20 | 2.66 ↓ | 0.87 ↑ | 2.25 | 1.00 ↑ | 0.91 ↑ | 0.00 | 0.98 | |
| Crown | Sớm | 2.84 | 3.30 | 2.24 | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 0.82 | -0.25 | 1.00 |
| Live | 2.53 ↓ | 3.30 | 2.50 ↑ | 0.83 ↓ | 2.25 | 0.93 ↓ | 0.62 ↓ | -0.25 | 1.16 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 2.54 | 3.08 | 2.61 | 0.90 | 2.25 | 0.98 | 0.92 | 0.00 | 0.98 |
| Live | 2.52 ↓ | 3.08 | 2.63 ↑ | 0.90 | 2.25 | 0.98 | 0.91 ↓ | 0.00 | 0.99 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 3.04 | 3.37 | 2.37 | 0.86 | 2.25 | 0.98 | 0.84 | -0.25 | 1.02 |
| Live | 2.67 ↓ | 3.36 ↓ | 2.67 ↑ | 0.86 | 2.25 | 0.98 | 0.92 ↑ | 0.00 | 0.94 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.37 | 3.10 | 2.70 | 1.10 | 2.50 | 0.67 | - | - | - |
| Live | 2.50 ↑ | 3.10 | 2.60 ↓ | 1.05 ↓ | 2.50 | 0.70 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.40 | 3.20 | 2.80 | 0.82 | 2.25 | 0.93 | 0.74 | 0.00 | 1.02 |
| Live | 2.55 ↑ | 3.25 ↑ | 2.65 ↓ | 0.83 ↑ | 2.25 | 0.94 ↑ | 0.84 ↑ | 0.00 | 0.92 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 3.57 | 3.31 | 2.06 | 0.82 | 2.25 | 0.97 | 1.04 | -0.25 | 0.78 |
| Live | 2.61 ↓ | 3.32 ↑ | 2.70 ↑ | 0.87 ↑ | 2.25 | 0.97 | 0.89 ↓ | 0.00 | 0.96 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 2.45 | 3.20 | 2.80 | 1.05 | 2.50 | 0.66 | - | - | - |
| Live | 2.55 ↑ | 3.25 ↑ | 2.65 ↓ | 1.05 | 2.50 | 0.68 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.50 | 3.20 | 2.85 | 0.83 | 2.25 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | 1.00 |
| Live | 2.54 ↑ | 3.36 ↑ | 2.63 ↓ | 1.00 ↑ | 2.50 | 0.78 ↓ | 0.85 ↑ | 0.00 | 0.89 ↓ | |
| SNAI | Sớm | 3.00 | 3.20 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 2.45 ↓ | 3.25 ↑ | 2.60 ↑ | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 2.75 | 3.10 | 2.35 | 0.88 | 2.25 | 0.93 | 0.80 | 0.00 | 1.00 |
| Live | 2.55 ↓ | 3.10 | 2.55 ↑ | 0.85 ↓ | 2.25 | 0.95 ↑ | 0.90 ↑ | 0.00 | 0.90 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 1.10 | 2.50 | 0.67 | 0.57 | -0.50 | 1.30 |
| Live | 2.50 ↓ | 3.10 ↑ | 2.63 ↑ | 1.05 ↓ | 2.50 | 0.73 ↑ | 0.77 ↑ | 0.00 | 0.88 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp 0
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Clermont | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dijon | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).