Kết quả bóng đá trận Cerezo Osaka vs Kashiwa Reysol, 17:00 ngày 02/09/2026
J1 League (Nhật Bản) · 17:00 ngày 02/09/2026
Cerezo Osaka Sắp đá --:--:--
Kashiwa Reysol
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Yanmar Stadium Nagai Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 30°C
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Hòa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bại | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Ghi bàn | 4 | 7 | 12 | 20 |
| Mất bàn | 2 | 3 | 10 | 13 |
| Điểm | 6 | 9 | 19 | 22 |
Chủ = Cerezo Osaka · Khách = Kashiwa Reysol
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Cerezo Osaka | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (25%) | Thắng/Thắng | 4 (57%) |
| 3 (38%) | Hòa/Thắng | 2 (29%) |
| 1 (13%) | Hòa/Hòa | 1 (14%) |
| 1 (13%) | Hòa/Bại | 0 (0%) |
| 1 (13%) | Bại/Bại | 0 (0%) |
Bảng xếp hạng
Cerezo Osaka
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| Sân khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Kashiwa Reysol
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| Sân khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 |
Đội hình
Chưa có đội hình cho trận này.
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Cerezo Osaka | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1993-12-9 | Thành lập | 1992-4-1 |
| Yanmar Stadium Nagai | Sân nhà | Hitachi Kashiwa Soccer Stadium |
| 50000 | Sức chứa | 15900 |
| Pablo Machin | HLV | Ricardo Rodriguez |
| Osaka | Khu vực | Kanazawa |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 2.90 | 3.40 | 2.32 | 0.87 | 2.50 | 0.97 | 0.84 | -0.25 | 0.99 |
| Live | 3.10 ↑ | 3.40 | 2.16 ↓ | 0.82 ↓ | 2.50 | 1.02 ↑ | 0.97 ↑ | -0.25 | 0.87 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 2.90 | 3.40 | 2.30 | 0.85 | 2.50 | 1.00 | 0.82 | -0.25 | 1.04 |
| Live | 3.25 ↑ | 3.50 ↑ | 2.15 ↓ | 0.85 | 2.50 | 1.00 | 0.97 ↑ | -0.25 | 0.88 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.77 | 3.30 | 2.23 | 0.87 | 2.50 | 0.99 | 0.83 | -0.25 | 1.05 |
| Live | 2.93 ↑ | 3.40 ↑ | 2.16 ↓ | 0.85 ↓ | 2.50 | 1.02 ↑ | 1.00 ↑ | -0.25 | 0.89 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 3.05 | 3.40 | 2.25 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.80 | -0.50 | 0.90 |
| Live | 3.10 ↑ | 3.40 | 2.20 ↓ | 0.80 ↑ | 2.50 | 0.90 ↓ | 0.65 ↓ | -0.50 | 1.10 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 3.60 | 3.45 | 1.91 | 0.86 | 2.75 | 0.81 | - | - | - |
| Live | 3.10 ↓ | 3.40 ↓ | 2.16 ↑ | 0.79 ↓ | 2.50 | 0.92 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.77 | 3.30 | 2.23 | 0.87 | 2.50 | 0.99 | 0.83 | -0.25 | 1.05 |
| Live | 2.93 ↑ | 3.40 ↑ | 2.16 ↓ | 0.85 ↓ | 2.50 | 1.02 ↑ | 1.00 ↑ | -0.25 | 0.89 ↓ | |
| Crown | Sớm | 2.92 | 3.60 | 2.32 | 0.88 | 2.50 | 0.99 | 0.85 | -0.25 | 1.03 |
| Live | 3.25 ↑ | 3.60 | 2.13 ↓ | 0.82 ↓ | 2.50 | 1.05 ↑ | 1.02 ↑ | -0.25 | 0.86 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 2.78 | 3.22 | 2.32 | 0.90 | 2.50 | 0.98 | 0.82 | -0.25 | 1.08 |
| Live | 3.03 ↑ | 3.21 ↓ | 2.17 ↓ | 0.90 | 2.50 | 0.98 | 1.53 ↑ | 0.00 | 0.55 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 2.75 | 3.41 | 2.26 | 0.84 | 2.50 | 0.98 | 0.82 | -0.25 | 1.02 |
| Live | 3.16 ↑ | 3.58 ↑ | 2.08 ↓ | 1.02 ↑ | 2.75 | 0.82 ↓ | 1.02 ↑ | -0.25 | 0.84 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.90 | 3.25 | 2.15 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 2.90 | 3.25 | 2.10 ↓ | 0.80 ↑ | 2.50 | 0.95 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.85 | 3.40 | 2.25 | 0.93 | 2.75 | 0.82 | 0.77 | -0.25 | 0.98 |
| Live | 3.15 ↑ | 3.50 ↑ | 2.15 ↓ | 0.80 ↓ | 2.50 | 0.99 ↑ | 0.96 ↑ | -0.25 | 0.83 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 3.78 | 3.54 | 1.94 | 0.98 | 2.75 | 0.83 | 0.87 | -0.50 | 0.94 |
| Live | 3.31 ↓ | 3.56 ↑ | 2.14 ↑ | 0.84 ↓ | 2.50 | 1.02 ↑ | 1.00 ↑ | -0.25 | 0.87 ↓ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 3.10 | 3.55 | 1.89 | 0.88 | 2.75 | 0.82 | 1.00 | -0.25 | 0.77 |
| Live | 3.10 | 3.55 | 1.89 | 0.88 | 2.75 | 0.82 | 1.00 | -0.25 | 0.77 | |
| Bwin | Sớm | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 0.73 | 2.50 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 3.10 ↑ | 3.40 ↓ | 2.15 ↓ | 0.77 ↑ | 2.50 | 0.93 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.95 | 3.56 | 2.34 | 0.84 | 2.50 | 0.99 | 1.15 | 0.00 | 0.72 |
| Live | 3.28 ↑ | 3.52 ↓ | 2.18 ↓ | 0.82 ↓ | 2.50 | 1.01 ↑ | 0.86 ↓ | -0.25 | 0.80 ↑ | |
| SNAI | Sớm | 2.80 | 3.50 | 2.30 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 2.90 ↑ | 3.50 | 2.20 ↓ | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 3.00 | 3.40 | 2.20 | 0.85 | 2.50 | 0.95 | 0.83 | -0.25 | 0.98 |
| Live | 3.20 ↑ | 3.50 ↑ | 2.15 ↓ | 0.80 ↓ | 2.50 | 1.00 ↑ | 0.95 ↑ | -0.25 | 0.85 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 2.88 | 3.30 | 2.30 | 0.80 | 2.50 | 0.91 | 0.72 | -0.25 | 0.92 |
| Live | 3.00 ↑ | 3.20 ↓ | 2.25 ↓ | 0.80 | 2.50 | 0.91 | 0.76 ↑ | -0.25 | 0.87 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Cerezo Osaka | -1/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
| Kashiwa Reysol | +1/4 | 1 | 0 | 0 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).