Kết quả bóng đá trận CA Penarol vs Central Espanol, 04:30 ngày 17/08/2026
Liga AUF (Uruguay) · 04:30 ngày 17/08/2026
CA Penarol Sắp đá --:--:--
Central Espanol
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 13°C
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 3 | 1 | 6 | 4 |
| Hòa | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bại | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ghi bàn | 11 | 1 | 18 | 8 |
| Mất bàn | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Điểm | 9 | 4 | 20 | 15 |
Chủ = CA Penarol · Khách = Central Espanol
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| CA Penarol | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 11 (28%) | Thắng/Thắng | 2 (7%) |
| 2 (5%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Thắng/Bại | 1 (4%) |
| 6 (15%) | Hòa/Thắng | 10 (36%) |
| 5 (13%) | Hòa/Hòa | 7 (25%) |
| 3 (8%) | Hòa/Bại | 2 (7%) |
| 3 (8%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 5 (13%) | Bại/Hòa | 1 (4%) |
| 5 (13%) | Bại/Bại | 5 (18%) |
Bảng xếp hạng
CA Penarol
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 16 | 1 |
| Sân nhà | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 |
| Sân khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 6 gần | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | - | - |
Central Espanol
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| Sân nhà | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Sân khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 6 gần | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - |
Thành tích đối đầu (16 trận)
CA Penarol 9 (56%)Hòa 3 (19%)Central Espanol 4 (25%)
Châu Á: Ăn 12 / Hòa 2 / Thua 2 Tài/Xỉu: Tài 12 / Hòa 1 / Xỉu 3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/26 | CA Penarol | 0-1 (0-0) | Central Espanol | +1 | 2.5 | B |
| 16/02/26 | Central Espanol | 2-1 (0-0) | CA Penarol | +1.25 | 2.5 | B |
| 13/01/26 | CA Penarol | 0-0 (0-0) | Central Espanol | +1.75 | 3 | H |
| 30/03/13 | Central Espanol | 1-3 (0-1) | CA Penarol | +1 | 2.5 | T |
| 07/10/12 | CA Penarol | 3-0 (2-0) | Central Espanol | +1.25 | 2.75 | T |
| 30/05/11 | CA Penarol | 2-2 (0-1) | Central Espanol | +0.25 | 2.5 | H |
| 29/11/10 | Central Espanol | 2-3 (0-0) | CA Penarol | +0.5 | 2.5 | T |
| 15/03/10 | CA Penarol | 2-0 (2-0) | Central Espanol | +1 | 2.75 | T |
| 23/10/09 | Central Espanol | 2-3 (1-1) | CA Penarol | +0.5 | 2.75 | T |
| 20/04/09 | CA Penarol | 2-1 (0-0) | Central Espanol | - | - | T |
| 26/10/08 | Central Espanol | 0-0 (0-0) | CA Penarol | - | - | H |
| 18/02/08 | Central Espanol | 1-2 (1-1) | CA Penarol | - | - | T |
| 30/08/07 | Central Espanol | 0-4 (0-3) | CA Penarol | - | - | T |
| 26/04/07 | CA Penarol | 1-2 (0-0) | Central Espanol | - | - | B |
| 19/11/06 | Central Espanol | 1-2 (1-2) | CA Penarol | - | - | T |
| 09/04/06 | Central Espanol | 3-2 (1-1) | CA Penarol | - | - | B |
Thành tích gần đây — CA Penarol
TTTHTBBTHT
Thắng 6 (60%)Hòa 2 (20%)Bại 2 (20%)
Ghi/Mất: 18/6 (10 trận) Châu Á: 6/3/1 T/X: 4/1/5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/26 | CA Penarol | 5-1 (4-1) | Wanderers FC | +0.75 | 2.25 | T |
| 02/08/26 | CA Penarol | 3-0 (1-0) | Cerro Largo | +1 | 2.25 | T |
| 19/07/26 | CA Penarol | 3-0 (1-0) | Boston River | +1 | 2.5 | T |
| 13/07/26 | Racing Club Montevideo | 1-1 (1-0) | CA Penarol | 0 | 2 | H |
| 08/06/26 | Cerro Montevideo | 0-1 (0-0) | CA Penarol | +1 | 2.5 | T |
| 02/06/26 | CA Penarol | 0-1 (0-0) | Central Espanol | +1 | 2.5 | B |
| 28/05/26 | CA Penarol | 0-1 (0-1) | Independiente Santa Fe | +0.5 | 2 | B |
| 25/05/26 | Defensor Sporting Montevideo | 0-2 (0-0) | CA Penarol | +0.25 | 2.25 | T |
| 22/05/26 | CA Penarol | 1-1 (1-0) | Corinthians Paulista (SP) | 0 | 2.25 | H |
| 17/05/26 | CA Penarol | 2-1 (2-1) | Liverpool URU | +0.75 | 2.25 | T |
| 12/05/26 | Cerro Largo | 2-3 (1-0) | CA Penarol | +0.75 | 2.25 | T |
| 08/05/26 | CA Platense | 1-1 (1-1) | CA Penarol | -0.25 | 2 | H |
| 05/05/26 | CA Penarol | 1-1 (1-0) | Defensor Sporting Montevideo | +0.75 | 2.25 | H |
| 01/05/26 | Corinthians Paulista (SP) | 2-0 (2-0) | CA Penarol | -1 | 2 | B |
| 27/04/26 | Wanderers FC | 1-0 (0-0) | CA Penarol | +0.75 | 2.25 | B |
| 21/04/26 | CA Penarol | 2-2 (0-1) | CA Juventud | +1.25 | 2.5 | H |
| 17/04/26 | CA Penarol | 1-2 (0-1) | CA Platense | +0.5 | 2 | B |
| 14/04/26 | CA Penarol | 0-2 (0-2) | Liverpool URU | +0.75 | 2.25 | B |
| 10/04/26 | Independiente Santa Fe | 1-1 (1-0) | CA Penarol | -0.25 | 2 | H |
| 05/04/26 | Club Atletico Progreso | 0-2 (0-2) | CA Penarol | +1.25 | 2.5 | T |
Thành tích gần đây — Central Espanol
THBHHTBTTB
Thắng 4 (40%)Hòa 3 (30%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 8/6 (10 trận) Châu Á: 3/1/6 T/X: 3/0/7
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/26 | Central Espanol | 1-0 (0-0) | Club Atletico Progreso | +0.25 | 2 | T |
| 03/08/26 | Central Espanol | 0-0 (0-0) | Liverpool URU | -0.25 | 2.25 | H |
| 26/07/26 | Central Espanol | 0-1 (0-1) | Cerro Largo | - | - | B |
| 13/07/26 | Boston River | 0-0 (0-0) | Central Espanol | -0.25 | 2.25 | H |
| 06/06/26 | Central Espanol | 1-1 (0-0) | Racing Club Montevideo | -0.5 | 2.25 | H |
| 02/06/26 | CA Penarol | 0-1 (0-0) | Central Espanol | -1 | 2.5 | T |
| 24/05/26 | Cerro Montevideo | 1-0 (1-0) | Central Espanol | 0 | 2 | B |
| 17/05/26 | Central Espanol | 2-1 (1-1) | Defensor Sporting Montevideo | 0 | 2.25 | T |
| 10/05/26 | Central Espanol | 2-0 (0-0) | Racing Club Montevideo | -0.25 | 2.25 | T |
| 03/05/26 | Boston River | 2-1 (1-0) | Central Espanol | -0.25 | 2.25 | B |
| 26/04/26 | Central Espanol | 3-1 (2-1) | Cerro Montevideo | +0.25 | 2 | T |
| 18/04/26 | Albion FC | 6-1 (0-1) | Central Espanol | -0.25 | 2 | B |
| 12/04/26 | Central Espanol | 2-2 (0-1) | Danubio FC | -0.25 | 2 | H |
| 04/04/26 | Nacional Montevideo | 0-1 (0-0) | Central Espanol | -1.25 | 2.5 | T |
| 31/03/26 | Central Espanol | 2-1 (1-1) | Deportivo Maldonado | -0.25 | 2 | T |
| 25/03/26 | Liverpool URU | 3-3 (2-2) | Central Espanol | -0.5 | 2.25 | H |
| 21/03/26 | Montevideo City Torque | 2-1 (1-1) | Central Espanol | -0.5 | 2.25 | B |
| 15/03/26 | Central Espanol | 1-3 (0-1) | Cerro Largo | 0 | 2 | B |
| 09/03/26 | Defensor Sporting Montevideo | 0-0 (0-0) | Central Espanol | -0.5 | 2.25 | H |
| 01/03/26 | Central Espanol | 0-1 (0-0) | Wanderers FC | 0 | 2 | B |
Đội hình
Chưa có đội hình cho trận này.
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
58 42
67% So Sánh Đối đầu 33%
Thành tích
Tất cả
T9 H3 B4T4 H3 B9
Chủ khách tương đồng
T3 H2 B2T2 H2 B3
Ghi
Tất cả
1.9 Bàn1.1 Bàn
Chủ khách tương đồng
1.4 Bàn0.9 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
CA Penarol (30 trận)
Ghi 1.47 bàn/trậnMất 0.93 bàn/trận
Central Espanol (28 trận)
Ghi 1.18 bàn/trậnMất 1.07 bàn/trận
Thống kê Tỷ lệ kèo
CA Penarol (23 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 12 (52%)Hòa 3 (13%)Bại 8 (35%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 11 (48%)Hòa 1 (4%)Xỉu 11 (48%)
6 trận gần — Châu Á:
WWWVVL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OOOVUU
Central Espanol (22 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 16 (73%)Hòa 0 (0%)Bại 6 (27%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 11 (50%)Hòa 0 (0%)Xỉu 11 (50%)
6 trận gần — Châu Á:
WWWWWL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UUUUUU
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| CA Penarol | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1891 | Thành lập | 1905 |
| Centenario | Sân nhà | Parque Palermo |
| 73609 | Sức chứa | 9000 |
| Diego Aguirre | HLV | |
| Montevideo | Khu vực | Montevideo |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.33 | 3.75 | 6.00 | 0.74 | 2.25 | 0.88 | 0.72 | 1.00 | 0.98 |
| Live | 1.33 | 3.75 | 6.00 | 0.74 | 2.25 | 0.88 | 0.72 | 1.00 | 0.98 | |
| Easybets | Sớm | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 0.82 | 2.25 | 0.94 | 1.03 | 1.25 | 0.75 |
| Live | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 0.83 ↑ | 2.25 | 0.93 ↓ | 0.76 ↓ | 1.00 | 1.04 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 1.44 | 3.90 | 7.00 | 0.84 | 2.25 | 0.95 | 0.79 | 1.00 | 1.06 |
| Live | 1.44 | 4.00 ↑ | 7.50 ↑ | 0.86 ↑ | 2.25 | 0.97 ↑ | 0.78 ↓ | 1.00 | 1.08 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.44 | 4.05 | 5.80 | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 0.75 | 1.00 | 1.05 |
| Live | 1.42 ↓ | 4.10 ↑ | 6.10 ↑ | 0.85 | 2.25 | 0.97 ↑ | 1.04 ↑ | 1.25 | 0.80 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 1.47 | 4.00 | 7.00 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 0.75 | 1.00 | 0.95 |
| Live | 1.45 ↓ | 4.00 | 7.00 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 0.75 | 1.00 | 0.95 | |
| 10BET | Sớm | 1.48 | 3.90 | 6.40 | 0.77 | 2.25 | 0.91 | - | - | - |
| Live | 1.44 ↓ | 4.20 ↑ | 7.20 ↑ | 0.76 ↓ | 2.25 | 0.95 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.44 | 4.05 | 5.80 | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 0.75 | 1.00 | 1.05 |
| Live | 1.42 ↓ | 4.10 ↑ | 6.10 ↑ | 0.85 | 2.25 | 0.97 ↑ | 1.04 ↑ | 1.25 | 0.80 ↓ | |
| Crown | Sớm | 1.41 | 3.95 | 6.30 | 0.81 | 2.25 | 0.95 | 0.75 | 1.00 | 1.01 |
| Live | 1.42 ↑ | 3.90 ↓ | 6.10 ↓ | 0.84 ↑ | 2.25 | 0.96 ↑ | 0.76 ↑ | 1.00 | 1.06 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.39 | 3.73 | 6.30 | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 0.76 | 1.00 | 1.06 |
| Live | 1.41 ↑ | 3.81 ↑ | 6.60 ↑ | 0.87 ↑ | 2.25 | 0.95 | 0.78 ↑ | 1.00 | 1.06 | |
| Wewbet | Sớm | 1.43 | 3.89 | 7.15 | 0.81 | 2.25 | 0.99 | 1.06 | 1.25 | 0.76 |
| Live | 1.41 ↓ | 3.88 ↓ | 7.45 ↑ | 0.84 ↑ | 2.25 | 0.96 ↓ | 1.04 ↓ | 1.25 | 0.78 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.44 | 4.00 | 6.50 | 1.00 | 2.50 | 0.73 | - | - | - |
| Live | 1.40 ↓ | 4.00 | 6.00 ↓ | 1.05 ↑ | 2.50 | 0.70 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.46 | 4.00 | 6.75 | 0.81 | 2.25 | 0.92 | 0.76 | 1.00 | 0.97 |
| Live | 1.44 ↓ | 4.20 ↑ | 7.25 ↑ | 0.82 ↑ | 2.25 | 0.94 ↑ | 1.03 ↑ | 1.25 | 0.75 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.41 | 4.27 | 7.26 | 0.78 | 2.25 | 1.00 | 1.01 | 1.25 | 0.78 |
| Live | 1.46 ↑ | 4.28 ↑ | 7.57 ↑ | 0.86 ↑ | 2.25 | 0.98 ↓ | 0.79 ↓ | 1.00 | 1.08 ↑ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 1.34 | 4.00 | 7.25 | 0.81 | 2.25 | 0.89 | - | - | - |
| Live | 1.34 | 4.00 | 7.25 | 0.81 | 2.25 | 0.89 | - | - | - | |
| Bwin | Sớm | 1.44 | 3.90 | 7.00 | 1.00 | 2.50 | 0.71 | - | - | - |
| Live | 1.43 ↓ | 4.20 ↑ | 6.50 ↓ | 1.00 | 2.50 | 0.68 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.43 | 4.15 | 7.37 | 1.06 | 2.50 | 0.74 | 1.42 | 1.50 | 0.52 |
| Live | 1.39 ↓ | 4.00 ↓ | 7.70 ↑ | 0.78 ↓ | 2.25 | 0.93 ↑ | 0.98 ↓ | 1.25 | 0.67 ↑ | |
| SNAI | Sớm | 1.44 | 4.00 | 7.00 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.42 ↓ | 4.00 | 8.00 ↑ | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.40 | 4.10 | 6.25 | 0.95 | 2.50 | 0.85 | 1.00 | 1.25 | 0.80 |
| Live | 1.42 ↑ | 4.10 | 6.00 ↓ | 0.85 ↓ | 2.25 | 0.95 ↑ | 1.05 ↑ | 1.25 | 0.75 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 1.44 | 3.90 | 7.00 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | 1.40 | 1.50 | 0.53 |
| Live | 1.44 | 4.00 ↑ | 7.00 | 1.00 ↑ | 2.50 | 0.73 ↓ | 1.40 | 1.50 | 0.53 | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.