Kết quả bóng đá trận Borussia Dortmund vs Hamburger SV, 23:30 ngày 29/08/2026
Bundesliga (Đức) · 23:30 ngày 29/08/2026
Borussia Dortmund Sắp đá --:--:--
Hamburger SV
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Signal Iduna Park
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Hòa | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bại | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Ghi bàn | 6 | 7 | 16 | 20 |
| Mất bàn | 6 | 3 | 13 | 15 |
| Điểm | 4 | 7 | 16 | 17 |
Chủ = Borussia Dortmund · Khách = Hamburger SV
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Borussia Dortmund | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 18 (44%) | Thắng/Thắng | 3 (50%) |
| 3 (7%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 2 (5%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 6 (15%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 4 (10%) | Hòa/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (2%) | Hòa/Bại | 0 (0%) |
| 1 (2%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 1 (2%) | Bại/Hòa | 1 (17%) |
| 5 (12%) | Bại/Bại | 2 (33%) |
Bảng xếp hạng
Borussia Dortmund
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hamburger SV
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Borussia Dortmund (30 trận)
Ghi 2.07 bàn/trậnMất 1.13 bàn/trận
Hamburger SV (30 trận)
Ghi 1.47 bàn/trậnMất 1.57 bàn/trận
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Borussia Dortmund | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1909-12-19 | Thành lập | 1887-9-29 |
| Signal Iduna Park | Sân nhà | Volksparkstadion |
| 80552 | Sức chứa | 57000 |
| Niko Kovac | HLV | Merlin Polzin |
| Dortmund | Khu vực | Hamburg |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.28 | 5.05 | 7.20 | 0.84 | 3.00 | 0.96 | 0.93 | 1.50 | 0.91 |
| Live | 1.28 | 5.05 | 7.20 | 0.80 ↓ | 3.00 | 1.00 ↑ | 0.93 | 1.50 | 0.91 | |
| Easybets | Sớm | 1.33 | 5.50 | 7.80 | 1.04 | 3.25 | 0.81 | 0.90 | 1.50 | 0.88 |
| Live | 1.33 | 5.30 ↓ | 7.50 ↓ | 0.79 ↓ | 3.00 | 1.05 ↑ | 0.94 ↑ | 1.50 | 0.90 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 1.29 | 5.00 | 8.00 | 0.80 | 3.00 | 1.02 | 0.89 | 1.50 | 0.92 |
| Live | 1.29 | 5.00 | 8.00 | 1.01 ↑ | 3.25 | 0.81 ↓ | 0.91 ↑ | 1.50 | 0.90 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.33 | 5.10 | 7.60 | 0.87 | 3.00 | 0.99 | 0.98 | 1.50 | 0.90 |
| Live | 1.31 ↓ | 5.30 ↑ | 7.90 ↑ | 0.78 ↓ | 3.00 | 1.08 ↑ | 0.92 ↓ | 1.50 | 0.96 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.37 | 5.00 | 7.50 | 1.15 | 3.50 | 0.67 | 0.90 | 1.50 | 0.83 |
| Live | 1.37 | 5.25 ↑ | 7.75 ↑ | 1.20 ↑ | 3.50 | 0.63 ↓ | 0.95 ↑ | 1.50 | 0.80 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 1.33 | 5.20 | 8.00 | 0.93 | 3.25 | 0.81 | - | - | - |
| Live | 1.33 | 5.40 ↑ | 8.00 | 0.77 ↓ | 3.00 | 0.98 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.33 | 5.10 | 7.60 | 0.87 | 3.00 | 0.99 | 0.98 | 1.50 | 0.90 |
| Live | 1.31 ↓ | 5.30 ↑ | 7.90 ↑ | 0.78 ↓ | 3.00 | 1.08 ↑ | 0.92 ↓ | 1.50 | 0.96 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.32 | 5.20 | 7.70 | 0.90 | 3.00 | 0.90 | 0.92 | 1.50 | 0.90 |
| Live | 1.30 ↓ | 5.10 ↓ | 7.20 ↓ | 0.84 ↓ | 3.00 | 1.04 ↑ | 0.95 ↑ | 1.50 | 0.93 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.33 | 4.88 | 6.70 | 0.89 | 3.00 | 0.99 | 1.01 | 1.50 | 0.89 |
| Live | 1.33 | 4.96 ↑ | 6.60 ↓ | 1.04 ↑ | 3.25 | 0.84 ↓ | 0.99 ↓ | 1.50 | 0.91 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.35 | 5.35 | 8.25 | 1.03 | 3.25 | 0.83 | 0.96 | 1.50 | 0.92 |
| Live | 1.34 ↓ | 5.40 ↑ | 8.55 ↑ | 1.05 ↑ | 3.25 | 0.81 ↓ | 0.94 ↓ | 1.50 | 0.94 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.33 | 5.50 | 8.00 | 0.50 | 2.50 | 1.45 | - | - | - |
| Live | 1.33 | 5.25 ↓ | 8.50 ↑ | 0.50 | 2.50 | 1.37 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.33 | 5.00 | 8.25 | 0.75 | 3.00 | 1.03 | 0.94 | 1.50 | 0.83 |
| Live | 1.33 | 5.25 ↑ | 8.00 ↓ | 0.99 ↑ | 3.25 | 0.78 ↓ | 0.87 ↓ | 1.50 | 0.89 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.31 | 5.43 | 8.01 | 0.82 | 3.00 | 0.99 | 0.92 | 1.50 | 0.90 |
| Live | 1.33 ↑ | 5.80 ↑ | 8.65 ↑ | 1.05 ↑ | 3.25 | 0.85 ↓ | 0.93 ↑ | 1.50 | 0.97 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.34 | 5.50 | 8.00 | 1.20 | 3.50 | 0.60 | - | - | - |
| Live | 1.34 | 5.25 ↓ | 8.50 ↑ | 1.25 ↑ | 3.50 | 0.57 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.51 | 4.93 | 6.67 | 1.31 | 3.25 | 0.72 | 0.95 | 1.25 | 0.87 |
| Live | 1.36 ↓ | 5.79 ↑ | 9.55 ↑ | 1.08 ↓ | 3.25 | 0.88 ↑ | 0.97 ↑ | 1.50 | 0.97 ↑ | |
| SNAI | Sớm | 1.33 | 5.25 | 8.50 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.33 | 5.25 | 8.50 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.33 | 5.50 | 7.50 | 0.80 | 3.00 | 1.05 | 0.90 | 1.50 | 0.95 |
| Live | 1.33 | 5.50 | 8.00 ↑ | 1.03 ↑ | 3.25 | 0.78 ↓ | 0.93 ↑ | 1.50 | 0.93 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 1.33 | 5.00 | 8.00 | 1.30 | 3.50 | 0.57 | 0.95 | 1.50 | 0.83 |
| Live | 1.33 | 5.00 | 8.00 | 1.30 | 3.50 | 0.62 ↑ | 0.95 | 1.50 | 0.83 | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.