Kết quả bóng đá trận BG Pathum United vs Ayutthaya United, 18:00 ngày 10/10/2026
League 1 (Thái Lan) · 18:00 ngày 10/10/2026
BG Pathum United 1 Kết thúc HT 0-1 1
Ayutthaya United
🟨 3 - 5 🟥 0 - 1 ⛳ 8 - 1
Nhiệt độ: 29℃~30℃
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hòa | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Bại | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Ghi bàn | 4 | 3 | 15 | 10 |
| Mất bàn | 5 | 3 | 16 | 23 |
| Điểm | 2 | 4 | 10 | 10 |
Chủ = BG Pathum United · Khách = Ayutthaya United
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| BG Pathum United | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 1 (11%) | Thắng/Thắng | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (20%) |
| 1 (11%) | Hòa/Thắng | 2 (40%) |
| 2 (22%) | Hòa/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (11%) | Hòa/Bại | 1 (20%) |
| 2 (22%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 2 (22%) | Bại/Bại | 1 (20%) |
Bảng xếp hạng
BG Pathum United
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ayutthaya United
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thống kê kỹ thuật
TL kiểm soát bóng
20%80%
Chuyền bóng
618
TL chuyền bóng thành công
83%83%
Phạm lỗi
11
Quả ném biên
12
Chuyền dài
41
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
BG Pathum United (30 trận)
Ghi 1.63 bàn/trậnMất 1.07 bàn/trận
Ayutthaya United (30 trận)
Ghi 1.20 bàn/trậnMất 1.43 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 1 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 1 - 1 — Hòa |
| Hiệp 2 | 1 - 0 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| BG Pathum United | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | ||
| Mee Suwan Stadium | Sân nhà | |
| 3000 | Sức chứa | 0 |
| Vladimir Vujovic | HLV | Jugkrit Siriwattanasart |
| Bangkok | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.27 | 4.40 | 6.20 | 0.75 | 2.75 | 0.87 | 0.86 | 1.25 | 0.84 |
| Live | 1.28 ↑ | 4.35 ↓ | 6.00 ↓ | 0.78 ↑ | 2.75 | 0.84 ↓ | 0.90 ↑ | 1.25 | 0.80 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 1.37 | 4.40 | 6.60 | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.84 | 1.25 | 0.96 |
| Live | 17.00 ↑ | 1.05 ↓ | 29.00 ↑ | 5.70 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | 0.03 ↓ | 0.00 | 5.70 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 1.30 | 3.90 | 5.75 | 0.73 | 3.00 | 0.61 | 0.71 | 1.25 | 0.63 |
| Live | 4.60 ↑ | 1.07 ↓ | 20.00 ↑ | 1.16 ↑ | 2.50 | 0.33 ↓ | 0.98 ↑ | 0.25 | 0.44 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.33 | 4.65 | 6.50 | 0.74 | 2.75 | 1.02 | 0.76 | 1.25 | 1.00 |
| Live | 7.30 ↑ | 1.05 ↓ | 30.00 ↑ | 5.88 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | 4.76 ↑ | 0.25 | 0.09 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 1.50 | 4.00 | 5.25 | 0.60 | 2.50 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 0.50 |
| Live | 2.45 ↑ | 3.20 ↓ | 2.60 ↓ | 1.20 ↑ | 3.50 | 0.60 ↓ | 1.10 ↓ | 1.50 | 0.60 ↑ | |
| 12bet | Sớm | 1.33 | 4.65 | 6.50 | 0.74 | 2.75 | 1.02 | 0.76 | 1.25 | 1.00 |
| Live | 7.30 ↑ | 1.05 ↓ | 30.00 ↑ | 5.88 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | 0.01 ↓ | 0.00 | 7.69 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.32 | 4.65 | 7.90 | 0.80 | 2.75 | 0.96 | 0.76 | 1.25 | 1.00 |
| Live | 5.60 ↑ | 1.11 ↓ | 23.00 ↑ | 3.12 ↑ | 2.50 | 0.14 ↓ | 2.27 ↑ | 0.25 | 0.28 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.35 | 4.15 | 6.10 | 0.81 | 2.75 | 0.95 | 0.88 | 1.25 | 0.88 |
| Live | 7.60 ↑ | 1.07 ↓ | 28.00 ↑ | 5.00 ↑ | 2.50 | 0.08 ↓ | 0.10 ↓ | 0.00 | 4.54 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.33 | 4.60 | 6.50 | 0.60 | 2.50 | 1.20 | - | - | - |
| Live | 6.00 ↑ | 1.11 ↓ | 15.00 ↑ | 4.75 ↑ | 2.50 | 0.09 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.45 | 4.30 | 6.00 | 0.91 | 3.00 | 0.80 | 0.73 | 1.00 | 0.99 |
| Live | 16.00 ↑ | 1.01 ↓ | 38.00 ↑ | 13.18 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | 13.18 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| 1xBet | Sớm | 1.47 | 4.30 | 6.15 | 0.70 | 2.75 | 1.03 | 1.20 | 1.50 | 0.60 |
| Live | 8.85 ↑ | 1.07 ↓ | 27.00 ↑ | 5.95 ↑ | 2.50 | 0.08 ↓ | 0.10 ↓ | 0.00 | 5.14 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.42 | 4.10 | 5.50 | 0.93 | 3.00 | 0.88 | 0.98 | 1.25 | 0.83 |
| Live | 17.00 ↑ | 1.02 ↓ | 29.00 ↑ | 5.25 ↑ | 2.50 | 0.12 ↓ | 0.11 ↓ | 0.00 | 5.60 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1 1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| BG Pathum United | +1 1/4 | 1 | 0 | 0 |
| Ayutthaya United | -1 1/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).