Kết quả bóng đá trận Aifk Turku vs Honka Espoo, 20:00 ngày 17/10/2026
Kakkonen Lohko (Phần Lan) · 20:00 ngày 17/10/2026
Aifk Turku 0 Kết thúc HT 0-0 1
Honka Espoo
🟨 7 - 2 🟥 0 - 0 ⛳ 5 - 9
Nhiệt độ: 10°C
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Hòa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bại | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Ghi bàn | 3 | 4 | 14 | 19 |
| Mất bàn | 4 | 0 | 12 | 6 |
| Điểm | 3 | 7 | 16 | 23 |
Chủ = Aifk Turku · Khách = Honka Espoo
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Aifk Turku | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 9 (35%) | Thắng/Thắng | 16 (52%) |
| 1 (4%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (4%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 5 (19%) | Hòa/Thắng | 5 (16%) |
| 2 (8%) | Hòa/Hòa | 1 (3%) |
| 2 (8%) | Hòa/Bại | 0 (0%) |
| 2 (8%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 1 (4%) | Bại/Hòa | 5 (16%) |
| 3 (12%) | Bại/Bại | 4 (13%) |
Bảng xếp hạng
Aifk Turku
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Honka Espoo
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Aifk Turku (28 trận)
Ghi 1.89 bàn/trậnMất 1.14 bàn/trận
Honka Espoo (30 trận)
Ghi 2.67 bàn/trậnMất 1.07 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 0 - 1 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 1 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Aifk Turku | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1975 | |
| Sân nhà | Tapiolan Urheilupuisto | |
| 0 | Sức chứa | 6000 |
| HLV | Mika Vayrynen | |
| Khu vực | Espoo |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Interwetten | Sớm | 2.55 | 3.70 | 2.35 | 0.50 | 2.50 | 1.30 | - | - | - |
| Live | 4.90 ↑ | 4.10 ↑ | 1.53 ↓ | 0.55 ↑ | 2.50 | 1.20 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 4.90 | 4.00 | 1.50 | 0.89 | 2.75 | 0.87 | 0.92 | -1.00 | 0.84 |
| Live | 16.00 ↑ | 1.17 ↓ | 4.95 ↑ | 5.55 ↑ | 1.50 | 0.08 ↓ | 2.56 ↑ | 0.00 | 0.23 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 4.20 | 3.80 | 1.65 | 0.57 | 2.50 | 1.25 | - | - | - |
| Live | 9.00 ↑ | 1.30 ↓ | 3.90 ↑ | 10.00 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.45 | 3.60 | 2.25 | 0.75 | 3.00 | 0.78 | 0.84 | 0.00 | 0.69 |
| Live | 501.00 ↑ | 34.00 ↑ | 1.01 ↓ | 6.65 ↑ | 1.50 | 0.03 ↓ | 0.01 ↓ | -0.50 | 8.49 ↑ | |
| 1xBet | Sớm | 2.50 | 3.90 | 2.35 | 0.64 | 2.75 | 1.13 | 0.90 | 0.00 | 0.80 |
| Live | 81.00 ↑ | 21.00 ↑ | 1.02 ↓ | 5.23 ↑ | 1.50 | 0.10 ↓ | 3.04 ↑ | 0.00 | 0.24 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 3.10 | 3.90 | 1.90 | 0.83 | 3.00 | 0.98 | 1.00 | -0.50 | 0.80 |
| Live | 81.00 ↑ | 19.00 ↑ | 1.02 ↓ | 1.43 ↑ | 1.00 | 0.53 ↓ | 2.00 ↑ | -0.75 | 0.38 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.