Kết quả bóng đá trận AFC Wimbledon vs Doncaster Rovers, 21:00 ngày 12/09/2026
League 1 (Anh) · 21:00 ngày 12/09/2026
AFC Wimbledon 1 Kết thúc HT 1-0 0
Doncaster Rovers
🟨 2 - 3 🟥 0 - 0 ⛳ 6 - 5
Địa điểm: Plou Stadium Nhiệt độ: 19℃~20℃
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Hòa | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Bại | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Ghi bàn | 2 | 4 | 8 | 11 |
| Mất bàn | 3 | 0 | 11 | 14 |
| Điểm | 2 | 9 | 13 | 11 |
Chủ = AFC Wimbledon · Khách = Doncaster Rovers
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| AFC Wimbledon | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (18%) | Thắng/Thắng | 6 (33%) |
| 2 (12%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Thắng/Bại | 1 (6%) |
| 3 (18%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 3 (18%) | Hòa/Hòa | 4 (22%) |
| 1 (6%) | Hòa/Bại | 2 (11%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (6%) |
| 5 (29%) | Bại/Bại | 4 (22%) |
Bảng xếp hạng
AFC Wimbledon
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Doncaster Rovers
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 |
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
AFC Wimbledon (30 trận)
Ghi 0.90 bàn/trậnMất 1.53 bàn/trận
Doncaster Rovers (30 trận)
Ghi 1.27 bàn/trậnMất 1.13 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 1 - 0 — Chủ thắng |
| Cả trận (FT) | 1 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 0 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| AFC Wimbledon | Thông tin | |
|---|---|---|
| 2002 | Thành lập | 1879/10/3 |
| Plou Stadium | Sân nhà | Keepmoat Stadium |
| 4700 | Sức chứa | 15231 |
| Johnnie Jackson | HLV | Grant McCann |
| England | Khu vực | Doncaster |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 2.43 | 3.38 | 2.40 | 0.91 | 2.50 | 0.81 | 0.90 | 0.00 | 0.88 |
| Live | 2.98 ↑ | 3.42 ↑ | 2.00 ↓ | 0.89 ↓ | 2.50 | 0.83 ↑ | 0.98 ↑ | -0.25 | 0.80 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 2.60 | 3.30 | 2.60 | 0.94 | 2.50 | 0.84 | 0.91 | 0.00 | 0.88 |
| Live | 1.02 ↓ | 19.00 ↑ | 501.00 ↑ | 7.10 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 1.70 ↑ | 0.00 | 0.44 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 2.55 | 3.20 | 2.55 | 0.97 | 2.50 | 0.86 | 0.92 | 0.00 | 0.91 |
| Live | 1.05 ↓ | 9.50 ↑ | 201.00 ↑ | 3.25 ↑ | 1.50 | 0.21 ↓ | 1.40 ↑ | 0.00 | 0.59 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.49 | 3.15 | 2.49 | 0.90 | 2.50 | 0.88 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| Live | 1.04 ↓ | 7.70 ↑ | 200.00 ↑ | 9.09 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 1.44 ↑ | 0.00 | 0.57 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 2.65 | 3.15 | 2.50 | 0.90 | 2.50 | 0.80 | 0.90 | 0.00 | 0.80 |
| Live | 1.15 ↓ | 5.25 ↑ | 50.00 ↑ | 9.00 ↑ | 2.50 | 0.02 ↓ | 0.65 ↓ | -0.50 | 1.10 ↑ | |
| 12bet | Sớm | 2.49 | 3.15 | 2.49 | 0.90 | 2.50 | 0.88 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| Live | 1.05 ↓ | 7.20 ↑ | 200.00 ↑ | 9.09 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 1.44 ↑ | 0.00 | 0.57 ↓ | |
| Crown | Sớm | 2.50 | 3.40 | 2.47 | 0.95 | 2.50 | 0.85 | 0.92 | 0.00 | 0.90 |
| Live | 1.01 ↓ | 13.00 ↑ | 29.00 ↑ | 5.88 ↑ | 1.50 | 0.03 ↓ | 0.05 ↓ | -0.25 | 5.88 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 2.48 | 3.02 | 2.45 | 0.95 | 2.50 | 0.85 | 0.92 | 0.00 | 0.90 |
| Live | 1.05 ↓ | 6.10 ↑ | 120.00 ↑ | 7.69 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 1.35 ↑ | 0.00 | 0.62 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.62 | 3.30 | 2.60 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | - | - | - |
| Live | 1.30 ↓ | 4.00 ↑ | 15.00 ↑ | 5.50 ↑ | 2.50 | 0.09 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.45 | 3.30 | 2.65 | 0.92 | 2.50 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.92 |
| Live | 1.01 ↓ | 34.00 ↑ | 501.00 ↑ | 13.18 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 0.01 ↓ | -0.50 | 13.18 ↑ | |
| 1xBet | Sớm | 2.46 | 3.25 | 2.60 | 0.92 | 2.50 | 0.78 | 0.80 | 0.00 | 0.90 |
| Live | 1.02 ↓ | 19.00 ↑ | 477.00 ↑ | 3.56 ↑ | 1.50 | 0.20 ↓ | 1.70 ↑ | 0.00 | 0.47 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.60 | 3.20 | 2.50 | 0.98 | 2.50 | 0.88 | 0.98 | 0.00 | 0.88 |
| Live | 1.01 ↓ | 21.00 ↑ | 501.00 ↑ | 7.50 ↑ | 1.50 | 0.08 ↓ | 1.70 ↑ | 0.00 | 0.48 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp 0
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| AFC Wimbledon | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Doncaster Rovers | 0 | 1 | 0 | 2 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).