Kết quả bóng đá trận 12 de Octubre vs Martin Ledesma, 03:00 ngày 10/09/2026
Hạng 3 Paraguay · 03:00 ngày 10/09/2026
12 de Octubre 5 Kết thúc HT 2-0 0
Martin Ledesma
🟨 2 - 3 🟥 0 - 1 ⛳ 3 - 2
Nhiệt độ: 27°C
Diễn biến trận đấu
| 12 de Octubre | Phút | |
| 1 - 0 ⚽ | 25' | |
| 26' | ||
| 28' | ||
| 31' | ||
| 34' | ||
| 2 - 0 ⚽ | 40' | |
| William Candia 3 - 0 ⚽ | 42' | |
| Candia W. 4 - 0 ⚽ | 42' | |
| HT 2-0 | ||
| 53' | ||
| 5 - 0 ⚽ | 54' | |
| 6 - 0 ⚽ | 60' | |
| 7 - 0 ⚽ | 66' | |
| 75' | ||
| FT 5-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Hòa | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Bại | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Ghi bàn | 6 | 6 | 26 | 12 |
| Mất bàn | 2 | 6 | 7 | 24 |
| Điểm | 7 | 3 | 25 | 6 |
Chủ = 12 de Octubre · Khách = Martin Ledesma
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| 12 de Octubre | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 8 (35%) | Thắng/Thắng | 8 (36%) |
| 1 (4%) | Thắng/Hòa | 1 (5%) |
| 0 (0%) | Thắng/Bại | 1 (5%) |
| 3 (13%) | Hòa/Thắng | 1 (5%) |
| 4 (17%) | Hòa/Hòa | 2 (9%) |
| 2 (9%) | Hòa/Bại | 3 (14%) |
| 2 (9%) | Bại/Thắng | 1 (5%) |
| 2 (9%) | Bại/Hòa | 3 (14%) |
| 1 (4%) | Bại/Bại | 2 (9%) |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
32
Thẻ vàng
23
Sút bóng
224
Sút cầu môn
121
Sút ngoài cầu môn
103
TL kiểm soát bóng
67%33%
Việt vị
10
Quả ném biên
11
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
12 de Octubre (30 trận)
Ghi 2.07 bàn/trậnMất 0.80 bàn/trận
Martin Ledesma (30 trận)
Ghi 1.63 bàn/trậnMất 1.60 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 2 - 0 — Chủ thắng |
| Cả trận (FT) | 5 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 3 - 0 |
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| 12 de Octubre | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1914-8-14 | Thành lập | |
| Juan Canuto Pettengil | Sân nhà | |
| 0 | Sức chứa | 0 |
| Hector Marecos | HLV | |
| Itaugua | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 1.42 | 4.20 | 5.80 | 0.99 | 3.00 | 0.84 | 0.92 | 1.25 | 0.92 |
| Live | 1.04 ↓ | 41.00 ↑ | 67.00 ↑ | 4.30 ↑ | 5.50 | 0.07 ↓ | 2.80 ↑ | 0.25 | 0.16 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.36 | 3.75 | 5.00 | 0.70 | 3.00 | 0.63 | 0.75 | 1.25 | 0.59 |
| Live | 1.01 ↓ | 9.00 ↑ | 26.00 ↑ | 0.79 ↑ | 5.50 | 0.56 ↓ | 0.16 ↓ | 0.00 | 1.96 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.43 | 3.75 | 5.50 | 0.93 | 3.00 | 0.83 | 0.97 | 1.25 | 0.79 |
| Live | 1.03 ↓ | 6.10 ↑ | 60.00 ↑ | 3.22 ↑ | 5.50 | 0.07 ↓ | 3.03 ↑ | 0.25 | 0.09 ↓ | |
| 12bet | Sớm | 1.43 | 3.75 | 5.50 | 0.93 | 3.00 | 0.83 | 0.97 | 1.25 | 0.79 |
| Live | 1.03 ↓ | 6.10 ↑ | 60.00 ↑ | 3.22 ↑ | 5.50 | 0.07 ↓ | 2.94 ↑ | 0.25 | 0.10 ↓ | |
| Crown | Sớm | 1.40 | 4.20 | 5.00 | 0.90 | 3.00 | 0.80 | 0.95 | 1.25 | 0.75 |
| Live | 1.01 ↓ | 9.60 ↑ | 17.50 ↑ | 2.56 ↑ | 5.50 | 0.09 ↓ | 1.96 ↑ | 0.25 | 0.21 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.40 | 4.20 | 5.75 | 0.57 | 2.50 | 1.25 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 34.00 ↑ | 81.00 ↑ | 0.48 ↓ | 2.50 | 1.37 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.40 | 4.10 | 5.75 | 0.87 | 3.00 | 0.77 | 0.92 | 1.25 | 0.73 |
| Live | 1.01 ↓ | 46.00 ↑ | 284.00 ↑ | 4.14 ↑ | 5.50 | 0.11 ↓ | 2.89 ↑ | 0.25 | 0.19 ↓ | |
| 1xBet | Sớm | 1.45 | 4.30 | 5.94 | 0.55 | 2.50 | 1.30 | 1.17 | 1.50 | 0.61 |
| Live | 1.01 ↓ | 19.40 ↑ | 25.00 ↑ | 3.89 ↑ | 5.50 | 0.16 ↓ | 2.78 ↑ | 0.25 | 0.25 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.42 | 4.20 | 5.75 | 0.98 | 3.00 | 0.83 | 0.90 | 1.25 | 0.90 |
| Live | 1.01 ↓ | 41.00 ↑ | 67.00 ↑ | 4.50 ↑ | 5.50 | 0.15 ↓ | 2.80 ↑ | 0.25 | 0.25 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1 1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| 12 de Octubre | +1 1/4 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Ledesma | -1 1/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongdaVip (tích luỹ liên tục).