Liga Super Malaysia (MAS SL)
Quốc gia: Malaysia · Loại: Giải VĐQG · Mùa hiện tại: 2025-2026 · Vòng: 26/26
0 trận đang diễn ra
| Phút | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|
| Không có trận nào đang diễn ra. | ||||
Kết quả bóng đá Liga Super Malaysia
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu, Ngày 29/08/2025 | |||||
| 29/08 19:15 | 1 | Sabah ![]() | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 10/08/2025 | |||||
| 10/08 20:00 | 1 | Penang ![]() | 0 - 3 | Terengganu | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 09/08/2025 | |||||
| 09/08 20:00 | 1 | PDRM ![]() | 2 - 2 | DPMM FC | ⛳ 0 - 2 |
| 09/08 19:15 | 1 | Kuching FA | 4 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 09/08 16:00 | 1 | Imigresen FC | 0 - 3 | Kuala Lumpur City F.C. | ⛳ 0 - 1 |
| Thứ Sáu, Ngày 08/08/2025 | |||||
| 08/08 20:00 | 1 | Johor Darul Takzim ![]() | 3 - 0 | Selangor | ⛳ 1 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 13/08/2025 | |||||
| 13/08 20:00 | 2 | Terengganu ![]() | 2 - 2 | PDRM | ⛳ 0 - 1 |
| 13/08 20:00 | 2 | Kuala Lumpur City F.C. ![]() | 1 - 1 | Sabah | ⛳ 0 - 0 |
| 13/08 19:15 | 2 | Melaka FC | 1 - 1 | Penang | ⛳ 0 - 1 |
| Thứ Ba, Ngày 12/08/2025 | |||||
| 12/08 20:00 | 2 | Kelantan United | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 12/08 20:00 | 2 | Selangor ![]() | 3 - 0 | DPMM FC | ⛳ 2 - 0 |
| 12/08 19:15 | 2 | Johor Darul Takzim ![]() | 5 - 3 | Negeri Sembilan | ⛳ 2 - 2 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 24/08/2025 | |||||
| 24/08 20:00 | 3 | Negeri Sembilan ![]() | 2 - 1 | Selangor | ⛳ 0 - 1 |
| 24/08 19:15 | 3 | Kuching FA | 0 - 1 | Johor Darul Takzim | ⛳ 0 - 0 |
| 24/08 19:15 | 3 | Penang ![]() | 1 - 2 | Kuala Lumpur City F.C. | ⛳ 0 - 1 |
| Thứ Bảy, Ngày 23/08/2025 | |||||
| 23/08 20:00 | 3 | PDRM ![]() | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 23/08 19:15 | 3 | Sabah ![]() | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 22/08/2025 | |||||
| 22/08 19:15 | 3 | DPMM FC ![]() | 0 - 5 | Terengganu | ⛳ 0 - 2 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 30/09/2025 | |||||
| 30/09 19:30 | 4 | Melaka FC | 0 - 1 | DPMM FC | ⛳ 0 - 1 |
| Thứ Bảy, Ngày 30/08/2025 | |||||
| 30/08 20:00 | 4 | Penang ![]() | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Sáu, Ngày 29/08/2025 | |||||
| 29/08 20:00 | 4 | Negeri Sembilan ![]() | 2 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Năm, Ngày 28/08/2025 | |||||
| 28/08 16:00 | 4 | Imigresen FC | 0 - 3 | Johor Darul Takzim | ⛳ 0 - 1 |
| Thứ Tư, Ngày 27/08/2025 | |||||
| 27/08 19:15 | 4 | Kuala Lumpur City F.C. ![]() | 3 - 1 | PDRM | ⛳ 1 - 0 |
| 27/08 19:15 | 4 | Selangor ![]() | 5 - 2 | Terengganu | ⛳ 4 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, Ngày 22/09/2025 | |||||
| 22/09 19:15 | 5 | DPMM FC ![]() | 0 - 4 | Kuala Lumpur City F.C. | ⛳ 0 - 1 |
| Chủ Nhật, Ngày 21/09/2025 | |||||
| 21/09 19:15 | 5 | Johor Darul Takzim ![]() | 8 - 0 | Sabah | ⛳ 5 - 0 |
| 21/09 15:45 | 5 | Kuching FA | 1 - 0 | Selangor | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 20/09/2025 | |||||
| 20/09 20:00 | 5 | PDRM ![]() | 3 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 20/09 16:00 | 5 | Imigresen FC | 1 - 1 | Negeri Sembilan | ⛳ 1 - 1 |
| Thứ Sáu, Ngày 19/09/2025 | |||||
| 19/09 20:00 | 5 | Terengganu ![]() | 4 - 0 | ⛳ 4 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 28/12/2025 | |||||
| 28/12 19:15 | 6 | Selangor ![]() | 3 - 0 | ⛳ 3 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 28/09/2025 | |||||
| 28/09 19:15 | 6 | Kuching FA | 4 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 27/09/2025 | |||||
| 27/09 20:00 | 6 | Negeri Sembilan ![]() | 3 - 0 | Sabah | ⛳ 2 - 0 |
| 27/09 16:40 | 6 | Kuala Lumpur City F.C. ![]() | 1 - 0 | Terengganu | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Sáu, Ngày 26/09/2025 | |||||
| 26/09 19:15 | 6 | DPMM FC ![]() | 1 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| Thứ Năm, Ngày 11/09/2025 | |||||
| 11/09 19:15 | 6 | Johor Darul Takzim ![]() | 6 - 0 | Penang | ⛳ 5 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 30/11/2025 | |||||
| 30/11 20:00 | 7 | Melaka FC | 0 - 3 | Kuala Lumpur City F.C. | ⛳ 0 - 2 |
| Chủ Nhật, Ngày 05/10/2025 | |||||
| 05/10 20:00 | 7 | PDRM ![]() | 0 - 7 | Johor Darul Takzim | ⛳ 0 - 2 |
| 05/10 16:00 | 7 | Imigresen FC | 1 - 3 | Selangor | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 04/10/2025 | |||||
| 04/10 19:15 | 7 | Sabah ![]() | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 04/10 16:00 | 7 | Penang ![]() | 2 - 1 | Negeri Sembilan | ⛳ 1 - 0 |
| Thứ Sáu, Ngày 03/10/2025 | |||||
| 03/10 20:00 | 7 | Terengganu ![]() | 4 - 1 | ⛳ 3 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 26/10/2025 | |||||
| 26/10 19:15 | 8 | Selangor ![]() | 0 - 0 | Kuala Lumpur City F.C. | ⛳ 0 - 0 |
| 26/10 16:00 | 8 | Imigresen FC | 2 - 2 | Sabah | ⛳ 1 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 25/10/2025 | |||||
| 25/10 20:00 | 8 | Negeri Sembilan ![]() | 2 - 0 | PDRM | ⛳ 0 - 0 |
| 25/10 19:15 | 8 | Johor Darul Takzim ![]() | 10 - 0 | DPMM FC | ⛳ 4 - 0 |
| 25/10 18:45 | 8 | Kuching FA | 1 - 1 | Penang | ⛳ 1 - 1 |
| Thứ Sáu, Ngày 24/10/2025 | |||||
| 24/10 20:00 | 8 | Kelantan United | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 02/11/2025 | |||||
| 02/11 20:00 | 9 | Penang ![]() | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 02/11 19:15 | 9 | DPMM FC ![]() | 2 - 2 | Negeri Sembilan | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 01/11/2025 | |||||
| 01/11 20:00 | 9 | PDRM ![]() | 0 - 5 | ⛳ 0 - 4 | |
| 01/11 19:15 | 9 | Kuala Lumpur City F.C. ![]() | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/11 18:30 | 9 | Sabah ![]() | 1 - 2 | Selangor | ⛳ 1 - 1 |
| Thứ Sáu, Ngày 31/10/2025 | |||||
| 31/10 20:00 | 9 | Terengganu ![]() | 0 - 5 | Johor Darul Takzim | ⛳ 0 - 2 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 23/11/2025 | |||||
| 23/11 18:30 | 10 | Sabah ![]() | 3 - 2 | Penang | ⛳ 1 - 2 |
| 23/11 16:00 | 10 | Imigresen FC | 5 - 0 | PDRM | ⛳ 2 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 22/11/2025 | |||||
| 22/11 20:00 | 10 | Selangor ![]() | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 22/11 19:15 | 10 | Kuching FA | 1 - 0 | DPMM FC | ⛳ 0 - 0 |
| 22/11 16:00 | 10 | Negeri Sembilan ![]() | 1 - 1 | Terengganu | ⛳ 1 - 0 |
| Thứ Sáu, Ngày 21/11/2025 | |||||
| 21/11 19:15 | 10 | Johor Darul Takzim ![]() | 7 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 17/12/2025 | |||||
| 17/12 20:00 | 11 | Kuala Lumpur City F.C. ![]() | 0 - 4 | Johor Darul Takzim | ⛳ 0 - 3 |
| Chủ Nhật, Ngày 07/12/2025 | |||||
| 07/12 20:10 | 11 | Penang ![]() | 1 - 5 | Selangor | ⛳ 1 - 3 |
| 07/12 19:15 | 11 | DPMM FC ![]() | 4 - 2 | ⛳ 3 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 06/12/2025 | |||||
| 06/12 19:30 | 11 | Melaka FC | 2 - 0 | Negeri Sembilan | ⛳ 2 - 0 |
| 06/12 16:00 | 11 | PDRM ![]() | 1 - 4 | Sabah | ⛳ 0 - 1 |
| Thứ Sáu, Ngày 05/12/2025 | |||||
| 05/12 20:00 | 11 | Terengganu ![]() | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 20/12/2025 | |||||
| 20/12 20:00 | 12 | Negeri Sembilan ![]() | 1 - 1 | Kuala Lumpur City F.C. | ⛳ 0 - 1 |
| 20/12 18:30 | 12 | Sabah ![]() | 1 - 3 | DPMM FC | ⛳ 0 - 1 |
| 20/12 16:30 | 12 | Johor Darul Takzim ![]() | 4 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 19/12/2025 | |||||
| 19/12 19:15 | 12 | Kuching FA | 4 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 19/12 16:00 | 12 | Imigresen FC | 2 - 3 | Terengganu | ⛳ 1 - 1 |
| 19/12 16:00 | 12 | Penang ![]() | 3 - 0 | PDRM | ⛳ 1 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 24/12/2025 | |||||
| 24/12 20:00 | 13 | Kelantan United | 0 - 2 | Negeri Sembilan | ⛳ 0 - 1 |
| 24/12 20:00 | 13 | Melaka FC | 0 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| 24/12 19:15 | 13 | Kuala Lumpur City F.C. ![]() | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thứ Ba, Ngày 23/12/2025 | |||||
| 23/12 20:00 | 13 | PDRM ![]() | 1 - 3 | Selangor | ⛳ 0 - 1 |
| 23/12 20:00 | 13 | Terengganu ![]() | 1 - 3 | Sabah | ⛳ 1 - 1 |
| 23/12 19:15 | 13 | DPMM FC ![]() | 2 - 0 | Penang | ⛳ 2 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm, Ngày 23/04/2026 | |||||
| 23/04 19:15 | 14 | Melaka FC | 1 - 0 | Sabah | ⛳ 0 - 0 |
| Chủ Nhật, Ngày 04/01/2026 | |||||
| 04/01 19:15 | 14 | Selangor ![]() | 0 - 2 | Johor Darul Takzim | ⛳ 0 - 1 |
| 04/01 16:15 | 14 | Kuala Lumpur City F.C. ![]() | 4 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 03/01/2026 | |||||
| 03/01 20:00 | 14 | Terengganu ![]() | 0 - 2 | Penang | ⛳ 0 - 0 |
| 03/01 19:15 | 14 | DPMM FC ![]() | 3 - 1 | PDRM | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Sáu, Ngày 02/01/2026 | |||||
| 02/01 20:00 | 14 | Kelantan United | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 11/01/2026 | |||||
| 11/01 16:00 | 15 | Penang ![]() | 5 - 0 | ⛳ 4 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 10/01/2026 | |||||
| 10/01 20:00 | 15 | PDRM ![]() | 0 - 1 | Terengganu | ⛳ 0 - 0 |
| 10/01 19:15 | 15 | DPMM FC ![]() | 2 - 5 | Selangor | ⛳ 1 - 2 |
| 10/01 16:00 | 15 | Imigresen FC | 3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 09/01/2026 | |||||
| 09/01 20:10 | 15 | Sabah ![]() | 1 - 1 | Kuala Lumpur City F.C. | ⛳ 0 - 0 |
| 09/01 20:00 | 15 | Negeri Sembilan ![]() | 0 - 1 | Johor Darul Takzim | ⛳ 0 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 14/01/2026 | |||||
| 14/01 20:00 | 16 | Melaka FC | 3 - 0 | PDRM | ⛳ 0 - 0 |
| 14/01 20:00 | 16 | Selangor ![]() | 1 - 0 | Negeri Sembilan | ⛳ 0 - 0 |
| 14/01 19:15 | 16 | Kuala Lumpur City F.C. ![]() | 0 - 1 | Penang | ⛳ 0 - 1 |
| 14/01 19:15 | 16 | Johor Darul Takzim ![]() | 2 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Ba, Ngày 13/01/2026 | |||||
| 13/01 20:00 | 16 | Kelantan United | 3 - 2 | Sabah | ⛳ 3 - 1 |
| 13/01 20:00 | 16 | Terengganu ![]() | 1 - 0 | DPMM FC | ⛳ 1 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 01/02/2026 | |||||
| 01/02 20:00 | 17 | Terengganu ![]() | 1 - 1 | Selangor | ⛳ 1 - 0 |
| 01/02 19:15 | 17 | Johor Darul Takzim ![]() | 5 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 31/01/2026 | |||||
| 31/01 20:00 | 17 | Kelantan United | 1 - 1 | Penang | ⛳ 0 - 1 |
| 31/01 19:15 | 17 | DPMM FC ![]() | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 31/01 19:15 | 17 | Kuching FA | 2 - 0 | Negeri Sembilan | ⛳ 1 - 0 |
| Thứ Sáu, Ngày 30/01/2026 | |||||
| 30/01 20:00 | 17 | PDRM ![]() | 1 - 1 | Kuala Lumpur City F.C. | ⛳ 1 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 22/02/2026 | |||||
| 22/02 21:00 | 18 | Kuala Lumpur City F.C. ![]() | 4 - 0 | DPMM FC | ⛳ 2 - 0 |
| 22/02 21:00 | 18 | Selangor ![]() | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 20:15 | 18 | Sabah ![]() | 1 - 6 | Johor Darul Takzim | ⛳ 0 - 4 |
| Thứ Bảy, Ngày 21/02/2026 | |||||
| 21/02 21:00 | 18 | Kelantan United | 0 - 1 | PDRM | ⛳ 0 - 1 |
| 21/02 21:00 | 18 | Melaka FC | 1 - 2 | Terengganu | ⛳ 0 - 1 |
| 21/02 21:00 | 18 | Negeri Sembilan ![]() | 1 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 01/03/2026 | |||||
| 01/03 21:00 | 19 | Imigresen FC | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 28/02/2026 | |||||
| 28/02 21:00 | 19 | Melaka FC | 0 - 0 | Selangor | ⛳ 0 - 0 |
| 28/02 20:15 | 19 | Sabah ![]() | 1 - 1 | Negeri Sembilan | ⛳ 0 - 1 |
| Thứ Sáu, Ngày 27/02/2026 | |||||
| 27/02 21:00 | 19 | Penang ![]() | 0 - 4 | Johor Darul Takzim | ⛳ 0 - 2 |
| 27/02 21:00 | 19 | Kelantan United | 0 - 3 | DPMM FC | ⛳ 0 - 2 |
| 27/02 21:00 | 19 | Terengganu ![]() | 0 - 1 | Kuala Lumpur City F.C. | ⛳ 0 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 18/03/2026 | |||||
| 18/03 21:00 | 20 | Johor Darul Takzim ![]() | 7 - 0 | PDRM | ⛳ 3 - 0 |
| Chủ Nhật, Ngày 08/03/2026 | |||||
| 08/03 21:00 | 20 | Selangor ![]() | 4 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 07/03/2026 | |||||
| 07/03 21:00 | 20 | Kuala Lumpur City F.C. ![]() | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 07/03 21:00 | 20 | Negeri Sembilan ![]() | 3 - 3 | Penang | ⛳ 1 - 1 |
| 07/03 20:15 | 20 | Kuching FA | 2 - 0 | Sabah | ⛳ 2 - 0 |
| Thứ Sáu, Ngày 06/03/2026 | |||||
| 06/03 21:00 | 20 | Kelantan United | 0 - 2 | Terengganu | ⛳ 0 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 15/03/2026 | |||||
| 15/03 21:00 | 21 | Kuala Lumpur City F.C. ![]() | 2 - 3 | Selangor | ⛳ 0 - 1 |
| 15/03 21:00 | 21 | Melaka FC | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 15/03 20:30 | 21 | DPMM FC ![]() | 0 - 3 | Johor Darul Takzim | ⛳ 0 - 1 |
| Thứ Bảy, Ngày 14/03/2026 | |||||
| 14/03 21:00 | 21 | Penang ![]() | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 14/03 20:15 | 21 | Sabah ![]() | 1 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 13/03/2026 | |||||
| 13/03 21:00 | 21 | PDRM ![]() | 1 - 6 | Negeri Sembilan | ⛳ 1 - 3 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 12/04/2026 | |||||
| 12/04 20:00 | 22 | Negeri Sembilan ![]() | 2 - 2 | DPMM FC | ⛳ 1 - 0 |
| 12/04 18:30 | 22 | Kuching FA | 4 - 1 | PDRM | ⛳ 1 - 1 |
| Thứ Bảy, Ngày 11/04/2026 | |||||
| 11/04 20:00 | 22 | Imigresen FC | 0 - 0 | Penang | ⛳ 0 - 0 |
| 11/04 20:00 | 22 | Selangor ![]() | 1 - 1 | Sabah | ⛳ 1 - 1 |
| 11/04 16:30 | 22 | Johor Darul Takzim ![]() | 1 - 1 | Terengganu | ⛳ 1 - 1 |
| Thứ Sáu, Ngày 10/04/2026 | |||||
| 10/04 20:00 | 22 | Kelantan United | 0 - 2 | Kuala Lumpur City F.C. | ⛳ 0 - 1 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 28/04/2026 | |||||
| 28/04 20:00 | 23 | Melaka FC | 1 - 2 | Johor Darul Takzim | ⛳ 0 - 2 |
| Chủ Nhật, Ngày 26/04/2026 | |||||
| 26/04 16:00 | 23 | Penang ![]() | 0 - 0 | Sabah | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 25/04/2026 | |||||
| 25/04 20:00 | 23 | Terengganu ![]() | 2 - 2 | Negeri Sembilan | ⛳ 2 - 0 |
| 25/04 19:15 | 23 | DPMM FC ![]() | 2 - 2 | ⛳ 2 - 1 | |
| 25/04 16:00 | 23 | PDRM ![]() | 0 - 5 | ⛳ 0 - 3 | |
| Thứ Sáu, Ngày 24/04/2026 | |||||
| 24/04 20:00 | 23 | Kelantan United | 0 - 6 | Selangor | ⛳ 0 - 3 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 03/05/2026 | |||||
| 03/05 20:00 | 24 | Imigresen FC | 3 - 1 | DPMM FC | ⛳ 1 - 1 |
| 03/05 20:00 | 24 | Negeri Sembilan ![]() | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 02/05/2026 | |||||
| 02/05 20:00 | 24 | Selangor ![]() | 4 - 0 | Penang | ⛳ 3 - 0 |
| 02/05 19:15 | 24 | Johor Darul Takzim ![]() | 7 - 0 | Kuala Lumpur City F.C. | ⛳ 2 - 0 |
| 02/05 18:30 | 24 | Sabah ![]() | 5 - 1 | PDRM | ⛳ 3 - 0 |
| Thứ Sáu, Ngày 01/05/2026 | |||||
| 01/05 19:15 | 24 | Kuching FA | 2 - 1 | Terengganu | ⛳ 0 - 1 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 10/05/2026 | |||||
| 10/05 20:00 | 25 | Kelantan United | 1 - 14 | Johor Darul Takzim | ⛳ 0 - 8 |
| 10/05 19:15 | 25 | Kuala Lumpur City F.C. ![]() | 2 - 2 | Negeri Sembilan | ⛳ 2 - 1 |
| Thứ Bảy, Ngày 09/05/2026 | |||||
| 09/05 19:30 | 25 | Melaka FC | 1 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| 09/05 19:15 | 25 | DPMM FC ![]() | 0 - 1 | Sabah | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Sáu, Ngày 08/05/2026 | |||||
| 08/05 20:00 | 25 | PDRM ![]() | 1 - 1 | Penang | ⛳ 1 - 1 |
| 08/05 20:00 | 25 | Terengganu ![]() | 1 - 3 | ⛳ 1 - 2 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 17/05/2026 | |||||
| 17/05 19:15 | 26 | Kuching FA | 1 - 0 | Kuala Lumpur City F.C. | ⛳ 1 - 0 |
| 17/05 19:15 | 26 | Selangor ![]() | 6 - 0 | PDRM | ⛳ 4 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 16/05/2026 | |||||
| 16/05 20:00 | 26 | Negeri Sembilan ![]() | 2 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 16/05 20:00 | 26 | Imigresen FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 15/05/2026 | |||||
| 15/05 18:30 | 26 | Sabah ![]() | 0 - 1 | Terengganu | ⛳ 0 - 0 |
| 15/05 16:00 | 26 | Penang ![]() | 2 - 1 | DPMM FC | ⛳ 0 - 1 |
Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn | Trận | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergson Gustavo Silveira da Silva | Johor Darul Takzim | 27 | 0 | 3 |
| 2 | Chrigor Flores Moraes | Selangor | 22 | 0 | 1 |
| 3 | Jairo de Macedo da Silva | Johor Darul Takzim | 14 | 0 | 0 |
| 4 | Ronald Ngah | Kuching FA | 13 | 0 | 4 |
| 5 | Safawi Rasid | Kuala Lumpur City F.C. | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Wilmar Jordan Gil | Imigresen FC | 11 | 0 | 4 |
| 7 | Alvin Fortes | Selangor | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Eduardo Sosa | Imigresen FC | 10 | 0 | 1 |
| 9 | Joseph Esso | Negeri Sembilan | 10 | 0 | 1 |
| 10 | Dylan Wenzel-Halls | Penang | 10 | 0 | 1 |
| 11 | Oscar Arribas Pasero | Johor Darul Takzim | 9 | 0 | 0 |
| 12 | Jordan Murray | DPMM FC | 9 | 0 | 1 |
| 13 | Jovan Motika | Negeri Sembilan | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Muhammad Ramadhan Saifullah Usman | Kuching FA | 7 | 0 | 1 |
| 17 | Arif Aiman bin Mohd Hanapi | Johor Darul Takzim | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Joao Vitor BrandAo Figueiredo | Johor Darul Takzim | 7 | 0 | 0 |
| 19 | Kipre Tchetche | Penang | 7 | 0 | 0 |
| 20 | Yann Mabella | Terengganu | 7 | 0 | 1 |
| 21 | Careca | Terengganu | 7 | 0 | 2 |
| 22 | Faisal Halim | Selangor | 6 | 0 | 0 |
| 23 | Hakeme Yazid Said | DPMM FC | 6 | 0 | 0 |
| 24 | Fergus Tierney | Sabah | 6 | 0 | 1 |
| 25 | Jerome Mpacko Etame | Kuching FA | 6 | 0 | 0 |
| 26 | Luqman Shamsudin | Negeri Sembilan | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Stefano Brundo | Penang | 5 | 0 | 0 |
| 28 | Danial Asri | Kuching FA | 5 | 0 | 0 |
| 29 | Alberto Martin Diaz | Johor Darul Takzim | 5 | 0 | 0 |
| 30 | Kpah Sherman | Kuala Lumpur City F.C. | 5 | 0 | 1 |
| 31 | Paulo Josue | Kuala Lumpur City F.C. | 5 | 0 | 1 |
| 32 | Joao Pedro | Imigresen FC | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Mio Tsunesayu | Negeri Sembilan | 4 | 0 | 0 |
| 35 | Jon Irazabal | Johor Darul Takzim | 4 | 0 | 0 |
| 36 | Marcos Guilherme de Almeida Santos Matos | Johor Darul Takzim | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Victor Ruiz Abril | Kuala Lumpur City F.C. | 4 | 0 | 1 |
| 38 | Fayadh Zulkifi | Imigresen FC | 4 | 0 | 0 |
| 39 | Ifedayo Olusegun | Kelantan United | 4 | 0 | 2 |
| 40 | Bernard Henri Cedric Doumbia | PDRM | 4 | 0 | 0 |
| 41 | Dino Kalesic | Melaka FC | 4 | 0 | 0 |
| 42 | Darren Yee Deng Lok | Sabah | 4 | 0 | 0 |
| 43 | Juan Teles | Melaka FC | 4 | 0 | 1 |
| 44 | Miguel Oliveira | DPMM FC | 3 | 0 | 0 |
| 45 | Tae-su Park | PDRM | 3 | 0 | 0 |
| 46 | Takumi Sasaki | Negeri Sembilan | 3 | 0 | 0 |
| 47 | Ager Aketxe Barrutia | Johor Darul Takzim | 3 | 0 | 0 |
| 48 | Ajdin Mujagic | Johor Darul Takzim | 3 | 0 | 0 |
| 49 | Azwan Ali Rahman | DPMM FC | 3 | 0 | 0 |
| 50 | Khuzaimi Piee | Negeri Sembilan | 3 | 0 | 0 |
| 51 | Elvis Kamsoba | Imigresen FC | 3 | 0 | 0 |
| 52 | Jordan de Paula Rodrigues | DPMM FC | 3 | 0 | 0 |
| 53 | Nurillo Tukhtasinov | Terengganu | 3 | 0 | 0 |
| 54 | Petrus Shitembi | Kuching FA | 3 | 0 | 0 |
| 55 | Shervoni Mabatshoev | Terengganu | 3 | 0 | 1 |
| 56 | Mukhairi Ajmal | Selangor | 3 | 0 | 0 |
| 57 | Antonio Cristian Glauder Garcia | Johor Darul Takzim | 3 | 0 | 0 |
| 58 | Eddy Silvestre | Johor Darul Takzim | 3 | 0 | 0 |
| 59 | Gabriel Silva | Terengganu | 3 | 0 | 2 |
| 60 | Joao Pedro | Kuching FA | 3 | 0 | 0 |
