Korea Challengers League (KCL)
Quốc gia: Hàn Quốc · Loại: Giải VĐQG · Mùa hiện tại: 2026 · Vòng: 17/26
0 trận đang diễn ra
| Phút | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|
| Không có trận nào đang diễn ra. | ||||
Kết quả bóng đá Korea Challengers League
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 08/03/2026 | |||||
| 08/03 13:00 | 1 | Siheung City ![]() | 2 - 1 | Yeoju Sejong | ⛳ 1 - 0 |
| 08/03 12:00 | 1 | Mokpo City ![]() | 1 - 1 | Yangpyeong | ⛳ 1 - 0 |
| 08/03 12:00 | 1 | Changwon City ![]() | 1 - 0 | Dangjin Citizen | ⛳ 0 - 0 |
| 08/03 12:00 | 1 | Daejeon Korail ![]() | 3 - 1 | Chuncheon Citizen | ⛳ 1 - 1 |
| Thứ Bảy, Ngày 07/03/2026 | |||||
| 07/03 12:00 | 1 | Busan Transportation Corporation ![]() | 2 - 0 | Pocheon FC | ⛳ 2 - 0 |
| 07/03 12:00 | 1 | Gangneung City ![]() | 0 - 2 | Ulsan Citizens | ⛳ 0 - 2 |
| 07/03 12:00 | 1 | Gyeongju KHNP ![]() | 1 - 0 | Jeonbuk Hyundai Motors II | ⛳ 1 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 15/03/2026 | |||||
| 15/03 12:00 | 2 | Jeonbuk Hyundai Motors II ![]() | 3 - 3 | Daejeon Korail | ⛳ 0 - 1 |
| Thứ Bảy, Ngày 14/03/2026 | |||||
| 14/03 12:00 | 2 | Gyeongju KHNP ![]() | 2 - 3 | Busan Transportation Corporation | ⛳ 1 - 2 |
| 14/03 12:00 | 2 | Mokpo City ![]() | 1 - 1 | Changwon City | ⛳ 0 - 1 |
| 14/03 12:00 | 2 | Siheung City ![]() | 1 - 0 | Chuncheon Citizen | ⛳ 1 - 0 |
| 14/03 12:00 | 2 | Ulsan Citizens ![]() | 1 - 2 | Dangjin Citizen | ⛳ 0 - 2 |
| 14/03 12:00 | 2 | Yeoju Sejong ![]() | 1 - 1 | Yangpyeong | ⛳ 1 - 0 |
| Thứ Sáu, Ngày 13/03/2026 | |||||
| 13/03 12:00 | 2 | Gangneung City ![]() | 0 - 0 | Pocheon FC | ⛳ 0 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 22/03/2026 | |||||
| 22/03 12:00 | 3 | Pocheon FC ![]() | 2 - 1 | Gyeongju KHNP | ⛳ 1 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 21/03/2026 | |||||
| 21/03 12:00 | 3 | Busan Transportation Corporation ![]() | 0 - 0 | Daejeon Korail | ⛳ 0 - 0 |
| 21/03 12:00 | 3 | Changwon City ![]() | 0 - 1 | Yeoju Sejong | ⛳ 0 - 1 |
| 21/03 12:00 | 3 | Jeonbuk Hyundai Motors II ![]() | 1 - 2 | Siheung City | ⛳ 1 - 0 |
| 21/03 12:00 | 3 | Mokpo City ![]() | 1 - 2 | Ulsan Citizens | ⛳ 0 - 1 |
| 21/03 12:00 | 3 | Yangpyeong ![]() | 5 - 4 | Chuncheon Citizen | ⛳ 4 - 2 |
| Thứ Sáu, Ngày 20/03/2026 | |||||
| 20/03 12:00 | 3 | Gangneung City ![]() | 2 - 1 | Dangjin Citizen | ⛳ 1 - 1 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 29/03/2026 | |||||
| 29/03 12:00 | 4 | Chuncheon Citizen ![]() | 2 - 0 | Changwon City | ⛳ 1 - 0 |
| 29/03 12:00 | 4 | Jeonbuk Hyundai Motors II ![]() | 2 - 2 | Yangpyeong | ⛳ 1 - 2 |
| 29/03 12:00 | 4 | Yeoju Sejong ![]() | 2 - 1 | Ulsan Citizens | ⛳ 1 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 28/03/2026 | |||||
| 28/03 12:00 | 4 | Busan Transportation Corporation ![]() | 1 - 2 | Siheung City | ⛳ 1 - 1 |
| 28/03 12:00 | 4 | Gangneung City ![]() | 0 - 0 | Mokpo City | ⛳ 0 - 0 |
| 28/03 12:00 | 4 | Gyeongju KHNP ![]() | 1 - 1 | Daejeon Korail | ⛳ 0 - 1 |
| 28/03 12:00 | 4 | Pocheon FC ![]() | 4 - 1 | Dangjin Citizen | ⛳ 2 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 05/04/2026 | |||||
| 05/04 12:00 | 5 | Busan Transportation Corporation ![]() | 0 - 0 | Yangpyeong | ⛳ 0 - 0 |
| 05/04 12:00 | 5 | Jeonbuk Hyundai Motors II ![]() | 2 - 3 | Changwon City | ⛳ 1 - 3 |
| 05/04 12:00 | 5 | Ulsan Citizens ![]() | 2 - 1 | Chuncheon Citizen | ⛳ 1 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 04/04/2026 | |||||
| 04/04 13:00 | 5 | Daejeon Korail ![]() | 0 - 1 | Pocheon FC | ⛳ 0 - 0 |
| 04/04 12:00 | 5 | Mokpo City ![]() | 1 - 3 | Dangjin Citizen | ⛳ 0 - 1 |
| 04/04 12:00 | 5 | Siheung City ![]() | 2 - 1 | Gyeongju KHNP | ⛳ 0 - 1 |
| 04/04 12:00 | 5 | Yeoju Sejong ![]() | 1 - 1 | Gangneung City | ⛳ 0 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 12/04/2026 | |||||
| 12/04 12:00 | 6 | Chuncheon Citizen ![]() | 2 - 0 | Gangneung City | ⛳ 1 - 0 |
| 12/04 12:00 | 6 | Ulsan Citizens ![]() | 0 - 0 | Jeonbuk Hyundai Motors II | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 11/04/2026 | |||||
| 11/04 13:00 | 6 | Daejeon Korail ![]() | 0 - 1 | Siheung City | ⛳ 0 - 0 |
| 11/04 12:00 | 6 | Changwon City ![]() | 0 - 0 | Busan Transportation Corporation | ⛳ 0 - 0 |
| 11/04 12:00 | 6 | Gyeongju KHNP ![]() | 4 - 0 | Yangpyeong | ⛳ 2 - 0 |
| 11/04 12:00 | 6 | Mokpo City ![]() | 1 - 1 | Pocheon FC | ⛳ 0 - 1 |
| 11/04 12:00 | 6 | Yeoju Sejong ![]() | 2 - 2 | Dangjin Citizen | ⛳ 0 - 2 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 19/04/2026 | |||||
| 19/04 12:00 | 7 | Chuncheon Citizen ![]() | 0 - 1 | Dangjin Citizen | ⛳ 0 - 0 |
| 19/04 12:00 | 7 | Pocheon FC ![]() | 1 - 2 | Siheung City | ⛳ 1 - 1 |
| 19/04 12:00 | 7 | Yangpyeong ![]() | 0 - 3 | Daejeon Korail | ⛳ 0 - 1 |
| 19/04 12:00 | 7 | Yeoju Sejong ![]() | 2 - 3 | Mokpo City | ⛳ 2 - 2 |
| 19/04 12:00 | 7 | Busan Transportation Corporation ![]() | 2 - 0 | Ulsan Citizens | ⛳ 1 - 0 |
| 19/04 12:00 | 7 | Changwon City ![]() | 3 - 2 | Gyeongju KHNP | ⛳ 1 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 18/04/2026 | |||||
| 18/04 12:00 | 7 | Jeonbuk Hyundai Motors II ![]() | 0 - 2 | Gangneung City | ⛳ 0 - 1 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 26/04/2026 | |||||
| 26/04 12:00 | 8 | Yeoju Sejong ![]() | 3 - 4 | Pocheon FC | ⛳ 2 - 2 |
| 26/04 12:00 | 8 | Busan Transportation Corporation ![]() | 4 - 0 | Gangneung City | ⛳ 0 - 0 |
| 26/04 12:00 | 8 | Chuncheon Citizen ![]() | 0 - 0 | Mokpo City | ⛳ 0 - 0 |
| 26/04 12:00 | 8 | Siheung City ![]() | 1 - 0 | Yangpyeong | ⛳ 1 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 25/04/2026 | |||||
| 25/04 12:00 | 8 | Gyeongju KHNP ![]() | 2 - 2 | Ulsan Citizens | ⛳ 1 - 2 |
| 25/04 12:00 | 8 | Jeonbuk Hyundai Motors II ![]() | 1 - 2 | Dangjin Citizen | ⛳ 1 - 1 |
| 25/04 12:00 | 8 | Daejeon Korail ![]() | 1 - 0 | Changwon City | ⛳ 0 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 02/05/2026 | |||||
| 02/05 15:00 | 9 | Yeoju Sejong ![]() | 1 - 0 | Chuncheon Citizen | ⛳ 0 - 0 |
| 02/05 12:00 | 9 | Busan Transportation Corporation ![]() | 2 - 1 | Dangjin Citizen | ⛳ 0 - 0 |
| 02/05 12:00 | 9 | Changwon City ![]() | 1 - 1 | Siheung City | ⛳ 0 - 0 |
| 02/05 12:00 | 9 | Mokpo City ![]() | 1 - 1 | Jeonbuk Hyundai Motors II | ⛳ 1 - 1 |
| 02/05 12:00 | 9 | Pocheon FC ![]() | 2 - 0 | Yangpyeong | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Sáu, Ngày 01/05/2026 | |||||
| 01/05 17:00 | 9 | Ulsan Citizens ![]() | 0 - 1 | Daejeon Korail | ⛳ 0 - 0 |
| 01/05 12:00 | 9 | Gangneung City ![]() | 2 - 0 | Gyeongju KHNP | ⛳ 1 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 10/05/2026 | |||||
| 10/05 12:00 | 10 | Gangneung City ![]() | 0 - 3 | Daejeon Korail | ⛳ 0 - 1 |
| 10/05 12:00 | 10 | Gyeongju KHNP ![]() | 2 - 2 | Dangjin Citizen | ⛳ 1 - 1 |
| Thứ Bảy, Ngày 09/05/2026 | |||||
| 09/05 15:00 | 10 | Ulsan Citizens ![]() | 0 - 1 | Siheung City | ⛳ 0 - 1 |
| 09/05 14:00 | 10 | Yangpyeong ![]() | 1 - 0 | Changwon City | ⛳ 1 - 0 |
| 09/05 12:00 | 10 | Jeonbuk Hyundai Motors II ![]() | 2 - 0 | Yeoju Sejong | ⛳ 2 - 0 |
| 09/05 12:00 | 10 | Busan Transportation Corporation ![]() | 3 - 0 | Mokpo City | ⛳ 0 - 0 |
| 09/05 12:00 | 10 | Chuncheon Citizen ![]() | 0 - 1 | Pocheon FC | ⛳ 0 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 17/05/2026 | |||||
| 17/05 12:00 | 11 | Mokpo City ![]() | 0 - 1 | Gyeongju KHNP | ⛳ 0 - 0 |
| 17/05 12:00 | 11 | Siheung City ![]() | 1 - 1 | Gangneung City | ⛳ 1 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 16/05/2026 | |||||
| 16/05 17:00 | 11 | Ulsan Citizens ![]() | 0 - 0 | Yangpyeong | ⛳ 0 - 0 |
| 16/05 12:00 | 11 | Chuncheon Citizen ![]() | 6 - 1 | Jeonbuk Hyundai Motors II | ⛳ 3 - 0 |
| 16/05 12:00 | 11 | Dangjin Citizen ![]() | 0 - 1 | Daejeon Korail | ⛳ 0 - 1 |
| 16/05 12:00 | 11 | Pocheon FC ![]() | 0 - 0 | Changwon City | ⛳ 0 - 0 |
| 16/05 12:00 | 11 | Yeoju Sejong ![]() | 1 - 1 | Busan Transportation Corporation | ⛳ 1 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 23/05/2026 | |||||
| 23/05 17:00 | 12 | Daejeon Korail ![]() | 3 - 0 | Mokpo City | ⛳ 1 - 0 |
| 23/05 14:00 | 12 | Yangpyeong ![]() | 0 - 1 | Gangneung City | ⛳ 0 - 0 |
| 23/05 12:00 | 12 | Busan Transportation Corporation ![]() | 2 - 3 | Chuncheon Citizen | ⛳ 2 - 1 |
| 23/05 12:00 | 12 | Gyeongju KHNP ![]() | 0 - 0 | Yeoju Sejong | ⛳ 0 - 0 |
| 23/05 12:00 | 12 | Siheung City ![]() | 2 - 1 | Dangjin Citizen | ⛳ 2 - 1 |
| 23/05 12:00 | 12 | Changwon City ![]() | 2 - 0 | Ulsan Citizens | ⛳ 1 - 0 |
| 23/05 12:00 | 12 | Pocheon FC ![]() | 5 - 1 | Jeonbuk Hyundai Motors II | ⛳ 3 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 31/05/2026 | |||||
| 31/05 15:00 | 13 | Yeoju Sejong ![]() | 1 - 0 | Daejeon Korail | ⛳ 1 - 0 |
| 31/05 12:00 | 13 | Siheung City ![]() | 1 - 1 | Mokpo City | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 30/05/2026 | |||||
| 30/05 17:00 | 13 | Ulsan Citizens ![]() | 0 - 1 | Pocheon FC | ⛳ 0 - 0 |
| 30/05 15:00 | 13 | Chuncheon Citizen ![]() | 2 - 2 | Gyeongju KHNP | ⛳ 0 - 1 |
| 30/05 14:00 | 13 | Dangjin Citizen ![]() | 3 - 1 | Yangpyeong | ⛳ 1 - 1 |
| 30/05 12:00 | 13 | Jeonbuk Hyundai Motors II ![]() | 1 - 2 | Busan Transportation Corporation | ⛳ 0 - 1 |
| 30/05 12:00 | 13 | Gangneung City ![]() | 0 - 1 | Changwon City | ⛳ 0 - 1 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 07/06/2026 | |||||
| 07/06 17:00 | 14 | Mokpo City ![]() | 0 - 0 | Yangpyeong | ⛳ 0 - 0 |
| 07/06 17:00 | 14 | Yeoju Sejong ![]() | 0 - 1 | Siheung City | ⛳ 0 - 0 |
| Thứ Bảy, Ngày 06/06/2026 | |||||
| 06/06 17:00 | 14 | Chuncheon Citizen ![]() | 3 - 3 | Daejeon Korail | ⛳ 2 - 2 |
| 06/06 17:00 | 14 | Ulsan Citizens ![]() | 1 - 2 | Gangneung City | ⛳ 1 - 0 |
| 06/06 14:00 | 14 | Jeonbuk Hyundai Motors II ![]() | 1 - 1 | Gyeongju KHNP | ⛳ 0 - 1 |
| 06/06 14:00 | 14 | Dangjin Citizen ![]() | 1 - 2 | Changwon City | ⛳ 0 - 0 |
| 06/06 12:00 | 14 | Pocheon FC ![]() | 1 - 1 | Busan Transportation Corporation | ⛳ 0 - 0 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 21/06/2026 | |||||
| 21/06 16:00 | 15 | Pocheon FC ![]() | 3 - 1 | Gangneung City | ⛳ 1 - 0 |
| 21/06 12:00 | 15 | Busan Transportation Corporation ![]() | 1 - 1 | Gyeongju KHNP | ⛳ 0 - 1 |
| Thứ Bảy, Ngày 20/06/2026 | |||||
| 20/06 17:00 | 15 | Changwon City ![]() | 1 - 1 | Mokpo City | ⛳ 0 - 0 |
| 20/06 17:00 | 15 | Chuncheon Citizen ![]() | 2 - 3 | Siheung City | ⛳ 2 - 2 |
| 20/06 17:00 | 15 | Daejeon Korail ![]() | 4 - 0 | Jeonbuk Hyundai Motors II | ⛳ 1 - 0 |
| 20/06 16:00 | 15 | Yangpyeong ![]() | 1 - 2 | Yeoju Sejong | ⛳ 1 - 0 |
| 20/06 15:00 | 15 | Dangjin Citizen ![]() | 1 - 1 | Ulsan Citizens | ⛳ 1 - 1 |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 28/06/2026 | |||||
| 28/06 17:00 | 16 | Busan Transportation Corporation ![]() | 0 - 1 | Daejeon Korail | ⛳ 0 - 1 |
| 28/06 15:00 | 16 | Dangjin Citizen ![]() | 5 - 2 | Gangneung City | ⛳ 3 - 1 |
| 28/06 12:00 | 16 | Gyeongju KHNP ![]() | 1 - 3 | Pocheon FC | ⛳ 0 - 2 |
| Thứ Bảy, Ngày 27/06/2026 | |||||
| 27/06 17:00 | 16 | Chuncheon Citizen ![]() | 3 - 3 | Yangpyeong | ⛳ 1 - 0 |
| 27/06 17:00 | 16 | Ulsan Citizens ![]() | 4 - 1 | Mokpo City | ⛳ 1 - 0 |
| 27/06 14:00 | 16 | Changwon City ![]() | 2 - 2 | Yeoju Sejong | ⛳ 1 - 0 |
| 27/06 14:00 | 16 | Siheung City ![]() | 1 - 1 | Jeonbuk Hyundai Motors II | ⛳ 0 - 0 |
Vua phá lưới
Chưa có dữ liệu vua phá lưới cho giải này.
Tỷ lệ cược
Chưa có dữ liệu outright cho giải này.
Kèo từng trận (chấp/1x2/tài-xỉu) nằm ở bảng match_odds_* — hiển thị tại trang chi tiết trận.
Bảng Xếp Hạng
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siheung City | 16 | 12 | 4 | 0 | +12 | 40 |
| 2 | Pocheon FC | 16 | 10 | 4 | 2 | +15 | 34 |
| 3 | Daejeon Korail | 16 | 9 | 4 | 3 | +16 | 31 |
| 4 | Busan Transportation Corporation | 16 | 7 | 6 | 3 | +11 | 27 |
| 5 | Changwon City | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 24 |
| 6 | Dangjin Citizen | 16 | 6 | 3 | 7 | +1 | 21 |
| 7 | Yeoju Sejong | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 |
| 8 | Gangneung City | 16 | 5 | 4 | 7 | -10 | 19 |
| 9 | Chuncheon Citizen | 16 | 4 | 4 | 8 | +1 | 16 |
| 10 | Gyeongju KHNP | 16 | 3 | 7 | 6 | -2 | 16 |
| 11 | Ulsan Citizens | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | 16 |
| 12 | Yangpyeong | 16 | 2 | 7 | 7 | -12 | 13 |
| 13 | Mokpo City | 16 | 1 | 9 | 6 | -12 | 12 |
| 14 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 16 | 1 | 6 | 9 | -18 | 9 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daejeon Korail | 16 | 8 | 7 | 1 | +7 | 31 |
| 2 | Pocheon FC | 16 | 6 | 9 | 1 | +8 | 27 |
| 3 | Siheung City | 16 | 6 | 8 | 2 | +4 | 26 |
| 4 | Changwon City | 16 | 6 | 7 | 3 | +4 | 25 |
| 5 | Busan Transportation Corporation | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 |
| 6 | Ulsan Citizens | 16 | 6 | 5 | 5 | +1 | 23 |
| 7 | Dangjin Citizen | 16 | 4 | 9 | 3 | +3 | 21 |
| 8 | Gyeongju KHNP | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
| 9 | Yeoju Sejong | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 |
| 10 | Chuncheon Citizen | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | 19 |
| 11 | Yangpyeong | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 |
| 12 | Mokpo City | 16 | 1 | 9 | 6 | -5 | 12 |
| 13 | Gangneung City | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 |
| 14 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 16 | 2 | 4 | 10 | -12 | 10 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan Transportation Corporation | 11 | 5 | 3 | 3 | +9 | 18 |
| 2 | Siheung City | 8 | 5 | 3 | 0 | +5 | 18 |
| 3 | Pocheon FC | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 4 | Chuncheon Citizen | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 |
| 5 | Changwon City | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 6 | Yeoju Sejong | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 7 | Daejeon Korail | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 8 | Gyeongju KHNP | 8 | 2 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 9 | Ulsan Citizens | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 |
| 10 | Gangneung City | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 11 | Dangjin Citizen | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 12 | Yangpyeong | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| 13 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 9 | 1 | 3 | 5 | -4 | 6 |
| 14 | Mokpo City | 8 | 0 | 5 | 3 | -4 | 5 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuncheon Citizen | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 |
| 2 | Siheung City | 8 | 5 | 2 | 1 | +4 | 17 |
| 3 | Yeoju Sejong | 10 | 4 | 5 | 1 | +2 | 17 |
| 4 | Pocheon FC | 8 | 4 | 4 | 0 | +7 | 16 |
| 5 | Busan Transportation Corporation | 11 | 3 | 6 | 2 | +2 | 15 |
| 6 | Changwon City | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 |
| 7 | Ulsan Citizens | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 8 | Yangpyeong | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 9 | Daejeon Korail | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 |
| 10 | Gyeongju KHNP | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 11 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 9 | 2 | 1 | 6 | -4 | 7 |
| 12 | Dangjin Citizen | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 13 | Mokpo City | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
| 14 | Gangneung City | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siheung City | 8 | 7 | 1 | 0 | +7 | 22 |
| 2 | Daejeon Korail | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 |
| 3 | Pocheon FC | 8 | 5 | 2 | 1 | +4 | 17 |
| 4 | Dangjin Citizen | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
| 5 | Changwon City | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 6 | Gangneung City | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 11 |
| 7 | Busan Transportation Corporation | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 |
| 8 | Yeoju Sejong | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 9 | Ulsan Citizens | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 10 | Mokpo City | 8 | 1 | 4 | 3 | -8 | 7 |
| 11 | Yangpyeong | 11 | 0 | 7 | 4 | -9 | 7 |
| 12 | Gyeongju KHNP | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
| 13 | Chuncheon Citizen | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
| 14 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 7 | 0 | 3 | 4 | -14 | 3 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daejeon Korail | 10 | 6 | 3 | 1 | +5 | 21 |
| 2 | Dangjin Citizen | 11 | 3 | 6 | 2 | +2 | 15 |
| 3 | Gyeongju KHNP | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 4 | Changwon City | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 5 | Pocheon FC | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 |
| 6 | Ulsan Citizens | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 |
| 7 | Siheung City | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | Busan Transportation Corporation | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 9 | Yangpyeong | 11 | 1 | 5 | 5 | -5 | 8 |
| 10 | Mokpo City | 8 | 0 | 6 | 2 | -2 | 6 |
| 11 | Gangneung City | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 | 6 |
| 12 | Yeoju Sejong | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 13 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 |
| 14 | Chuncheon Citizen | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Vô địch/Thăng hạng Play-off Xuống hạng
Nhánh đấu / Giai đoạn
- League — mùa 2026, vòng 17/26
- Playoffs — mùa 2025, vòng 0/0
- Basic League — mùa 2019, vòng 21/21
- Championship Round — mùa 2020, vòng 7/7
- Semifinals — mùa 2021, vòng 0/0
- Basic Playoff Semifinals — mùa 2017, vòng 0/0
- Advanced Playoffs Semifinals — mùa 2019, vòng 0/0
- Relegation — mùa 2020, vòng 7/7
- Final — mùa 2021, vòng 0/0
- Advanced Playoffs Final — mùa 2019, vòng 0/0
- Advanced Playoffs Relegation — mùa 2019, vòng 0/0
- Advanced Final — mùa 2019, vòng 0/0
- Preliminaries Final — mùa 2014, vòng 0/0






