Turkey A2 League Grupo Play Off (TUR A2LPO)
Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ · Loại: Giải VĐQG · Mùa hiện tại: 2014 · Vòng: 0/0
0 trận đang diễn ra
| Phút | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|
| Không có trận nào đang diễn ra. | ||||
Kết quả bóng đá Turkey A2 League Grupo Play Off
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 29/04/2014 | |||||
| 29/04 00:30 | Boluspor U23 | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | ||
| Thứ Hai, Ngày 28/04/2014 | |||||
| 28/04 20:00 | Caykur Rizespor U23 | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | ||
| Thứ Sáu, Ngày 25/04/2014 | |||||
| 25/04 22:59 | Fenerbahce U23 | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | ||
| Thứ Năm, Ngày 24/04/2014 | |||||
| 24/04 22:59 | Caykur Rizespor U23 | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | ||
| Thứ Tư, Ngày 23/04/2014 | |||||
| 23/04 00:30 | Karsiyaka U23 | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | ||
| Thứ Ba, Ngày 22/04/2014 | |||||
| 22/04 20:00 | Fenerbahce U23 | 3 - 2 | ⛳ 2 - 2 | ||
| 22/04 00:30 | Gaziantep Buyuksehir Belediyespor U23 | 0 - 3 | ⛳ 0 - 1 | ||
| Thứ Hai, Ngày 21/04/2014 | |||||
| 21/04 20:00 | Sivas Dort Eylul Belediyespor U23 | 0 - 2 | ⛳ 0 - 2 | ||
| Thứ Ba, Ngày 15/04/2014 | |||||
| 15/04 17:30 | Gaziantep Buyuksehir Belediyespor U23 | 1 - 2 | ⛳ 1 - 2 | ||
| 15/04 17:30 | Karsiyaka U23 | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | ||
| 15/04 17:30 | Caykur Rizespor U23 | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | ||
| 15/04 17:30 | Balikesirspor U23 | 0 - 2 | ⛳ 0 - 0 | ||
| Thứ Sáu, Ngày 11/04/2014 | |||||
| 11/04 17:30 | Antalyaspor U23 | 1 - 4 | ⛳ 0 - 2 | ||
| 11/04 17:30 | Besiktas U23 | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | ||
| 11/04 17:30 | Genclerbirligi U23 | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | ||
| 11/04 17:30 | Kasimpasa U23 | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | ||
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 28/01/2014 | |||||
| 28/01 18:30 | 2 | Bucaspor U23 | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 28/01 18:30 | 2 | Elazigspor U23 | 2 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Hai, Ngày 27/01/2014 | |||||
| 27/01 18:30 | 2 | Tepecik U23 | 2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 27/01 18:30 | 2 | 1461 Trabzon U23 | 1 - 4 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu, Ngày 07/02/2014 | |||||
| 07/02 18:30 | 4 | Tepecik U23 | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Năm, Ngày 06/02/2014 | |||||
| 06/02 18:30 | 4 | Bucaspor U23 | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 06/02 18:30 | 4 | Fenerbahce U23 | 5 - 2 | ⛳ 3 - 1 | |
| 06/02 18:30 | 4 | Elazigspor U23 | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 11/02/2014 | |||||
| 11/02 18:30 | 5 | Boluspor U23 | 2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 11/02 18:30 | 5 | 1461 Trabzon U23 | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Hai, Ngày 10/02/2014 | |||||
| 10/02 19:30 | 5 | Elazigspor U23 | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 10/02 18:30 | 5 | Konyaspor U23 | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 25/02/2014 | |||||
| 25/02 18:30 | 7 | Elazigspor U23 | 0 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 25/02 18:30 | 7 | 1461 Trabzon U23 | 1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 25/02 18:30 | 7 | Bucaspor U23 | 0 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Hai, Ngày 24/02/2014 | |||||
| 24/02 18:30 | 7 | Boluspor U23 | 4 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 11/03/2014 | |||||
| 11/03 18:30 | 9 | Fenerbahce U23 | 10 - 2 | ⛳ 5 - 0 | |
| Thứ Hai, Ngày 10/03/2014 | |||||
| 10/03 18:30 | 9 | Konyaspor U23 | 2 - 4 | ⛳ 2 - 2 | |
| 10/03 18:30 | 9 | Sivas Dort Eylul Belediyespor U23 | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 10/03 18:30 | 9 | Boluspor U23 | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, Ngày 17/03/2014 | |||||
| 17/03 18:30 | 10 | Fenerbahce U23 | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 17/03 18:30 | 10 | Tepecik U23 | 2 - 2 | ⛳ 2 - 1 | |
| 17/03 18:30 | 10 | Bucaspor U23 | 1 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 17/03 18:30 | 10 | Elazigspor U23 | 1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm, Ngày 20/03/2014 | |||||
| 20/03 18:30 | 11 | 1461 Trabzon U23 | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 20/03 18:30 | 11 | Boluspor U23 | 3 - 3 | ⛳ 0 - 0 | |
| 20/03 18:30 | 11 | Konyaspor U23 | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 20/03 18:30 | 11 | Sivas Dort Eylul Belediyespor U23 | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 25/03/2014 | |||||
| 25/03 18:30 | 12 | Tepecik U23 | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 25/03 18:30 | 12 | Bucaspor U23 | 5 - 4 | ⛳ 2 - 0 | |
| 25/03 18:30 | 12 | Sivas Dort Eylul Belediyespor U23 | 1 - 3 | ⛳ 1 - 1 | |
| 25/03 18:30 | 12 | Fenerbahce U23 | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 01/04/2014 | |||||
| 01/04 17:30 | 13 | Bucaspor U23 | 2 - 3 | ⛳ 1 - 1 | |
| 01/04 17:30 | 13 | 1461 Trabzon U23 | 1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/04 17:30 | 13 | Boluspor U23 | 1 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 01/04 17:30 | 13 | Elazigspor U23 | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 08/04/2014 | |||||
| 08/04 17:30 | 14 | Fenerbahce U23 | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 08/04 17:30 | 14 | Konyaspor U23 | 0 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| 08/04 17:30 | 14 | Sivas Dort Eylul Belediyespor U23 | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 08/04 17:30 | 14 | Tepecik U23 | 3 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
Vua phá lưới
Chưa có dữ liệu vua phá lưới cho giải này.
Tỷ lệ cược
Chưa có dữ liệu outright cho giải này.
Kèo từng trận (chấp/1x2/tài-xỉu) nằm ở bảng match_odds_* — hiển thị tại trang chi tiết trận.
Bảng Xếp Hạng
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce U23 | 14 | 8 | 4 | 2 | +19 | 28 |
| 2 | Boluspor U23 | 14 | 8 | 2 | 4 | +10 | 26 |
| 3 | Tepecik U23 | 14 | 6 | 5 | 3 | +4 | 23 |
| 4 | Sivas Dort Eylul Belediyespor U23 | 14 | 6 | 3 | 5 | -3 | 21 |
| 5 | Bucaspor U23 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |
| 6 | 1461 Trabzon U23 | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 |
| 7 | Konyaspor U23 | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 |
| 8 | Elazigspor U23 | 14 | 3 | 2 | 9 | -15 | 11 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce U23 | 14 | 7 | 7 | 0 | +12 | 28 |
| 2 | Sivas Dort Eylul Belediyespor U23 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 |
| 3 | Boluspor U23 | 14 | 3 | 9 | 2 | +3 | 18 |
| 4 | Bucaspor U23 | 14 | 2 | 9 | 3 | 0 | 15 |
| 5 | Tepecik U23 | 14 | 2 | 9 | 3 | -2 | 15 |
| 6 | Elazigspor U23 | 14 | 2 | 8 | 4 | -8 | 14 |
| 7 | Konyaspor U23 | 14 | 2 | 7 | 5 | -3 | 13 |
| 8 | 1461 Trabzon U23 | 14 | 0 | 12 | 2 | -2 | 12 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce U23 | 7 | 5 | 2 | 0 | +18 | 17 |
| 2 | Tepecik U23 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 |
| 3 | Boluspor U23 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 4 | Bucaspor U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | Sivas Dort Eylul Belediyespor U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
| 6 | 1461 Trabzon U23 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 7 | Elazigspor U23 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 8 | Konyaspor U23 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce U23 | 7 | 6 | 1 | 0 | +11 | 19 |
| 2 | Bucaspor U23 | 7 | 2 | 5 | 0 | +3 | 11 |
| 3 | Tepecik U23 | 7 | 2 | 5 | 0 | +2 | 11 |
| 4 | Sivas Dort Eylul Belediyespor U23 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
| 5 | Konyaspor U23 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | Boluspor U23 | 7 | 0 | 6 | 1 | -1 | 6 |
| 7 | 1461 Trabzon U23 | 7 | 0 | 5 | 2 | -2 | 5 |
| 8 | Elazigspor U23 | 7 | 0 | 5 | 2 | -3 | 5 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boluspor U23 | 7 | 5 | 0 | 2 | +8 | 15 |
| 2 | Fenerbahce U23 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 3 | Sivas Dort Eylul Belediyespor U23 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
| 4 | Tepecik U23 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 5 | Bucaspor U23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | Konyaspor U23 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 7 | 1461 Trabzon U23 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 8 | Elazigspor U23 | 7 | 2 | 0 | 5 | -11 | 6 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boluspor U23 | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 |
| 2 | Sivas Dort Eylul Belediyespor U23 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 3 | Fenerbahce U23 | 7 | 1 | 6 | 0 | +1 | 9 |
| 4 | Elazigspor U23 | 7 | 2 | 3 | 2 | -5 | 9 |
| 5 | 1461 Trabzon U23 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Konyaspor U23 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 7 | Bucaspor U23 | 7 | 0 | 4 | 3 | -3 | 4 |
| 8 | Tepecik U23 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Vô địch/Thăng hạng Play-off Xuống hạng
Nhánh đấu / Giai đoạn
- League — mùa 2014, vòng 14/14
- Playoffs — mùa 2012, vòng 0/0
- Quarterfinals — mùa 2014, vòng 0/0
- Semifinals — mùa 2014, vòng 0/0
- 3rd Place — mùa 2014, vòng 0/0
- Final — mùa 2014, vòng 0/0







