Bảng xếp hạng The China Youth Football League U15 — Qualifying

# Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 Nanchang No. 2 Middle School Hongcheng U15 3 3-0-0 17:3 9
2 Jiangyin No.1 Middle School 3 3-0-0 9:2 9
3 Shenzhen Youth U15 3 3-0-0 11:6 9
4 Changsha Yali U15 3 2-1-0 16:4 7
5 Shanghai Port U15 3 2-1-0 12:5 7
6 Beijing Sanguo U15 3 2-1-0 10:5 7
7 ShanDong TaiShan FC U15 3 2-1-0 8:4 7
8 Evergrande Football School U15 3 2-0-1 13:2 6
9 Shanghai Jiading Huilong U15 3 2-0-1 12:6 6
10 Shanghai Shenhua U15 3 2-0-1 5:1 6
11 Zhengzhou Hansen U15 2 2-0-0 4:0 6
12 Shenzhen 2028 Yushi U15 3 2-0-1 9:6 6
13 Guangzhou Yinghua Sili U15 3 2-0-1 7:4 6
14 Hubei Youth Star U15 3 2-0-1 5:5 6
15 Haidian Sports School No. 3 High School U15 3 2-0-1 5:5 6
16 Wuhan Three Towns U15 3 2-0-1 4:4 6
17 Nanning Sports School Luhua U15 3 2-0-1 8:10 6
18 Ningbo Sports School U15 3 2-0-1 9:13 6
19 Guangzhou Leopard No. 5 Middle School U15 3 1-1-1 9:6 4
20 Guangdong Mingtu A Team U15 3 1-1-1 12:11 4
21 Meizhou Hakka U15 3 1-1-1 5:5 4
22 Tsinghua University High School U15 3 1-1-1 5:6 4
23 Hefei Sports School U15 3 1-1-1 3:4 4
24 Datong Sports School U15 3 1-1-1 3:5 4
25 HeNan U15 1 1-0-0 8:0 3
26 Chongqing Yang in the U15 1 1-0-0 5:1 3
27 Chongqing opened the south U15 1 1-0-0 6:3 3
28 Dalian Yingbo U15 1 1-0-0 5:2 3
29 Dalian Yingbo U14 1 1-0-0 3:0 3
30 ZhengZhou NO.2 Middle School U15 2 1-0-1 6:4 3
31 Shizuishan Experimental Hengxing U15 1 1-0-0 4:2 3
32 Erdos Sports Vocational High School U15 1 1-0-0 3:1 3
33 Baiyin Jingyuan Sports School U15 1 1-0-0 2:0 3
34 Mianyang Nanshan Bilingual U15 1 1-0-0 4:3 3
35 Yanji Sports School U15 1 1-0-0 3:2 3
36 Attached to the Noble Master is a Hongxing U15 1 1-0-0 3:2 3
37 Heilongjiang U15 1 1-0-0 2:1 3
38 Liaoning Haihua U15 1 1-0-0 2:1 3
39 Shaanxi Normal Uni Affiliated Middle School U15 1 1-0-0 1:0 3
40 Chongqing 7 Middle East River U15 1 1-0-0 1:0 3
41 Shaanxi Normal University Football Club U15 1 1-0-0 1:0 3
42 Nanjing Lizhixing U15 3 1-0-2 5:6 3
43 Lucky Star Cannes U15 3 1-0-2 8:10 3
44 Tianjin Pengcheng U15 3 1-0-2 3:5 3
45 zhejiang U15 3 1-0-2 3:6 3
46 Shenzhen Cuiyuan Experimental School U15 3 1-0-2 8:12 3
47 Changjun Binjiang U15 3 1-0-2 3:8 3
48 Guangdong Mingtu B team U15 3 1-0-2 4:10 3
49 Fuzhou Jingangwan Experimental School U15 3 1-0-2 3:9 3
50 Shenzhen Longhua Sports School U15 3 1-0-2 2:11 3
51 Beijing Guoan U15 3 0-2-1 4:5 2
52 Shijiazhuang No.40 Middle School Wanbo U15 3 0-2-1 3:4 2
53 Luneng Football School U14 3 0-2-1 3:4 2
54 Shenzhen Experimental School U15 3 0-2-1 4:7 2
55 Beijing Bayi Aoxiang U15 3 0-2-1 3:6 2
56 Yulin Future U15 1 0-1-0 1:1 1
57 Liuba Youth U15 1 0-1-0 1:1 1
58 Hainan Zhonghai U15 3 0-1-2 3:8 1
59 Haozhou Sports School U15 3 0-1-2 4:11 1
60 Qingdao Hainiu U15 0 0-0-0 0:0 0
61 Qujing Minzhong U15 1 0-0-1 3:4 0
62 Kunming Fuzhibo U15 1 0-0-1 2:3 0
63 Shenyang Xinye FC U15 1 0-0-1 2:3 0
64 DUT Affiliated School Tornado U15 1 0-0-1 1:2 0
65 Shenyang Olympic Sports Center U15 1 0-0-1 1:2 0
66 Xian Tieyi Middle SC U15 1 0-0-1 0:1 0
67 Xinjiang Production and U15 1 0-0-1 0:1 0
68 Deyang Olympic School U15 1 0-0-1 0:1 0
69 Qingdao Hainiu Hainuo U15 1 0-0-1 0:1 0
70 Xi\'an Gaoxin NO.2 Middle School Qituo U15 1 0-0-1 2:4 0
71 Lingwu No.2 Middle School U15 1 0-0-1 1:3 0
72 Qinghai Cres U15 1 0-0-1 0:2 0
73 Chengdu Tangwai U15 1 0-0-1 3:6 0
74 Changchun YaTai U15 1 0-0-1 2:5 0
75 Dalian Middle School U15 1 0-0-1 0:3 0
76 Chongqing phoenix in U15 1 0-0-1 1:5 0
77 Yichun No. 9 Middle School U15 3 0-0-3 0:5 0
78 Jinhua Wucheng Sports School U15 3 0-0-3 2:8 0
79 Bengbu Bengti U15 3 0-0-3 3:10 0
80 Tianjin King U15 2 0-0-2 0:11 0

Xem chi tiết giải →