Bảng xếp hạng France Youth U19 League

#Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 Paris Saint Germain U19 26 15-7-4 60:24 52
1 Clermont U19 26 20-3-3 78:27 63
1 Angers SCO U19 26 21-4-1 69:21 67
1 Monaco U19 24 15-7-2 56:30 52
2 Valenciennes US U19 26 15-6-5 48:32 51
2 Metz U19 26 16-3-7 56:45 51
2 Nantes U19 26 20-6-0 71:19 66
2 Marseille U19 24 15-4-5 63:28 49
3 Quevilly US U19 26 14-3-9 44:38 45
3 Lyon U19 26 15-2-9 51:37 47
3 Brest Stade U19 26 15-5-6 60:30 50
3 Montpellier U19 24 11-4-9 54:40 37
4 Racing Levallois U19 26 11-10-5 41:29 43
4 AuxerreU19 26 12-5-9 50:32 41
4 Guingamp U19 26 14-4-8 70:49 46
4 Nice Cavigal U19 24 12-4-8 26:33 34
5 Amiens U19 26 12-4-10 42:28 40
5 Dijon U19 26 11-7-8 48:41 40
5 Rennes U19 26 14-3-9 56:31 45
5 Nice U19 24 8-8-8 33:29 32
6 Caen U19 26 12-4-10 47:44 40
6 Troyes U19 26 11-5-10 68:56 38
6 Lorient U19 26 13-5-8 70:48 44
6 Balma U19 24 8-7-9 33:36 31
7 Lille U19 26 10-8-8 47:39 38
7 Stade Reims U19 26 10-7-9 33:29 37
7 Laval U19 26 12-3-11 52:49 39
7 Olympique Rovenain U19 24 8-7-9 38:39 31
8 Le Havre U19 26 9-6-11 39:44 33
8 StrasbourgU19 26 10-7-9 42:40 37
8 Stade Briochin U19 26 10-7-9 40:36 37
8 Saint Etienne U19 24 8-6-10 34:47 30
9 Paris FC U19 26 9-6-11 33:41 33
9 Montfermeil U19 26 9-9-8 29:32 36
9 Stade Poitevin U19 26 7-7-12 25:42 28
9 Bastia U19 24 8-5-11 35:38 29
10 Dunkerque U19 26 9-4-13 38:39 31
10 SochauxU19 26 9-6-11 39:34 33
10 Beaucouze U19 26 7-4-15 40:68 25
10 Ajaccio Gfco U19 24 8-6-10 29:40 28
11 FC Chartres U19 26 9-4-13 33:52 31
11 SC Schiltigheim U19 26 7-5-14 36:61 25
11 Saint Lo Manche FC(U19) 26 6-5-15 36:67 23
11 Colomiers U19 24 8-4-12 27:42 28
12 Sarcelles U19 26 5-9-12 27:46 24
12 AC Bobigny U19 26 6-7-13 39:51 25
12 Avranches U19 26 5-4-17 26:57 19
12 Toulouse U19 24 8-4-12 40:47 28
13 Orleans US 45 U19 26 6-6-14 29:41 24
13 Saint Priest U19 26 5-4-17 24:64 18
13 USSA Vertou (U19) 26 3-5-18 24:58 14
13 Air Bel U19 24 3-6-15 25:44 14
14 Creil U19 26 4-7-15 24:55 19
14 ASPTT Dijon U19 26 3-6-17 27:71 15
14 Saint-Renan U19 26 2-4-20 24:88 10
14 Ajaccio U19 0 0-0-0 0:0 0

Xem chi tiết giải →