Bảng xếp hạng Austrian 3.Liga

#Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 SV Donau 0 0-0-0 0:0 0
1 ASK Voitsberg 30 26-2-2 114:21 80
1 FC Wacker Innsbruck 32 27-3-2 83:18 84
1 FC Lauterach 0 0-0-0 0:0 0
1 SV Donau 0 0-0-0 0:0 0
1 SV Tillmitsch 0 0-0-0 0:0 0
1 OTSU Hallein 0 0-0-0 0:0 0
2 SV Horn 0 0-0-0 0:0 0
2 Union Gurten 30 20-4-6 59:28 64
2 Lustenau 0 0-0-0 0:0 0
2 SV Kuchl 32 21-2-9 61:43 65
2 SV Horn 0 0-0-0 0:0 0
2 Allerheiligen 0 0-0-0 0:0 0
2 Union Dietach 0 0-0-0 0:0 0
3 USV Scheiblingkirchen-Warth 0 0-0-0 0:0 0
3 Askoe Oedt 30 15-10-5 62:32 55
3 Sc Rothis 0 0-0-0 0:0 0
3 USV Scheiblingkirchen-Warth 0 0-0-0 0:0 0
3 Atus Velden 0 0-0-0 0:0 0
3 SV Wals-Grunau 0 0-0-0 0:0 0
4 SV Oberwart 0 0-0-0 0:0 0
4 LASK (Youth) 30 15-6-9 66:44 51
4 SV Seekirchen 32 19-4-9 83:51 61
4 SK St Johann 0 0-0-0 0:0 0
4 SV Oberwart 0 0-0-0 0:0 0
4 FSC Eggendorf Hartberg II 0 0-0-0 0:0 0
4 SV Grodig 0 0-0-0 0:0 0
5 SR Donaufeld Wien 0 0-0-0 0:0 0
5 Deutschlandsberger SC 30 14-9-7 60:52 51
5 SV Lochau 0 0-0-0 0:0 0
5 SR Donaufeld Wien 0 0-0-0 0:0 0
5 SK Austria Klagenfurt 0 0-0-0 0:0 0
5 Union Gurten 0 0-0-0 0:0 0
6 Favoritner AC 0 0-0-0 0:0 0
6 SC Kalsdorf 30 15-4-11 59:53 49
6 Bischofshofen 32 16-3-13 61:49 51
6 SV Fugen 0 0-0-0 0:0 0
6 Favoritner AC 0 0-0-0 0:0 0
6 SVG Bleiburg 0 0-0-0 0:0 0
6 SV Kuchl 0 0-0-0 0:0 0
7 Kremser 0 0-0-0 0:0 0
7 Atus Velden 30 13-7-10 50:47 46
7 Rheindorf Altach B 0 0-0-0 0:0 0
7 Kremser 0 0-0-0 0:0 0
7 Deutschlandsberger SC 0 0-0-0 0:0 0
7 SV Ried B 0 0-0-0 0:0 0
8 SV Leobendorf 0 0-0-0 0:0 0
8 Lafnitz 30 12-6-12 55:60 42
8 FC Dornbirn 1913 0 0-0-0 0:0 0
8 SV Leobendorf 0 0-0-0 0:0 0
8 SC Gleisdorf 0 0-0-0 0:0 0
8 LASK (Youth) 0 0-0-0 0:0 0
9 SV Gloggnitz 0 0-0-0 0:0 0
9 Wallern 30 12-4-14 44:51 40
9 WSG Swarovski Tirol B 0 0-0-0 0:0 0
9 SV Gloggnitz 0 0-0-0 0:0 0
9 Wolfsberger AC Amateure 0 0-0-0 0:0 0
9 FC Pinzgau Saalfelden 0 0-0-0 0:0 0
10 Mattersburg 0 0-0-0 0:0 0
10 SC Weiz 30 10-9-11 61:66 39
10 VfB Hohenems 0 0-0-0 0:0 0
10 Mattersburg 0 0-0-0 0:0 0
10 SC Kalsdorf 0 0-0-0 0:0 0
10 SK Vorwarts Steyr 0 0-0-0 0:0 0
11 SC Mannsdorf 0 0-0-0 0:0 0
11 Wolfsberger AC Amateure 30 9-7-14 45:46 34
11 FC Kitzbuhel 0 0-0-0 0:0 0
11 SV Wals-Grunau 32 11-8-13 56:65 41
11 SC Mannsdorf 0 0-0-0 0:0 0
11 SV Donau Klagenfurt 0 0-0-0 0:0 0
11 St. Johann 0 0-0-0 0:0 0
12 Parndorf 0 0-0-0 0:0 0
12 Union Dietach 30 9-5-16 33:57 32
12 Kufstein 0 0-0-0 0:0 0
12 Parndorf 0 0-0-0 0:0 0
12 VST Volkermarkt 0 0-0-0 0:0 0
12 Bad Schallerbach 0 0-0-0 0:0 0
13 Traiskirchen 0 0-0-0 0:0 0
13 SC Gleisdorf 30 7-9-14 43:72 30
13 SVG Reichenau 0 0-0-0 0:0 0
13 St. Johann 32 9-5-18 45:58 32
13 Traiskirchen 0 0-0-0 0:0 0
13 Lafnitz 0 0-0-0 0:0 0
13 Wallern 0 0-0-0 0:0 0
14 SV Wienerberger 0 0-0-0 0:0 0
14 SV Ried B 30 7-4-19 41:73 25
14 SC Schwaz 0 0-0-0 0:0 0
14 SV Wienerberger 0 0-0-0 0:0 0
14 Sportunion Mauer 32 10-7-15 32:47 37
14 SK Treibach 0 0-0-0 0:0 0
14 Vortuna Bad Leonfelden 0 0-0-0 0:0 0
15 Wiener SC 0 0-0-0 0:0 0
15 SK Treibach 30 7-3-20 35:71 24
15 FC Pinzgau Saalfelden 32 7-6-19 26:60 27
15 FC Wolfurt 0 0-0-0 0:0 0
15 Wiener SC 0 0-0-0 0:0 0
15 Neusiedl 32 8-5-19 46:72 29
15 SC Weiz 0 0-0-0 0:0 0
15 SV Seekirchen 0 0-0-0 0:0 0
16 Wiener Viktoria 0 0-0-0 0:0 0
16 USV St. Anna 30 2-5-23 22:76 11
16 SC Imst 0 0-0-0 0:0 0
16 SC Retz 32 4-8-20 25:64 20
16 Wiener Viktoria 0 0-0-0 0:0 0
16 ATSV Wolfsberg 0 0-0-0 0:0 0
17 Team Wiener Linien 32 2-2-28 21:102 8

Xem chi tiết giải →